•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1[[분류:하와이 주]] [[분류:섬]]
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=430><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#006994><bgcolor=#006994> {{{#fff {{{+1 '''북서 하와이 제도'''}}}[br]Hawaiian Islands | Mokupuni Hawaiʻi}}} ||
3||<-2><bgcolor=#fff,#383838> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
4[[파일:1200px-NASA_Hawaiian_Islands_full_quality.png|width=100%]]}}}||
5||<-2><bgcolor=#006994> {{{#fff '''{{{-1 NASA가 촬영한 [[하와이 제도]]와 북서 하와이 제도}}}'''}}} ||
6||<-2>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
7[include(틀:지도, 장소=Hawaiian Islands&zoom=5, 너비=100%, 높이=200, 타입=satellite)]}}}||
8||<colbgcolor=#006994><colcolor=#fff><width=20%> '''분류''' ||[[섬]] ||
9|| '''형태''' ||화산 군도||
10|| '''위치''' ||[[태평양]] [[하와이 제도]][br] 북위 18°54′ N ~ 28°27′ N 서경 154°48′ W ~ 178°22′ W ||
11|| '''최고점''' ||281m[* [[니호아 섬]](Nihoa Island)]||
12|| '''면적''' ||대략 8km²[* 일정하지 않음]||
13|| '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=미국)] ||
14|| '''행정 구역''' ||[include(틀:국기, 국명=미국)] [[하와이 주]] ||
15|| '''주도''' ||도시 없음[* 미드웨이 환초에 연구 및 관리 시설 존재] ||
16|| '''인구''' ||거의 없음[* 상주 인구 없음, 연구원 및 관리 인력만 제한적으로 체류] ||
17|| '''사간대''' ||하와이-알류산 표준시(HST, UTC-10) ||
18[목차]
19[clearfix]
20== 개요 ==