r1
| 1 | [[분류:버스]][[분류:교통 정책]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, 문서명1=버스철/한국)] |
|---|
| 3 | [include(틀:버스철)] |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[버스철]]의 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역들이 표시되어 있다. 단 최외곽지역으로 시외에서만 다니기 때문에 광역버스 입석금지 여파가 없어 버스철이 되지 않는 경우도 있다. |
|---|
| 7 | == 특징 == |
|---|
| 8 | 서울과 경계를 맞대고 있거나 매우 가까운 지역들이 해당된다. 이 지역들 중에서는 집값이 너무 올라서 서울에서 먼 지역에 사는 사람들이 이사오기 어려워져 대책이 될 수 없는 경우도 있다. 예를 들어 광명시는 집값이 서울시의 중하위권(철산동, 소하동 역세권)~하위권(나머지 지역) 동네 수준으로 치솟았으며, 과천시는 집값이 서울 서초구에 필적한다. |
|---|
| 9 | [[극과 극은 통한다|역으로 서울에서 너무 멀거나 비교적 가깝더라도 광역버스가 다니지 않아 타격이 의미없는 수준인 지역들도 해당된다.]] 이 지역들 중에서는 집값이 너무 올라서 서울에서 먼 지역에 사는 사람들이 이사오기 어려워져 대책이 될 수 없는 경우도 있다. 예를 들어 화성시 우정읍은 서울에서 너무 멀 뿐더러 그나마 서울 가는 버스가 별로 없고, 양평군은 도심 들어가려면 [[무궁화호]]를 타지 않는 이상 2시간은 잡아야 한다. |
|---|
| 10 | 다만 광역버스로 인해 입석금지 영향이 큰 것은 [[광역버스 입석금지 제도/영향/여파가 큰 지역]]에서 작성한다. |
|---|
| 11 | == 서울과 경계를 맞대고 있거나 매우 가까운 지역 == |
|---|
r6
| 12 | === 1권역(도봉구) === |
|---|
r1
| 13 | 주로 서울특별시에서 [[의정부시]]로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
r6
| 14 | |
|---|
r1
| 15 | * [[의정부시]]: 서울 도봉구, 노원구와 경계를 맞대고 있으며, 서울 지하철 1, 4, 7호선과의 연계도 용이한 편이다. 그러나 의정부권은 버스 업체 인력난 심해서 신규 증차·증편에 중앙정부 승인 필요하므로,“수송력 한계"가 있습니다. 의정부시가 [[신평화]]로의 [[중앙버스전용차로]]를 7년 만에 중단하기로 하면서, 대중교통 활성화 역행이라는 논란이 제기됨.[[https://www.hani.co.kr/arti/area/area_general/1182326.html|링크]]. 현재 의정부 같은 것은 24개의 노선이 버스철이 되는 원인이었고 [[도봉구]], [[노원구]]에 출근하는 인원들도 많기 때문에 문제가 된 노선이다. |
|---|
r6
| 16 | |
|---|
r1
| 17 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
r6
| 18 | || [[의정부 버스 10-3]] || 장암동, 호원1동, 송상1동, 송상2동, 고산동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 56]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 녹양동, 가능동 || 수도권 1호선 [[방학역]]~[[의정부]] || |
|---|
| 19 | || [[서울 버스 107]] || 호원1동, 장암동, 신곡1동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[방학역]], 수도권 4호선 [[쌍문역]]~[[혜화역]] || [[의정부 버스 1-9]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산3동 || X || |
|---|
r1
| 20 | || [[의정부 버스 10-1]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 10-2]] || 송산1동, 송산3동, 호원1동, 장암동 || X || |
|---|
r6
| 21 | || [[의정부 버스 106-1]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 가능동 || [[가능역]]~[[도봉산역]]등 수도권 1호선 중복 || || || || |
|---|
| 22 | |
|---|
r1
| 23 | * [[포천시]]: 포천시에서는 전철 연결이 없으며, 의정부 경전철 [[새말역]]~[[경기도청북부청사]] 수도권 전철 [[의정부역]]~[[도봉산역]]구긴이 현재 중복이며 일반시내버스가 많이 해서 버스철이 된 이유이다. 의정부시 버스전용차로를 중단해서 포천시에도 영향을 보고 있다. |
|---|
| 24 | * 해당되는 일반버스: |
|---|
| 25 | || || '''포천시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 26 | || [[포천 버스 72]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
| 27 | || [[포천 버스 72-3]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면, 군내면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
r6
| 28 | |
|---|
r1
| 29 | || || '''연천군''' || '''동두천시''' || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 30 | || [[양주 버스 39]] || 연천읍, 전곡읍, 청산면 || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 불현동, 송내동 || 회천1동, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[지행역]], [[양주역]]~[[도봉산역]] || |
|---|
| 31 | || [[의정부 버스 36]] || - || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 송내동 || 회천1동, 은현, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[보산역]], [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]], [[수유역]]~[[쌍문역]] || |
|---|
| 32 | || [[양주 버스 118]] || || || 회천1동, 회천3동, 옥정2동, 옥정1동, 양주2동 || 자금동, 신곡2동, 신곡1동, 장암동, 호원2동, 호원1 || [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 33 | || [[의정부 버스 133]] || || || 백석읍, 광적면, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 흥성동, 의정부2동 호원2동, 호원1동, 장암동 || [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 34 | || [[의정부 버스 7]] || || || 양주1동, 양주2동 || 의정부2동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동, 장암동, 자금동, 녹양동 || [[양주역]]~[[도봉역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r6
| 35 | |
|---|
| 36 | * [[양주시]], [[동두천시]], [[연천군]](전곡읍, 청선면, 연천읍): [[양주 버스 양주똑버스01]], [[양주 버스 118]], [[의정부 버스 7]], [[의정부 버스 133]], [[의정부 버스 36]], [[양주 버스 39]]는 모두 수도권 1호선이 중복되어 있고, 수도권 4호선은 [[수유역]]~[[쌍문역]]까지가 중복이다. 최근 양주시는 대도시권(서울)과의 연결을 위해 광역버스를 확대하는 정책을 펴고 있다.[[https://cm.asiae.co.kr/en/article/2025022407233920327?utm_source|#]] 결국 광역버스 역시 [[양주 버스 1100|1100번]], [[양주 버스 G1300|G1300번]] 다만 다만 입석을 허용한 것을 다행이고 극초창기 [[G1300]]번을 제외하면 [[진명여객]]은 2022년 입석 이슈 전부터 어지간하면 입석 승객을 받지 않았다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | === 1권역(노원구) === |
|---|
| 39 | * [[의정부시]]: 서울 도봉구, 노원구와 경계를 맞대고 있으며, 서울 지하철 1, 4, 7호선과의 연계도 용이한 편이다. 그러나 의정부권은 버스 업체 인력난 심해서 신규 증차·증편에 중앙정부 승인 필요하므로,“수송력 한계"가 있습니다. 의정부시가 [[신평화]]로의 [[중앙버스전용차로]]를 7년 만에 중단하기로 하면서, 대중교통 활성화 역행이라는 논란이 제기됨.[[https://www.hani.co.kr/arti/area/area_general/1182326.html|링크]]. 현재 의정부 같은 것은 24개의 노선이 버스철이 되는 원인이었고 [[도봉구]], [[노원구]]에 출근하는 인원들도 많기 때문에 문제가 된 노선이다. |
|---|
| 40 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
| 41 | || [[서울 버스 도봉09]] || 장암동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[창동역]] || [[서울 버스 노원02]] || 장암동 || X || |
|---|
| 42 | || [[의정부 버스 72-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산1동, 송산2동, 송산3동 || 의정부 경전철의 [[경기도청북부역]]~[[새말]], 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]] || [[서울 버스 1143]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]] || |
|---|
| 43 | || [[서울 버스 8112]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 1154]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || |
|---|
| 44 | || [[의정부 버스 57-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산3동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 111]] || 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || [[동대문역]]~[[신설동역]] 수도권 1호선, [[하계역]]~[[수락산역]]등 수도권 7호선 중복 || |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | || || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 47 | || [[양주 버스 양주똑버스01]] || 옥정2동, 회천2동, 양주1동 || - || [[덕계역]]~[[양주역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r1
| 48 | === 1권역 / 2권역 === |
|---|
| 49 | 주로 서울특별시에서 구리시의 [[갈매동]], 남양주시의 [[별내동]], [[별내면]]으로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
| 50 | * [[구리시]]: 가평/남양주 발 청량리 행 버스들이 모두 구리시를 지났기 때문에 [[구리 버스 1115-6|1115-6번]]이 [[잠실역]]까지 가지만 [[강변역]]으로 가는 버스들도 발달되었지만, 구리시 내 [[갈매지구]], [[다산 신도시]] 등 주택 개발이 진행되면서 광역버스가 아닌 일반버스로 버스 수요도 늘고 있기 때문에 이게 수도권에 영향을 주고 [[https://www.khan.co.kr/article/202304051100001?utm_source|링크]][[https://guri.go.kr/mayor/selectBbsNttView.do?bbsNo=482&integrDeptCode=&key=1165&nttNo=83472&pageIndex=784&searchCnd=SJ&searchCtgry=&searchKrwd=&utm_source|링크]] |
|---|
| 51 | * 구리시 |
|---|
| 52 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 53 | || [[구리 버스 680]] || 갈매동 || || [[구리 버스 75-1]] || 갈매동 || || |
|---|
| 54 | || [[구리 버스 75]] || 갈매동 || || |
|---|
| 55 | * 남양주시 |
|---|
| 56 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 57 | || [[서울 버스 2212]] || 별내동 || 갈매동 || || |
|---|
| 58 | || [[서울 버스 2155]] || 별내동 || 갈매동 || || |
|---|
| 59 | || [[서울 버스 202]] || 별내동 || 갈매동 || || |
|---|
| 60 | || [[남양주 버스 10-5]] || 별내동, 별내면, 진접읍, 퇴계원읍, 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 동구동, 인청동, 수택1동 || || |
|---|
| 61 | || [[남양주 버스 115]] || 별내동, 퇴계원읍, 진건읍 || 갈매동 || || |
|---|
| 62 | || [[남양주 버스 155]] || 별내동, 별내면 || 갈매동 || || |
|---|
| 63 | || [[남양주 버스 707]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 갈매동, 동구동 || || |
|---|
| 64 | * [[의정부시]] |
|---|
| 65 | || || '''의정부시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 66 | || [[의정부 버스 1-8]] || 고산동, 송산3동 || 별내동, 별내면 || || || |
|---|
r4
| 67 | === 2권역 (중량구) === |
|---|
r1
| 68 | * [[구리시]]: 가평/남양주 발 청량리 행 버스들이 모두 구리시를 지났기 때문에 [[구리 버스 1115-6|1115-6번]]이 [[잠실역]]까지 가지만 [[강변역]]으로 가는 버스들도 발달되었지만, 구리시 내 [[갈매지구]], [[다산 신도시]] 등 주택 개발이 진행되면서 광역버스가 아닌 일반버스로 버스 수요도 늘고 있기 때문에 이게 수도권에 영향을 주고 [[https://www.khan.co.kr/article/202304051100001?utm_source|링크]][[https://guri.go.kr/mayor/selectBbsNttView.do?bbsNo=482&integrDeptCode=&key=1165&nttNo=83472&pageIndex=784&searchCnd=SJ&searchCtgry=&searchKrwd=&utm_source|링크]] |
|---|
| 69 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 70 | || [[구리 버스 51]] || 교문1동, 인청동, 교문2동, 수택2동, 수택3동, 수택1동 || || [[구리 버스 680]] || 교문1동, 인청동, 수택1동 || || |
|---|
r3
| 71 | || [[서울 버스 201]] || 교문1동, 인창동, 수택1동, 수택3동 || || |
|---|
r1
| 72 | * [[남양주시]]: 별내지역 같은 경우 남양주를 장악한 '''KD가 유일하게 약세'''인 지역에다가 '''서울 시내버스'''까지 들어왔다. 특히 202번이 '''서울 도심'''까지 한번에 운행하기 때문에 오히려 202번의 수요가 더 많아 버스철이 되었었다. 그러나 잠실 방향으로 이동 시 8호선 연장 이전까지는 [[남양주 버스 1001|1001]], [[광역급행버스 M2344|M2344번]]에 의존해야 하기 때문에 여파가 아예 없지는 않았다.[[https://v.daum.net/v/7FkT6bxvyo?utm_source|링크]] 그리고 [[가평 버스 1330-2]], [[가평 버스 1330-3]], [[가평 버스 1330-4]], [[가평 버스 1330-44]]가 남양주가 버스철이 된다는 이유로 2024년두 부터 남양주 일부 정류소를 더 이상 정차하지 않도록 변경[[https://www.nyj.go.kr/www/selectBbsNttView.do?key=2481&bbsNo=62&nttNo=482282&pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=SJ&searchKrwd=%ea%b0%80%ed%8f%89%ea%b5%b0|링크]][[https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=busInfo&routeId=239000110&searchText=1330-2&utm_source|링크]]되어 문제가 심각해졌다. 현재는 2024년 8월 10일 8호선 북부 [[별내선]]이 개통되었다. 별내지역이 아니더라도 도심 방향은 청량리 행 버스들과 [[수도권 전철 경의·중앙선|경의·중앙선]], [[수도권 전철 경춘선|경춘선]], [[수도권 전철 4호선|4호선]]뿐만 아니라 '''서울로 가는 남양주 버스'''와 '''서울 시내버스'''를 합해서 22개 노선까지 들어온 상황이므로 입석금지 여파가 줄어들었지만 여전히 버스 혼잡도 구간이 많으며 서울로 가는 남양주 버스 22개 노선이 혼잡을 일으킨 원인이 되었다. |
|---|
| 73 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 74 | || [[남양주 버스 1-4]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || || |
|---|
| 75 | || [[남양주 버스 165]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || || |
|---|
| 76 | || [[남양주 버스 166-1]] || 다산2동, 양정동, 와부읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || || |
|---|
| 77 | || [[남양주 버스 202]] || 퇴계원읍, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 인창동, 동구동 || || |
|---|
| 78 | || [[남양주 버스 65]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || || |
|---|
| 79 | || [[남양주 버스 65-1]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 동구동, 인창동, 수택1동 || 북부간선도로 경유 || |
|---|
| 80 | || [[남양주 버스 76]] || 다산1동, 다산2동, 양정동, 와부읍 || || 북부간선도로 경유 || |
|---|
r3
| 81 | |
|---|
| 82 | |
|---|
r1
| 83 | * [[가평군]]: 경기도의 최외곽 지역들로, 서울 통근권이 아니라서 이번 정책으로 인한 타격은 의미있는 수준이 아니다. 이들 중 일부 지역은 [[경춘선]]전철이 연결되어 있고 몇몇 버스 노선들이 서울로 들어오지만 배차간격이 길어서 여유있게 이용할 수 있는 형편은 못 된다. 다만 [[가평 버스 1330-2]], [[가평 버스 1330-3]], [[가평 버스 1330-4]], [[가평 버스 1330-44]]구간이 남양주시 일대가 버스에 가득차서 지각하는 사태가 일어났고 남양주 구간은이 지금까지 입주한 시민들이 많았는지 경기버스 업체에서는 2024년두 부터 남양주 일부 정류소를 더 이상 정차하지 않도록 변경되어 나아졌다.[[https://www.nyj.go.kr/www/selectBbsNttView.do?key=2481&bbsNo=62&nttNo=482282&pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=SJ&searchKrwd=%ea%b0%80%ed%8f%89%ea%b5%b0|링크]][[https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=busInfo&routeId=239000110&searchText=1330-2&utm_source|링크]] |
|---|
| 84 | || || '''가평군''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 85 | || [[남양주 버스 30]] || 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산2동 || 수택1동, 교문1동 || || |
|---|
| 86 | || --[[가평 버스 1330-2]]-- || 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || || |
|---|
| 87 | || --[[가평 버스 1330-3]]-- || 북면, 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || || |
|---|
| 88 | || --[[가평 버스 1330-4]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || || |
|---|
| 89 | || --[[가평 버스 1330-44]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || || |
|---|
r2
| 90 | |
|---|
r5
| 91 | === 2권역 (광진구) === |
|---|
r3
| 92 | |
|---|
| 93 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 94 | || [[남양주 버스 1]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동, 동구동 || || |
|---|
| 95 | || [[남양주 버스 97]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || || |
|---|
| 96 | || [[남양주 버스 9]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 수택1동, 수택2동, 수택3동 || || |
|---|
| 97 | || [[구리 버스 95]] || 다산1동 || 교문1동, 교문2동, 수택3동, 수택2동, 수택1동 || || |
|---|
| 98 | || [[구리 버스 15]] || 다산1동, 다산2동, 와부읍 || 교문1동, 교문2동, 수택3동, 수택1동 || || |
|---|
| 99 | || [[구리 버스 78]] || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동, 갈매동 || - || || |
|---|
| 100 | |
|---|
r2
| 101 | * [[가평군]]: 경기도의 최외곽 지역들로, 서울 통근권이 아니라서 이번 정책으로 인한 타격은 의미있는 수준이 아니다. 이들 중 일부 지역은 [[경춘선]]전철이 연결되어 있고 몇몇 버스 노선들이 서울로 들어오지만 배차간격이 길어서 여유있게 이용할 수 있는 형편은 못 된다. 다만 [[가평 버스 1330-2]], [[가평 버스 1330-3]], [[가평 버스 1330-4]], [[가평 버스 1330-44]]구간이 남양주시 일대가 버스에 가득차서 지각하는 사태가 일어났고 남양주 구간은이 지금까지 입주한 시민들이 많았는지 경기버스 업체에서는 2024년두 부터 남양주 일부 정류소를 더 이상 정차하지 않도록 변경되어 나아졌다.[[https://www.nyj.go.kr/www/selectBbsNttView.do?key=2481&bbsNo=62&nttNo=482282&pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=SJ&searchKrwd=%ea%b0%80%ed%8f%89%ea%b5%b0|링크]][[https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=busInfo&routeId=239000110&searchText=1330-2&utm_source|링크]] |
|---|
| 102 | || || '''가평군''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 103 | || [[구리 버스 93]] || 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산2동 || 수택1동, 수택2동, 수택3동, 교문2동, 교문1 || || |
|---|
| 104 | |
|---|
r1
| 105 | * [[포천시]](내촌읍): 내촌읍 지방에서는 의정부시, 양주시 보다는 남양주시, 구리시 영향을 보기 때문에 [[퇴계원읍]], [[진접읍]]구간을 연결하기 이전부터 [[구리 버스 92]], [[남양주 버스 23]]가 '''[[다산신도시]]'''의 영향을 보기 때문에 남양주시가 광역버스 입석금지 당한 이유 부터는 버스철이 되는 경우가 많아졌기 때문에 문제가 되었었다. |
|---|
| 106 | || || '''포천시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 107 | || [[구리 버스 92]] || 내촌읍 || 퇴계원읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 수택2동, 수택1동, 동구동 || || |
|---|
| 108 | || [[남양주 버스 23]] || 내촌읍 || 다산1동, 다산2동, 양정동, 급곡동, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동 || || |
|---|
r2
| 109 | |
|---|
r1
| 110 | * [[의정부시]] |
|---|
| 111 | || || '''의정부시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
r14
| 112 | || [[의정부 버스 1-1]] || 고산동, 송산1동, 신곡1동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동, 신곡3동, 송산3동 || 다산1동, 퇴계원읍. 진접읍, 별내면 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동 || || |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | == 최외곽지역으로 서울 통근권이 아닌 경우 여파를 보지 않는경우 == |
|---|
| 115 | * [[연천군]] (백학면, 장남면, 미산면, 왕정면, 중면, 신서면, 군남면), [[남양주시]] (수동면, 조안면) |
|---|