•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

바베이도스(r3 Blame)

r3
r3
1[include(틀:바베이도스 관련 문서)]
r2
2[include(틀:카리브의 국가)]
r3
3||<-6><table align=right><table width=450><tablebordercolor=#ffc726><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#00267f> '''{{{#ffc726 {{{+1 바베이도스}}}[br]Barbados}}}''' ||
4||<-3> [[파일:바베이도스 국기.svg|width=100%]]||<-3><width=50%> [[파일:바베이도스 국장.svg|width=85%]] ||
5||<-3><width=50%><bgcolor=#00267f> '''{{{#ffc726 국기}}}''' ||<-3><width=50%><bgcolor=#00267f> '''{{{#ffc726 국장}}}''' ||
6||<-6> '''Pride and Industry'''[br]'''긍지와 근면''' ||
7||<-6><bgcolor=#00267f> {{{#ffc726 '''역사'''}}} ||
8||<-6> '''독립''' [[1966년]] [[11월 30일]][br]'''공화제 전환''' [[2021년]] [[11월 30일]] ||
9||<-6><bgcolor=#00267f> {{{#ffc726 '''국가 정보'''}}} ||
10||<-2><width=33%><bgcolor=#ffc726><colcolor#333> '''면적''' ||<-4><(><width=67%>431㎢ ||
11||<-2><bgcolor=#ffc726> '''인구''' ||<-4><(>282,309명^^(2024년)^^ | 세계 174위||
12||<-2><bgcolor=#ffc726> '''인구밀도''' ||<-4><(>660명/km²^^(2024년)^^ ||
13||<-2><bgcolor=#ffc726> '''출산율''' ||<-4><(>1.7명^^(2024년)^^ | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Barbados|출처]]||
14||<-2><bgcolor=#ffc726> '''종족구성''' ||<-4><(>[[아프리카계 카리브인]](91%), [[유럽계 카리브인]](4%), 혼혈(3.5%), 인도계(1%) ||
15||<-2><bgcolor=#ffc726> '''종교''' ||<-4><(>기독교(76%), 무종교(21%), 힌두교 및 이슬람교(2.5%) ||
16||<-2><bgcolor=#ffc726> '''수도''' ||<-4><(>[[브리지타운]] ||
17||<-2><bgcolor=#ffc726> '''정치체제''' ||<-4>[[공화제]], [[양원제]], [[의원내각제]]||
18||<-2><bgcolor=#ffc726> '''[[바베이도스 대통령|{{{#000 대통령}}}]]''' ||<-4><(>[[제프리 보스틱]] (Jeffrey Bostic) ||
19||<-2><bgcolor=#ffc726> '''총리''' ||<-4><(>[[미아 모틀리]] (Mia Mottley) ||
20||<|2><bgcolor=#ffc726> '''[[GDP|{{{#000 GDP}}}]]''' ||<bgcolor=#ffc726> '''[[GDP|{{{#000 전체 GDP}}}]]''' ||<-4><(>68억 6000만 달러^^(2024)^^ ||
21||<bgcolor=#ffc726><color#333> '''1인당 GDP''' ||<-4><(>23,600 달러^^(2024)^^ ||
22||<-2><bgcolor=#ffc726> '''HDI''' ||<-4><(>0.825^^(2012)^^ ||
23||<-2><bgcolor=#ffc726> '''공용어''' ||<-4><(>[[영어]] ||
24||<-2><bgcolor=#ffc726> '''통화''' ||<-4><(>[[바베이도스 달러]] ||
25||<-2><bgcolor=#ffc726> '''국가(國歌)''' ||<-4><(>풍요로울 때에도, 여차할 때에도([[영어]]: In Plenty and In Time of Need) ||
26||<-2><bgcolor=#ffc726> '''남북수교현황''' ||<-4><(>대한민국: 1977년 11월 15일[br]북한: 1977년 12월 5일 ||
27||<-2><bgcolor=#ffc726> '''여행경보''' ||<-4><(><bgcolor=#fff> '''{{{#000 무경보: 전 지역}}}''' ||
28
29||<bgcolor=#00267f><tablebordercolor=#ffc726> {{{#ffc726 '''위치'''}}} ||
30|| [include(틀:지도, 장소=바베이도스, 너비=100%, 높이=230)] ||
31
r2
32[목차]
r3
33[clearfix]
r2
34== 개요 ==
35[[카리브해]] 동단에 있는 [[섬나라]]이자 [[공화국]].
r1
36
r2
37면적 약 430km^^2^^, 인구는 약 28만명으로 인구밀도가 높은 나라이며, 수도는 브리지타운이다.
38== 상징 ==
39=== 국기 ===
40[[파일:바베이도스 국기.svg]]
41=== 국장 ===
42[[파일:바베이도스 국장.svg]]
43== 정치 ==
44[[영국]]의 식민지배를 겪었고 독립 이후에도 [[영국 국왕]]이 바베이도스 국왕을 겸하는 영연방 왕국 체제가 유지되었으나, 2021년 국민투표 이후 [[공화국]]으로 전환되었다.
45다만 영국 국왕이 겸임하던 바베이도스 국왕이나 현재 국가원수 직위인 바베이도스 대통령이나 둘다 상징적 역할만 수행하는 건 마찬가지이며, 실질적으로는 의회 다수당 대표가 총리가 되어 국정을 책임지는 의원내각제 국가다.
r1
46
r2
47[[정당]] 구도는 [[바베이도스 노동당]]과 민주노동당의 양당제인데, 둘다 중도좌파 [[사회민주주의]] [[정당]]이고 [[우파]] 계열 정당은 힘을 못 쓰는 [[좌파]] 양당제 국가다.
48== 경제 ==
49카리브 및 중앙아메리카 국가들 중에서는 국민소득이 상위권이며, 조세도피처로 유명하다.
50[[분류:바베이도스]]