r1
| 1 | [[분류:목포시의 초등학교]][[분류:2001년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 목포시의 초등학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 목포한빛초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Mokpo Hanbit Elementary School}}}''' || |
|---|
r2
| 5 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(목포한빛초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||2001년 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||초등학교 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||류을석|| |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무 || |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||철쭉 || |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||저마다 자랑·더불어 한마음 || |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||344(7) || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||43 || |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
| 19 | 전라남도 목포시 상동에 위치한 초등학교 |
|---|
| 20 | == 학교 특징 == |
|---|
| 21 | * 한빛 특색활동 및 학교자율선택사업 |
|---|
| 22 | * 특색교육: 재능과 진로탐색 창의ㆍ융합 체험교육 |
|---|
| 23 | * 선택사업 1. - 창의ㆍ융합 체험교육 |
|---|
| 24 | * 선택사업 2. - 소통과 공감의 학교폭력 예방교육 |
|---|
| 25 | * 선택사업 3. - 원도심학교 특색프로그램 |
|---|
| 26 | * 선택사업 4. - 학생오케스트라 운영 |
|---|
| 27 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 28 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 29 | || 2000.01.03 ||목포한빛초등학교 인가|| |
|---|
| 30 | || 2001.03.01 ||목포한빛초등학교 개교[br]목포한빛초등학교병설유치원 개원[br]제1대 노국근 교장|| |
|---|
| 31 | || 2001.04.06 ||목포한빛초등학교 개교기념식|| |
|---|
| 32 | || 2002.02.19 ||제1회 162명 졸업|| |
|---|
| 33 | || 2003.02.19 ||제2회 153명 졸업(누적총계 315명)|| |
|---|
| 34 | || 2003.09.01 ||제2대 김용섭 교장|| |
|---|
| 35 | || 2004.02.13 ||제 3회 203명 졸업 (누적총계 518명)|| |
|---|
| 36 | || 2005.02.18 ||제4회 199명 졸업(누적총계 717명)|| |
|---|
| 37 | || 2006.02.17 ||제 5회 181명 졸업(누적총계 898명)|| |
|---|
| 38 | || 2007.02.16 ||제6회 205명 졸업(누적총계 1103명)|| |
|---|
| 39 | || 2007.03.01 ||제3대 서학재 교장|| |
|---|
| 40 | || 2008.02.19 ||제7회 247명 졸업(누적총계 1350명)|| |
|---|
| 41 | || 2009.02.19 ||제8회 200명 졸업(누적총계 1550명)|| |
|---|
| 42 | || 2009.09.01 ||제4대 박용철 교장|| |
|---|
| 43 | || 2010.02.18 ||제9회 208명 졸업(누적총계 1758명)|| |
|---|
| 44 | || 2011.02.18 ||제10회 178명 졸업(누적총계 1936명)|| |
|---|
| 45 | || 2011.09.01 ||제5대 나순옥 교장|| |
|---|
| 46 | || 2012.02.17 ||제 11회 150명 졸업(누적총계 2086명)|| |
|---|
| 47 | || 2013.02.19 ||제12회 165명(누적총계 2251명)|| |
|---|
| 48 | || 2014.02.13 ||제13회 128명 졸업(누적총계 2379명)|| |
|---|
| 49 | || 2014.09.01 ||제6대 김상만 교장|| |
|---|
| 50 | || 2015.02.13 ||제14회 108명 졸업(누적총계 2487명)|| |
|---|
| 51 | || 2015.09.01 ||제7대 김여선 교장|| |
|---|
| 52 | || 2016.02.12 ||제15회 89명 졸업(누적총계 2576명)|| |
|---|
| 53 | || 2017.02.15 ||제 16회 졸업식(졸업생 총수 2,657명)|| |
|---|
| 54 | || 2017.03.02 ||2017년 19학급 439명 편제|| |
|---|
| 55 | || 2017.09.01 ||제8대 김형국 교장|| |
|---|
| 56 | || 2018.02.09 ||제 17회 졸업식(졸업생 총수 2,727명)|| |
|---|
| 57 | || 2018.03.21 ||2018년 20학급 436명 편제|| |
|---|
| 58 | || 2019.01.10 ||2019.01.10. 제 18회 졸업식(졸업생 총수 2,804명)|| |
|---|
| 59 | || 2020.01.10 ||2020.01.10.제 19회 졸업식(졸업생 총수 2,885명)|| |
|---|
| 60 | || 2020.03.01 ||제9대 이수환 교장|| |
|---|
| 61 | || 2021.01.15 ||2021.01.15.제 20회 졸업식(졸업생 총수 2,952명)|| |
|---|
| 62 | || 2021.03.02 ||2021년 17학급 373명 편제|| |
|---|
| 63 | || 2022.01.07 ||2022.01.07. 제21회 졸업식(졸업생 총수 2,953명)|| |
|---|
| 64 | || 2023.01.03 ||2023. 01. 03. 제22회 졸업식 52명(졸업생 총수 3,069명)|| |
|---|
| 65 | || 2023.03.01 ||제10대 류을석 교장|| |
|---|
| 66 | || 2024.01.04 ||2024.01.04. 제23회 졸업식 75명(졸업생 총수 3,144명)|| |
|---|
| 67 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 68 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 69 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 70 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 71 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 72 | === 버스 === |
|---|
| 73 | * 하당동동아아파트(22024 / 22025) |
|---|
| 74 | * 목포시 좌석버스: 300 300A |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | * 우성아파트(22011) |
|---|
| 77 | * 목포시 좌석버스: 300 300A 900A |
|---|
| 78 | * 목포시 순환버스: 순환66 순환77 순환88 |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | * 동신대학교한방병원(22026) |
|---|
| 81 | * 목포시 좌석버스: 300 300A 500 900 |
|---|
| 82 | * 목포시 간선버스: 간선2 간선2-1 |
|---|
| 83 | * 목포시 지선버스: 지선10 |
|---|
| 84 | |
|---|
| 85 | * 우성아파트(22032) |
|---|
| 86 | * 목포시 좌석버스: 300 300A 900 |
|---|
| 87 | * 목포시 순환버스: 순환66-1 순환77-1 순환88-1 |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | * 동신대학교한방병원(33001) |
|---|
| 90 | * 목포시 좌석버스: 300 300A 500 900A |
|---|
| 91 | * 목포시 간선버스: 간선2 간선2-1 |
|---|
| 92 | * 목포시 지선버스: 지선10 |
|---|
| 93 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 94 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 95 | == 여담 == |
|---|