•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

네덜란드(r5 Blame)

r5
r1
1[[분류:네덜란드]]
r4
2
r2
3[include(틀:서유럽의 국가)]
r1
4||<-3><tablebordercolor=#b22222><tablebgcolor=white,black><bgcolor=white><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#bc002d {{{+2 네덜란드}}}[br]Kingdom of the Netherlands}}}''' ||
5||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:네덜란드 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:오라녜나사우 왕가 문장.svg |width=100]] ||
6||<-2><bgcolor=white> {{{#b22222 '''국기'''}}} ||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''국장'''}}} ||
7||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''위치'''}}} ||
8||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
9[include(틀:지도, 장소=네덜란드, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
10||<-4> [[파일:네덜란드 위치.svg|width=100%]] ||
11||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
12||<width=35%><bgcolor=white> {{{#b22222 '''수도'''}}} ||<|2><-2> '''암스테르담''' ||
13||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''최대도시'''}}} ||
14||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''12주''' ||
15||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''면적'''}}} ||<-2> '''41,543㎢''' ||
16||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''상징'''}}} ||
17||<width=35%><bgcolor=white> {{{#b22222 '''국기'''}}} ||<-2> '''네덜란드 국기''' ||
18||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''국가'''}}} ||<-2> '''Het Wilhelmus''' ||
19||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''국화'''}}} ||<-2> '''튤립''' ||
20||<bgcolor=white> {{{#b22222 '''국조'''}}} ||<-2> '''흑꼬리도요''' ||
21||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#ffffff '''인문 환경'''}}} ||
22||<width=35%><bgcolor=white> {{{#af1a28 '''인구'''}}} ||<-2> '''17,606,532명^^(2023년 기준)^^''' ||
23||<bgcolor=white> {{{#af1a28 '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''395명/㎢^^(2019년 기준)^^''' ||
24||<bgcolor=white> {{{#af1a28 '''공용어'''}}} ||<-2> '''네덜란드어'''[* 일부 지역에서는 [[영어]], 프리지아어, 파피아멘토어 등을 사용한다.] ||
25||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''정치'''}}} ||
26||<width=35%><bgcolor=white> {{{#b22222 '''국가원수'''}}} ||<-2> '''국왕''' ||
27||<bgcolor=white> {{{#af1a28 '''정부수반'''}}} ||<-2> '''총리''' ||
28||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국왕'''}}} ||<-2> '''빌럼알렉산더르''' ||
r5
29||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''총리'''}}} ||<-2> '''딕 스호프''' ||
r1
30||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''여당'''}}} ||<-2> '''자유민주인민당''' ||
31||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''경제'''}}} ||
32||<width=35%><bgcolor=white> {{{#b22222 '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' ||
33||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''통화'''}}} ||<-2> '''유로(€)''' ||
34||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''1,012,598,000,000$[br]1조 125억 9800만 달러''' ||
35||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''1인당 GDP[br](명목상)'''}}} ||<-2> '''51,290$[br]51,290달러^^(2020년 기준)^^''' ||
36||<-3><bgcolor=#21468b> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
37||<width=35%><bgcolor=white> {{{#bc002d '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''528, NLD, NL''' ||
38||<bgcolor=white> {{{#bc002d '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+31''' ||
39[목차]
40[clearfix]
41== 개요 ==
42네덜란드는 서유럽에 위치한 국가이다. 헌법에는 수도가 암스테르담으로 명시되어 있지만, 대부분의 정부 기관들은 덴 하흐라는 지역에 있다.
43
44또한 네덜란드는 풍차로 유명한데, 풍차 마을이 있을 정도이고 주로 풍차는 곡식을 빻는 방아로 사용된다.