•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

경상북도(r65 Blame)

r65
r1
1[[분류:경상북도]]
r47
2[include(틀:다른 뜻1, other1=이 문서는 대한민국의 경상북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 경상북도, rd1=경상북도(동음이의어))]
r21
3[include(틀:공지)]
r25
4[include(틀:대한민국의 광역자치단체)]
r57
(삭제된 사용자)
5||<-3><tablebordercolor=#0a50a1><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0a50a1><tablewidth=400><tablealign=right> [include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )] '''{{{#ffffff 대한민국의 도}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 경상북도}}}[br]慶尙北道[br]North Gyeongsang Province}}}''' ||
r19
6||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:경상북도 도기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:경상북도 휘장.svg|width=100]] ||
r29
7||<-2><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도기'''}}} ||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''휘장'''}}} ||
8||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''표어'''}}} ||
r56
(삭제된 사용자)
9||<-4> {{{#0a50a1 '''경북의 힘으로, 새로운 대한민국'''}}} ||
r29
10||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''위치'''}}} ||
r1
11||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
12[include(틀:지도, 장소=경상북도, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
r29
13||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
r48
(삭제된 사용자)
14||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''[include(틀:국기, 국명=대한민국)]''' ||
r34
15||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도청 소재지'''}}} ||<-2> [[파일:안동시 시기.svg|width=30]] '''[[안동시]](본청)'''[br][[파일:포항시 시기.svg|width=30]] '''[[포항시]](동부)''' ||
r65
(삭제된 사용자)
16||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''최대도시'''}}} ||<-2> [[파일:포항시 CI.svg|width=40]] '''[[포항시]]''' ||
r29
17||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''10자치시 13군''' ||
18||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''19,034.0㎢''' ||
19||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''상징'''}}} ||
20||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도가'''}}} ||<-2> '''경북도민의 노래''' ||
21||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도화'''}}} ||<-2> '''백일홍''' ||
22||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도목'''}}} ||<-2> '''느티나무''' ||
23||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도조'''}}} ||<-2> '''왜가리''' ||
24||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
25||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''2,622,026명'''[*A 2022년 2월 기준.] ||
26||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''138.09명/㎢'''[*A] ||
27||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''정치'''}}} ||
28||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''도지사'''}}} ||<-2> '''이철우''' ||
29||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''임종식''' ||
30||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''경제'''}}} ||
r31
31||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''968억 달러'''[*B 2020년 기준.] ||
32||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''1인당 GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''36,486달러'''[*B] ||
r29
33||<-3><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
34||<width=35%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''지역번호'''}}} ||<-2> '''054''' ||
35||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''ISO 3166-2'''}}} ||<-2> '''KR-47''' ||
r33
36||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[파일:경상북도 휘장.svg|width=30]] '''[[http://www.gb.go.kr/Main/index.html|홈페이지]]''' ||
r29
37||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''SNS'''}}} ||<-2> [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://blog.naver.com/pride_gb|네이버 블로그]]'''[br][[파일:유튜브 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://youtube.com/c/%EB%B3%B4%EC%9D%B4%EC%86%8CTV|유튜브]]'''[br][[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://instagram.com/pridegb?igshid=1unb4yftohrim|인스타그램]]'''[br][[파일:트위터 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://twitter.com/gyeongsangbukdo|트위터]]'''[br][[파일:페이스북 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://www.facebook.com/pridegb|페이스북]]''' ||
r37
38
r46
(삭제된 사용자)
39||<tablealign=left><tablewidth=400><tablebordercolor=#0a50a1><tablebgcolor=white,black> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
40[[파일:상생의 손.jpg|width=100%]]}}}||
r37
41||<bgcolor=#0a50a1> '''[[포항시|{{{#fff 포항시}}}]] {{{#fff 상생의 손}}}''' ||
r1
42[목차]
r12
43[clearfix]
r1
44== 개요 ==
r30
45'''{{{#0a50a1 경상북도}}}'''는 영남 북부의 대부분에 위치한 [[대한민국]]의 도이다.
r58
46== 언어별 명칭 ==
47||<-2><table width=100%><table bordercolor=#0a50a1><table align=center><bgcolor=#0a50a1> {{{#fff '''언어별 명칭'''}}} ||
48||<colbgcolor=#0a50a1><colcolor=#fff><width=35%> [[한국어|{{{#fff '''한국어'''}}}]] ||<colbgcolor=#ffffff,#000000> 경상북도 ||
49|| [[영어|{{{#fff '''영어'''}}}]] || North Gyeongsang Province, Gyeongsangbuk-do ||
50|| [[일본어|{{{#fff '''일본어'''}}}]] || [ruby(慶尚北道,ruby=けいしょうほくどう)] ||
r63
51경상북도의 [[한국어]] 명칭은 '경상북도'이지만 '경북', '경북도'라는 약칭이 있다.
r22
52== 하위 행정구역 ==
r26
53[include(틀:경상북도의 기초자치단체)]
r22
54=== 자치시 ===
r54
55||<tablebordercolor=#0a50a1><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0a50a1><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#0a50a1><width=15%> {{{#white '''CI'''}}} ||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||
56|| [[파일:안동시 시기.svg|width=30]] || [[파일:안동시 CI.svg|width=30]] || [[안동시]][* 경상북도의 도청(본청) 소재지이다.] || 명륜동 ||
57|| [[파일:포항시 시기.svg|width=30]] || [[파일:포항시 CI.svg|width=30]] || [[포항시]][* 경상북도의 도청(동부) 소재지이다.] || [[남구(포항)|남구]] ||
58|| [[파일:경산시 시기.svg|width=30]] || [[파일:경산시 CI.svg|width=30]] || [[경산시]] || 중방동 ||
59|| [[파일:경주시 시기.png|width=30]] || [[파일:경주시 CI.svg|width=30]] || [[경주시]] || 동천동 ||
60|| [[파일:구미시 시기.svg|width=30]] || [[파일:구미시 CI.svg|width=30]] || [[구미시]] || 송정동 ||
61|| [[파일:김천시 시기.svg|width=30]] || [[파일:김천시 CI.svg|width=30]] || [[김천시]] || 대신동 ||
62|| [[파일:문경시 시기.svg|width=30]] || [[파일:문경시 CI.svg|width=30]] || [[문경시]] || 점촌5동 ||
63|| [[파일:상주시 시기.svg|width=30]] || [[파일:상주시 CI.svg|width=30]] || [[상주시]] || 남원동 ||
64|| [[파일:영주시 시기.svg|width=30]] || [[파일:영주시 CI.svg|width=30]] || [[영주시]] || 휴천2동 ||
65|| [[파일:영천시 시기.svg|width=30]] || [[파일:영천시 CI.svg|width=30]] || [[영천시]] || 중앙동 ||
r53
(삭제된 사용자)
66=== 군 ===
r55
67||<tablebordercolor=#0a50a1><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0a50a1><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''군기'''}}} ||<bgcolor=#0a50a1><width=15%> {{{#white '''CI'''}}} ||<bgcolor=#0a50a1> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''군청 소재지'''}}} ||
68|| [[파일:고령군 군기.svg|width=30]] || [[파일:고령군 CI.png|width=30]] || [[고령군]] || 대가야읍 ||
69|| [[파일:군위군 군기.svg|width=30]] || [[파일:군위군 CI.svg|width=30]] || [[군위군]] || 군위읍 ||
70|| [[파일:봉화군 군기.svg|width=30]] || [[파일:봉화군 CI.svg|width=30]] || [[봉화군]] || 봉화읍 ||
71|| [[파일:성주군 군기.svg|width=30]] || [[파일:성주군 CI.svg|width=30]] || [[성주군]] || 성주읍 ||
72|| [[파일:영덕군 군기.svg|width=30]] || [[파일:영덕군 CI.svg|width=30]] || [[영덕군]] || 영덕읍 ||
73|| [[파일:영양군 군기.svg|width=30]] || [[파일:영양군 CI.svg|width=30]] || [[영양군]] || 영양읍 ||
74|| [[파일:예천군 군기.svg|width=30]] || [[파일:예천군 CI.svg|width=30]] || [[예천군]] || 예천읍 ||
75|| [[파일:울릉군 군기.svg|width=30]] || [[파일:울릉군 CI.svg|width=30]] || [[울릉군]] || 울릉읍 ||
76|| [[파일:울진군 군기.svg|width=30]] || [[파일:울진군 CI.svg|width=30]] || [[울진군]] || 울진읍 ||
77|| [[파일:의성군 군기.svg|width=30]] || [[파일:의성군 CI.svg|width=30]] || [[의성군]] || 의성읍 ||
78|| [[파일:청도군 군기.svg|width=30]] || [[파일:청도군 CI.svg|width=30]] || [[청도군]] || 회양읍 ||
79|| [[파일:청송군 군기.svg|width=30]] || [[파일:청송군 CI.svg|width=30]] || [[청송군]] || 청송읍 ||
80|| [[파일:칠곡군 군기.svg|width=30]] || [[파일:칠곡군 CI.svg|width=30]] || [[칠곡군]] || 왜관읍 ||
r1
81== 여담 ==
r64
82 * 과거에 [[대구광역시]]에 도청이 있었다. 현재는 [[안동시]]에 본청이 있고, [[포항시]]에 동부 도청이 있다.
83 * [[대한민국]]의 실효 지배 중인 광역자치단체 중 면적이 가장 넓다.[* 명목상으로는 [[함경남도(대한민국)|함경남도]]가 가장 넓다.]
r1
84[각주]