등 번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년 월일 | 신체 조건 | 계약 년도 | 계약 만료 | 비고 |
1 | | GK | Roman Weidenfeller | 1980.08.06 | 190cm, 90kg | 2002 | 2018 | ||
2 | | DF | Dan-Axel Zagadou | 1999.06.03 | 193cm | 2017 | 2022 | ||
4 | | DF | Neven Subotić | 1988.12.10 | 191cm, 88kg | 2008 | 2018 | ||
5 | ![]() | DF | Marc Bartra | 1991.01.15 | 183cm, 74kg | 2016 | 2020 | ||
7 | | FW | Jadon Sancho | 2000.05.25 | 178cm | 2017 | 2020 | ||
8 | MF | Nuri Şahin | 1988.09.05 | 180cm, 73kg | 2014 | 2018 | |||
9 | | FW | Andriy Yarmolenko | 1989.10.23 | 189cm, 76kg | 2017 | 2021 | ||
10 | | MF | Mario Götze | 1992.06.03 | 176cm, 64kg | 2016 | 2020 | ||
11 | | FW | Marco Reus | 1989.05.31 | 180cm, 75kg | 2012 | 2019 | 부주장 | |
13 | | DF | Raphael Guerreiro | 1993.12.22 | 170cm, 67kg | 2016 | 2020 | ||
14 | FW | Alexander Isak | 1999.09.21 | 190cm, 80kg | 2017 | 2022 | |||
15 | | DF | Jeremy Toljan | 1994.08.08 | 182cm, 71kg | 2017 | 2022 | ||
17 | | FW | Pierre-Emerick Aubameyang | 1989.06.18 | 187cm, 80kg | 2013 | 2020 | ||
18 | | MF | Sebastian Rode | 1990.10.11 | 179cm, 73kg | 2016 | 2020 | ||
19 | | MF | Mahmoud Dahoud | 1996.01.01 | 177cm, 76kg | 2017 | 2022 | ||
20 | | FW | Maximilian Philipp | 1994.03.01 | 183cm, 76kg | 2017 | 2022 | ||
21 | | MF | André Schürrle | 1990.11.06 | 184cm, 74kg | 2016 | 2021 | ||
22 | | MF | Christian Pulisic | 1998.09.18 | 172cm, 69kg | 2016 | 2018 | ||
23 | | MF | Shinji Kagawa | 1989.03.17 | 175cm, 68kg | 2014 | 2018 | ||
25 | | DF | Sokratis Papastathopoulos | 1988.06.09 | 186cm, 85kg | 2013 | 2018 | ||
26 | | DF | Łukasz Piszczek | 1985.06.03 | 184cm, 79kg | 2010 | 2018 | ||
27 | | MF | Gonzalo Castro | 1987.06.11 | 172cm, 74kg | 2015 | 2019 | ||
29 | | DF | Marcel Schmelzer | 1988.01.22 | 180cm, 72kg | 2005 | 2021 | 주장 | |
32 | | MF | Dženis Burnić | 1998.05.22 | 185cm, 70kg | 2017 | - | ||
33 | | MF | Julian Weigl | 1995.09.08 | 186cm, 71kg | 2015 | 2021 | ||
34 | | FW | Jakob Bruun Larsen | 1998.09.19 | 183cm, 72kg | 2017 | - | ||
35 | | GK | Dominik Reimann | 1997.06.18 | 186cm, 84kg | 2017 | 2018 | ||
36 | DF | Ömer Toprak | 1989.07.21 | 187cm, 83kg | 2017 | 2021 | |||
37 | | DF | Erik Durm | 1992.05.12 | 183cm, 72kg | 2012 | 2019 | ||
38 | GK | Roman Bürki | 1990.11.14 | 187cm, 85kg | 2015 | 2019 | |||












