[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
DAM | UGA | JoyS | 일본곡 제목 | 가수 |
번안곡 제목 | ||||
1563-99 | 6128-49 | 121928 | 緋色の空 | 카와다 마미 (川田まみ) |
비색의 하늘 | ||||
1461-23 | 6129-63 | 123013 | being | |
1896-16 | 3377-24 | 120476 | 夜明け生まれ来る少女 | 타카하시 요코 (高橋洋子) |
새벽에 태어나는 소녀 | ||||
2869-10 | 6129-66 | 122958 | 紅の静寂 | 이시다 요코 (石田燿子) |
붉은 정적 | ||||
2904-42 | 6138-79 | 162045 | 天壌を翔る者たち | Love Planet Five[1] |
천양을 나는 자들 | ||||
2906-77 | 6138-95 | 162743 | 赤い涙 | 카와다 마미 (川田まみ) |
붉은 눈물 | ||||
2977-67 | 6141-25 | 167138 | JOINT | 카와다 마미 (川田まみ) |
1461-92 | 6143-22 | 169828 | BLAZE | KOTOKO |
2977-68 | 6141-26 | 168881 | triangle | 카와다 마미 (川田まみ) |
1461-91 | XXX | 172855 | Sociometry | KOTOKO |
3249-07 | 6144-26 | 175640 | sense | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-15 | 6159-69 | 138975 | prophecy | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-21 | XXX | XXX | All in good time | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-08 | XXX | 173462 | portamento | 카와다 마미 (川田まみ) |
1459-39[2] | 6175-17 | 145986 | Light My Fire | KOTOKO |
2635-36 | 6178-28 | 197611 | Serment | 카와다 마미 (川田まみ) |
3146-07 | 4237-34 | 147040 | I'll believe | |
5707-87 | 4237-35 | 148894 | ONE | ALTIMA |
3771-88 | 6246-60 | 691301 | 灼熱スイッチ | 스즈메가하라 중학교 탁구부[3] (雀が原中学卓球部) |
작열 스위치 | ||||
3771-31 | 6246-61 | 691302 | 僕らのフロンティア | |
우리들의 프론티어 | ||||
3663-53 | 6194-52 | 734708 | lull~そして僕らは~ | Ray |
lull ~그리고 우리들은~ | ||||
3691-23 | 6196-66 | 736618 | ebb and flow | Ray |
4337-67 | 4076-37 | 734665 | アクアテラリウム | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
아쿠아테라리움 | ||||
4338-92 | 4076-46 | 314034 | 三つ葉の結びめ | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
세 잎의 매듭 | ||||
XXX | 6189-15 | 726451 | 凪-nagi- | Ray |
그침[4]-nagi- | ||||
5800-58 | 6227-67 | 314609 | Trigger | Yuuki Ozaki(from Galileo Galilei) |
4355-25 | 3754-34 | 314610 | ||
누군가, 바다를. | ||||
3769-69 | 6247-07 | 690352 | 蝶結びアミュレット | Mia REGINA |
나비 매듭 애뮬릿 | ||||
3608-60 | XXX | 690832 | My Only Place | 스피어 (スフィア) |
3756-12 | XXX | 682191 | Knew day | (K)NoW_NAME |
3756-13 | XXX | 682190 | Harvest | (K)NoW_NAME |
3710-56[5] | 6231-17 | 668665 | ギミー!レボリューション | 우치다 마아야 (内田真礼) |
김미! 레볼루션 | ||||
3710-59[6] | 6229-17 | 315748 | ツインテール・ドリーマー! | 트윈테일즈[7] (ツインテイルズ) |
트윈테일 드리머! | ||||
3715-92 | XXX | 671045 | 恋のメガネ | 히카사 요코 (日笠陽子) |
사랑의 안경 | ||||
3715-97 | XXX | 670283 | テイルオン! ツインテイルズ | 트윈테일즈 (ツインテイルズ) |
테일 온! 트윈 테일즈 | ||||
6758-07 | 4164-08 | 165614 | プリズム | 이케다 아야코 (池田綾子) |
프리즘 | ||||
6758-06 | XXX | 166972 | 空の欠片 | 이케다 아야코 (池田綾子) |
하늘의 파편 | ||||
3420-85 | 4246-74 | 101046 | LAMENT〜やがて喜びを〜 | 유우키 아이라 (結城アイラ) |
LAMENT~이윽고 기쁨을~ | ||||
3657-54 | 6164-83 | 101609 | Truth Of My Destiny | |
3807-32 | 6166-24 | 103136 | Last Inferno | Ceui |
3375-50 | 4357-22 | 93628 | 光のフィルメント | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
빛의 FILLMENT | ||||
3520-60 | XXX | 147391 | Energy | Ceui |
3710-99 | 6233-24 | 669454 | 齧りかけの林檎 | 타케타츠 아야나 (竹達彩奈) |
베어 먹다 만 사과 | ||||
3712-72 | 6233-41 | 669618 | two-Dimension's Love | denk!girls[8] |
3309-69 | 6154-32 | 135634 | 明日へのキズナ | HIMEKA |
내일로 향한 인연 | ||||
5465-28 | 2569-71 | 135527 | アノ風ニノッテ | pe'zmoku |
그 바람을 타고 | ||||
6816-69 | 4056-64 | 136710 | カナシミレンサ | MARIA |
슬픔의 연쇄 | ||||
3318-48 | 6155-39 | 137068 | ひとつの願い | 이노우에 히카리 (井上ひかり) |
하나의 소원 | ||||
3014-60[9] | 6169-22 | 94502 | Os-宇宙人 | 에리오를 신경써줘쨩 (エリオをかまってちゃん) |
Os-우주인 | ||||
6817-59 | 4076-07 | 94591[10] | ルル | 야쿠시마루 에츠코 (やくしまるえつこ) |
루루 | ||||
4886-95 | 2650-79 | 30371[11] | Synchrogazer | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3365-83 | 4357-26 | 147207 | Meteor Light | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
4871-15 | 4596-07 | 119146[12] | Vitalization | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3604-79 | 4357-30 | 728170 | Next Destination | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
4871-49 | 6235-47 | 156241[13] | Exterminate | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3608-32 | 6236-21 | 676450[14] | Rebirth-day | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
3707-07 | 6225-71[15] | 314003[16] | 共鳴のTrue Force | 하라다 히토미 (原田ひとみ) |
공명의 True Force | ||||
3707-06 | 6225-49[17] | 313399[18] | 精霊剣舞祭 | 니삭스스[19] (にーそっくすす) |
정령검무제 | ||||
2856-91 | 6132-23 | 125903 | First kiss | ICHIKO |
2863-60 | 6131-77 | 162513 | ホントノキモチ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
진실된 마음 | ||||
2908-90 | 6139-80 | 166397 | I SAY YES | ICHIKO |
2911-83 | 6140-31 | 166465 | スキ? キライ!? スキ!!! | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
좋아? 싫어!? 좋아!!! | ||||
3254-94 | 6144-35 | 173803 | YOU'RE THE ONE | ICHIKO |
3255-96 | 6144-36 | 174108 | ゴメンネ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
미안해 | ||||
3153-77 | 6176-32 | 147723 | I'LL BE THERE FOR YOU | ICHIKO |
3153-94 | 6178-42 | 197642 | キスシテ↑アゲナイ↓ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
키스해↑주지않아↓ | ||||
3763-25 | XXX | 685999 | ハイスペックDays | 오오시마 하루나 (大島はるな) |
하이스펙 Days | ||||
3760-48 | 6242-46 | 684329 | REASON TRIANGLE | QUADRANGLE |
6003-48 | 6243-14 | 684496 | DOUBLE | MAGIC OF LiFE |
5985-73 | 6235-03 | 674310 | X.U. | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie |
5985-74 | 6235-02 | 674309 | scaPEGoat | SawnoHiroyuki[nZk]:Yosh |
3813-12 | 6238-06 | 678934 | Two souls-toward the truth- | |
1057-13 | 4076-53 | 678933 | オラリオン | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
오라리온 | ||||
4708-21 | 6247-99 | 691924 | cross the line | |
4689-69 | 4485-91 | 690604 | 光ある場所へ | |
빛이 있는 장소로 | ||||
3495-11 | 1599-78 | 731713 | 토미나가 TOMMY 히로아키 (富永TOMMY弘明) | |
죠죠 ~그 피의 운명~ | ||||
3058-82 | 6184-89 | 721820 | Coda | |
1322-04 | 8045-82 | 57438 | Roundabout[20] | Yes |
5931-34 | 6199-17 | 738679 | 하시모토 진 (橋本仁) | |
3724-17[21] | 6233-80 | 671697 | JO☆STARS ~TOMMY, Coda, JIN~ | |
죠죠 그 피의 기억 ~end of THE WORLD~ | ||||
3559-01 | 8004-73 | 23228 | Walk Like an Egyptian | Bangles |
3758-23 | 6241-13 | 684171 | The DU[22] | |
3765-57 | 6242-99 | 686491 | batta | |
3700-40 | 6199-46 | 312102 | Petit Rabbit's[23] | |
3700-38 | 6199-55 | 312103 | ぽっぴんジャンプ♪ | 치마메 대 (チマメ隊)[24] |
포핑 점프♪ | ||||
3705-82 | XXX | XXX | 日常デコレーション | Petit Rabbit's |
일상 데코레이션 | ||||
3742-88 | 6240-06 | 680649 | ノーポイッ! | Petit Rabbit's |
No Poi! | ||||
3742-87 | 6240-63 | 680812 | ときめきポポロン♪ | 치마메 대 (チマメ隊) |
두근두근 포포롱♪ | ||||
3756-30 | XXX | 680728 | なんとなくミライ | Petit Rabbit's |
왠지모를 미래 | ||||
1041-66 | 6237-61 | 678823 | Door | |
3495-54[25] | 6209-76 | 730985 | ||
3507-74[26] | 6184-19 | 720865 | INSIDE IDENTITY | Black Raison d'être[27] |
3691-14 | 6216-62 | 735301 | VOICE | ZAQ |
3691-17 | 6196-09 | 736075 | Van!shment Th!s World | Black Raison d'être |
7318-67 | 6831-31[28] | 500070[29] | ||
홍련의 화살 | ||||
7318-69 | 6831-32[30] | 500071[31] | Linked Horizon | |
자유의 날개 | ||||
3649-90[32] | 6187-45[33] | 724586[34] | 美しき残酷な世界 | 히카사 요코 (日笠陽子) |
아름답고 잔혹한 세계 | ||||
5920-02[35] | 2596-41[36] | 727225[37] | great escape | |
3756-09 | XXX | 682277 | Shining Sky | every♥ing! |
[1] KOTOKO, 카와다 마미, 시마미야 에이코, MELL, 우타츠키 카오리로 이뤄진 I've special unit[2] TV판 버전은 1459-64[3] 하나모리 유미리(花守ゆみり), 타나카 미나미(田中美海), 이마무라 아야카(今村彩夏), 토죠 히사코(東城日沙子), 코우노 마리카(高野麻里佳), 쿠와하라 유키(桑原由気)[4] 바람이 멎고 파도가 잔잔해짐[5] TV판 버전은 3710-57[6] TV판 버전은 3710-58[7] 우에사카 스미레(上坂すみれ), 아이사카 유카(相坂優歌), 아카사키 치나츠(赤崎千夏)[8] 타카모리 나츠미(高森奈津美), 츠다 미나미(津田美波), 타케타츠 아야나(竹達彩奈), 아이자와 마이(相沢舞)[9] TV판 버전은 5781-20[10] TV판 버전은 109294[11] TV판 버전은 678496[12] TV판 버전은 678495[13] TV판 버전은 713931[14] TV판 버전은 713930[15] TV판 버전은 6224-07[16] TV판 버전은 313999[17] TV판 버전은 6224-08[18] TV판 버전은 313400[19] 키도 이부키(木戸衣吹), 유우키 카나(優木かな), 이시가미 시즈카(石上静香), 오오니시 사오리(大西沙織), 카쿠마 아이(加隈亜衣)[20] 정확히 죠죠 애니메이션 오리지널 곡은 아니지만 사용되었으므로 기술한다. [21] TV판 버전은 3715-95[22] 시로타 쥰, 와다 타이스케, Jeity[23] 사쿠라 아야네, 미나세 이노리, 타네다 리사, 사토 사토미, 우치다 마아야[24] 미나세 이노리, 토쿠이 소라, 무라카와 리에[25] TV판 버전은 3709-29[26] TV판 버전은 3709-40[27] 우치다 마아야(内田真礼), 아카사키 치나츠(赤﨑千夏), 아사쿠라 아즈미(浅倉杏美), 우에사카 스미레(上坂すみれ)[28] TV판 버전은 6187-31[29] TV판 버전은 724603[30] TV판 버전은 6190-92[31] TV판 버전은 500074[32] TV판 버전은 3708-67[33] TV판 버전은 6190-91[34] TV판 버전은 119241[35] TV판 버전은 5938-56[36] TV판 버전은 2596-43[37] TV판 버전은 119240