[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
DAM | UGA | JoyS | 일본곡 제목 | 가수 |
번안곡 제목 | ||||
7114-38 | 2686-47 | 673441 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | |
나의 말이 아니야, 이것은 모두의 말이야 | ||||
3521-24 | 4179-90 | 156119 | ラピスラズリ | 아오이 에일 (藍井エイル) |
라피스라즐리 | ||||
5281-37 | 2524-92 | 156299 | 渦と渦 | |
소용돌이와 소용돌이 | ||||
3322-96 | 6236-09 | 676144 | One Light | |
3521-49 | 6242-30 | 685703 | 翼 | 아오이 에일 (藍井エイル) |
날개 | ||||
3323-15 | 6243-32 | 686493 | blaze | Kalafina |
4708-14 | 6229-16 | 315743 | エクストラ・マジック・アワー | AKINO with bless4 |
엑스트라 매직 아워 | ||||
3712-02 | 6231-03 | 668597 | エレメンタリオで会いましょう | BRILLIANT4 |
엘리멘탈리오에서 만나요 | ||||
3153-78 | 6176-45 | 147914 | Happy Girl | 키타무라 에리 (喜多村英梨) |
6438-46 | 4342-67 | 147400 | Coloring | 호리에 유이 (堀江由衣) |
2879-45[1] | 4477-19 | 135030 | Spiral | |
2879-47 | 4477-20 | 135625 | Link | angela |
2879-55[2] | 4477-23 | 138340 | オルタナティヴ | angela |
얼터너티브 | ||||
2879-56 | 4477-24 | 139517 | 彼方のdelight | angela |
저편의 delight | ||||
2879-66 | 4477-34 | 100542 | キラフワ | angela |
키라후와 | ||||
1746-86 | 6143-28 | 169388 | Cloudier sky | 아야네 (彩音) |
3249-84 | 6143-60 | 171905 | 篝火 | |
화톳불 | ||||
3707-23 | 6226-52 | 313696 | 世界は恋に落ちている | |
7048-43 | 2421-58 | 313695 | ブルー | Fujifabric (フジファブリック) |
Blue | ||||
4354-71 | 6229-26 | 315629 | I will | Chelsy |
3663-52 | 6193-41 | 733573 | ユニバーページ | 미모리 스즈코 (三森すずこ) |
유니버 페이지 | ||||
3667-04 | 6193-66 | 734014 | 私の宝石箱 | 후치가미 마이 (渕上舞) |
나의 보석함 | ||||
3065-05 | 6172-36 | 110661 | READY!!(M@STER VERSION) | 765PRO ALLSTARS |
XXX | 6172-79 | XXX | 미나세 이오리, 타카츠키 야요이, 후타미 아미·마미 | |
어른의 시작 | ||||
XXX | 6174-11 | XXX | おもいでのはじまり | 아마미 하루카, 하기와라 유키호, 키쿠치 마코토 |
추억의 시작 | ||||
3073-65 | 6174-39 | 111980 | 키사라기 치하야, 미우라 아즈사, 키쿠치 마코토, 호시이 미키, 가나하 히비키, 아키즈키 리츠코 | |
XXX | 6174-53 | XXX | 아마미 하루카, 타카츠키 야요이, 후타미 아미·마미, 하기와라 유키호, 미나세 이오리, 시죠 타카네 | |
신SUMMER!! | ||||
3128-12 | 6197-39 | 736884 | 미우라 아즈사 | |
맑음색 | ||||
3128-20 | 6174-98 | 145568 | 류구코마치 | |
부끄러워! 버스트바이트 | ||||
3146-03 | 6176-40 | 147774 | 호시이 미키 | |
마리오네트의 마음 | ||||
3141-82 | 6172-36 | 146870 | 自分REST@RT(M@STER VERSION) | 아마미 하루카, 호시이 미키, 키사라기 치하야, 타카츠키 야요이, 하기와라 유키호, 키쿠치 마코토, 후타미 마미, 시죠 타카네, 가나하 히비키 |
자신REST@RT (M@STER VERSION) | ||||
3139-06 | 6175-06 | 145876 | CHANGE!!!!(M@STER VERSION) | 765PRO ALLSTARS |
XXX | 6197-26 | XXX | We just started | 호시이 미키, 시죠 타카네, 아키즈키 리츠코 |
XXX | 6197-25 | XXX | 今 スタート! | 키사라기 치하야, 미우라 아즈사, 가나하 히비키 |
지금 스타트! | ||||
3178-15 | 6197-38 | 736885 | 가나하 히비키 | |
3178-18 | 6197-37 | 736886 | 키쿠치 마코토 | |
치어링 레터 | ||||
3146-08 | 6195-57 | 723059 | 키사라기 치하야 | |
약속 | ||||
3184-55 | 6197-36 | 736837 | My wish | 호시이 미키, 타카츠키 야요이, 하기와라 유키호, 키쿠치 마코토, 미나세 이오리, 아키즈키 리츠코 |
3202-40 | 6197-35 | 736838 | Happy Christmas | 아마미 하루카, 키사라기 치하야, 후타미 아미·마미, 미우라 아즈사, 시죠 타카네, 가나하 히비키 |
3520-06 | 6184-51 | 721258 | 키사라기 치하야, 하기와라 유키호 | |
3221-30 | 6197-34 | 736839 | さよならをありがとう | 아마미 하루카 |
헤어짐에 감사해 | ||||
3495-77 | 6196-97 | 736668 | 하기와라 유키호, 시죠 타카네 | |
바라봐줘 | ||||
3202-65 | 6196-68 | 736631 | 765PRO ALLSTARS | |
우리들은 계속...그렇죠? | ||||
3709-56 | 6225-61 | 314505 | 아마미 하루카, 호시이 미키, 키사라기 치하야 | |
3705-79 | 6221-86 | 312590 | 765PRO ALLSTARS | |
라무네색 청춘 | ||||
XXX | 6196-29 | 735583 | ラムネ色 青春 (MOVIE VERSION) | 765PRO ALLSTARS |
라무네색 청춘 (MOVIE VERSION) | ||||
3691-15 | 6196-31 | 735581 | 765PRO ALLSTARS | |
3709-62 | 6199-94 | 312576 | 765PRO ALLSTARS | |
무지개색 미라클 | ||||
XXX | 6238-68 | 678196 | CINDERELLA PROJECT | |
부탁해! 신데렐라 | ||||
3607-37 | 6188-72 | 725732 | お願い!シンデレラ(M@STER VERSION) | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS |
부탁해! 신데렐라 (M@STER VERSION) | ||||
2156-69 | 6233-71 | 671696 | CINDERELLA PROJECT | |
3729-75 | 6238-85 | 672937 | LOVE LAIKA | |
3729-91 | 6238-60 | 673338 | Rosenburg Engel | |
-LEGNE- 적대하는 검 빛의 선율 | ||||
3730-56 | 6236-23 | 673978 | CANDY ISLAND | |
3730-60 | 6238-99 | 674121 | 데코레이션 | |
3730-61 | 6238-71 | 674013 | *(Asterisk) | |
2156-70 | 6238-98 | 674117 | new generations | |
갓 지은 Evo! Revo! Generation! | ||||
2156-71 | 6238-58 | 674339 | CINDERELLA PROJECT | |
XXX | 6234-81 | XXX | CINDERELLA PROJECT | |
저녁노을 프레젠트 | ||||
2156-75 | 6236-23 | 676755 | CINDERELLA PROJECT | |
2156-79 | 6237-11 | 678005 | CINDERELLA PROJECT | |
꿈빛 하모니 | ||||
3739-85 | 6237-12 | 678022 | 데코레이션 with 죠가사키 미카 | |
내 색 기프트 | ||||
3739-79 | 6237-13 | 678021 | CANDY ISLAND with 코시미즈 사치코 | |
3739-74 | 6237-28 | 678001 | *(Asterisk) with 나츠나나(키무라 나츠키&아베 나나) | |
3739-78 | 6237-27 | 678000 | 키무라 나츠키 | |
3741-26 | 6237-37 | 678603 | 아나스타샤(CV. 우에사카 스미레) | |
3741-28 | 6237-38 | 678608 | Triad Primus | |
2156-82 | 6238-29 | 679582 | new generations | |
마음 모양 | ||||
2156-84 | 6238-43 | 679971 | CINDERELLA PROJECT | |
6231-79 | 2149-35 | 156547 | 夜は眠れるかい? | flumpool |
밤에는 잘 수 있어? | ||||
3227-78 | 6239-32 | 681461 | HOW CLOSE YOU ARE | 미야노 마모루(宮野真守) |
4300-06 | 4241-02 | 70011 | Oranges & Lemons | |
환청 케이크 | ||||
4300-53 | 4241-01 | 70872 | Raspberry heaven | Oranges & Lemons |
3707-29 | 6227-08 | 314456 | Skyreach | 아마미야 소라 (雨宮天) |
4962-21 | 6231-12 | 668652 | LIAR MASK | 마야마 리카 (真山りか) |
4980-20 | 6226-51 | 314124 | こんな世界、知りたくなかった。 | 사와이 미쿠 (沢井美空) |
이런 세계, 알고 싶지 않았다. | ||||
3714-33 | 6231-13 | 668653 | 月灯り | 아마미야 소라 (雨宮天) |
달빛 | ||||
3318-09 | 6155-26 | 138312 | programming for non-fiction | 아소 나츠코 (麻生夏子) |
3331-09 | 6155-49 | 137931 | Made in WONDER | 미사토 아키 (美郷あき) |
3322-89 | 6223-82 | 313200 | heavenly blue | Kalafina |
3710-06 | 6230-53 | 316280 | A/Z | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
3710-97 | 6230-73 | 316353 | aLIEz | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
3729-79 | 6232-67 | 670815 | &Z | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
3521-21 | 4179-76 | 119965 | GENESIS | 아오이 에일 (藍井エイル) |
2094-98 | 6187-87 | 725163 | ZERO!! | 쿠리바야시 미나미 (栗林みな実) |
3160-27 | 6188-71 | 725511 | 月花 | |
달의 꽃 | ||||
3160-26 | 6189-11 | 726426 | スターチャート | nano.RIPE |
스타 차트 | ||||
3160-28 | XXX | 502168 | ツマビクヒトリ | nano.RIPE |
현을 타는 외톨이 | ||||
3729-45 | 6232-76 | 670792 | 青春サツバツ論 | 3학년 E반 노래담당[3] (3年E組うた担) |
청춘 살벌론 | ||||
3734-35 | 6234-86 | 674317 | 自力本願レボリューション | 3학년 E반 노래담당 (3年E組うた担) |
자력본원 레볼루션 | ||||
3756-56 | 6239-95 | 682372 | QUESTION | 3학년 E반 노래담당 (3年E組うた担) |
3762-29 | 6241-52 | 684141 | 3학년 E반 노래담당 (3年E組うた担) | |
바이바이 YESTERDAY | ||||
4339-71 | 4044-56 | 671765 | Hello,shooting-star | |
4995-99 | 4698-58 | 681532 | 欠けた月 | 미야와키 시온 (宮脇詩音) |
부서진 달 | ||||
4997-30 | 6241-68 | 684902 | また君に会える日 | 미야와키 시온 (宮脇詩音) |
다시 너와 만날 수 있는 날 | ||||
3765-79 | 6242-56 | 686129 | Love is MY RAIL | 스즈키 코노미 (鈴木このみ) |
3766-39 | XXX | 688472 | Link with U | L.I.N.K.s[4] |
4689-43[5] | 4485-59 | 196512 | Chase the world | |
5707-89[6] | 4237-36 | 730475 | Burst The Gravity | |
1459-45[7] | 6178-10 | 196889 | ||
3242-53[8] | 6180-28 | 730386 | ユナイト | 미사와 사치카 (三澤紗千香) |
유나이트 (Unite) | ||||
1459-70 | 6243-97 | 687641 | PLASMIC FIRE | KOTOKO × ALTIMA |
4708-20 | 6239-54 | 681470 | Golden Life | AKINO with bless4 |
3755-18 | XXX | 682839 | 透明な夜空 | 아이사카 유우카 (相坂優歌) |
투명한 밤하늘 | ||||
5732-42 | 1975-64[9] | 673421[10] | くちづけDiamond | |
입맞춤 Diamond | ||||
3734-43 | 4432-42[11] | 674295[12] | CANDY MAGIC | 미미메메MIMI (みみめめMIMI) |
3174-11[13] | 6148-26 | 177205 | PSI-missing | 카와다 마미 (川田まみ) |
3286-20 | 4237-07 | 177462 | Rimless~フチナシノセカイ~ | IKU |
Rimless~테두리가 없는 세계~ | ||||
3298-15 | 6151-19 | 179030 | masterpiece | 카와다 마미 (川田まみ) |
3301-93 | 4237-08 | 179069 | 誓い言~スコシだけもう一度~ | IKU |
맹세의 말~조금만 한 번 더~ | ||||
3298-95 | XXX | XXX | 雨 | 카와다 마미 (川田まみ) |
비 | ||||
2635-14 | XXX | 146663 | jellyfish | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-28[14] | 6166-68 | 102564 | No buts! | 카와다 마미 (川田まみ) |
3935-29 | 4236-21 | 103666 | Magic∞world | 쿠로사키 마온 (黒崎真音) |
2635-35 | 6168-32 | 106107 | See visionS | 카와다 마미 (川田まみ) |
4056-59 | 4236-28 | 94220 | メモリーズ・ラスト | 쿠로사키 마온 (黒崎真音) |
메모리즈 라스트 | ||||
3025-54 | 4237-25 | 109052 | Pray~祈り~ | IKU |
Pray~기도~ | ||||
3599-89 | 6184-83 | 721795 | Shining Star-☆-LOVE Letter | 이구치 유카 (井口裕香) |
2635-46 | 6184-85 | 721812 | FIXED STAR | 카와다 마미 (川田まみ) |
3343-56[15] | 4237-09 | 138850 | fripSide | |
3173-08 | 6156-43 | 138974 | Dear My Friend-まだ見ぬ未来へ- | ELISA |
Dear My Friend -아직 보지 못한 미래로- | ||||
3173-13 | XXX | XXX | SMILE-You&Me- | ELISA |
3364-77[16] | 4237-12 | 127434[17] | LEVEL5 -judgelight- | fripSide |
3173-10 | 6159-80 | 127433[18] | Real Force | ELISA |
3799-69 | 4237-17 | 93216 | future gazer | fripSide |
3173-15 | 6166-78 | 103358 | Special "ONE" | ELISA |
3809-34 | 4237-47 | 724591 | fripSide | |
3618-98 | 6186-90 | 724542 | Grow Slowly | 이구치 유카 (井口裕香) |
3714-10 | 6196-17 | 736290 | Stand Still | 이구치 유카 (井口裕香) |
3809-51[19] | 4237-48 | 727066 | fripSide | |
3659-65 | 6189-43 | 727013 | リンクス | 미사와 사치카 (三澤紗千香) |
링크스 | ||||
XXXX | 2664-31 | XXXX | Rain(Long Ver.) | 하타 모토히로 (秦 基博) |
XXXX | 2664-30 | XXXX | 言ノ葉 | 하타 모토히로 (秦 基博) |
언어 | ||||
3375-10 | 6162-01 | 128363 | REALOVE:REALIFE | 스피어 (スフィア) |
3380-04 | 6163-30 | 129538 | Everyday sunshine line! | 아소 나츠코 (麻生夏子) |
3762-18 | XXX | 685028 | PUNCH☆MIND☆HAPPINESS | Happy Clover[20] |
3762-19 | XXX | 685027 | 明日でいいから | Happy Clover |
내일이라도 괜찮으니까 | ||||
6300-54 | 2598-25 | 684900 | Limit | |
5255-64 | 6241-95 | 685216 | go my way | 후지마키 료우타 (藤巻亮太) |
5126-44 | XXX | 687994 | 世界は変わる | 나카무라 카즈요시 (中村一義) |
세계는 변한다 | ||||
2906-83 | 6139-64 | 163335 | 光の行方 | savage genius |
빛의 행방 | ||||
3929-25 | 6138-23 | 162747 | romanesque | |
5780-27 | 2268-12 | 31413 | SEE YOU | 마츠시타 유우야 (松下優也) |
3481-29 | 4473-47 | 199130 | ||
당신과 만나지 않았더라면 ~여름눈 겨울꽃~ | ||||
4331-49 | 4076-31 | 728052 | ユキトキ | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
눈이 녹다 | ||||
3650-28 | 6189-51 | 726378 | Hello Alone | |
3654-49 | XXX | XXX | Hello Alone-Yui Ballade- | 토야마 나오 (東山奈央) |
3655-76 | XXX | XXX | Hello Alone-Band arrange- | 하야미 사오리, 토야마 나오 (早見沙織、東山奈央) |
3655-75 | 6194-45 | 734714 | Bitter Bitter Sweet | 하야미 사오리, 토야마 나오 (早見沙織、東山奈央) |
3734-40 | 4076-51 | 674296 | 春擬き | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
봄 모조품 | ||||
3734-32 | 6237-25 | 675656 | エブリデイワールド | 하야미 사오리, 토야마 나오 (早見沙織、東山奈央) |
에브리데이 월드 | ||||
XXX | XXX | 675655 | エブリデイワールド -Band Arrange- Yukino Solo Ver. | 하야미 사오리 (早見沙織) |
에브리데이 월드 -Band Arrange- Yukino Solo Ver. | ||||
6726-48 | 2701-67 | 156728 | 쟈니즈WEST (ジャニーズWEST) | |
역전 Winner | ||||
1054-23 | 6241-61 | 684179 | 야스다 레이 (安田レイ) | |
6726-51 | 2701-75 | 686650 | 쟈니즈WEST (ジャニーズWEST) | |
인생은 멋지다 | ||||
3049-09 | 3420-52 | 686125 | 도쿄 퍼포먼스 돌 (東京パフォーマンスドール) | |
순애 카오스 | ||||
3426-19 | 6180-18 | 730443 | Realization | 페이란 (飛蘭) |
3331-45 | 6179-98 | 730373 | 愛のせいで眠れない | 미사토 아키 (美郷あき) |
사랑 탓에 잠들 수 없어 | ||||
3731-28 | 6234-28 | 673454 | カラフルストーリー | every♥ing! |
컬러풀 스토리 | ||||
3731-29 | 6234-27 | 673453 | ケサランパサラン | every♥ing! |
케사란 파사란 | ||||
3604-34 | 6179-97 | 730948 | Q&A リサイタル! | 토마츠 하루카 (戸松遥) |
Q&A 리사이틀! | ||||
4866-16 | 4013-98 | 732676 | White Wishes | |
3131-35 | 6237-88 | 678093 | Clattanoia | OxT |
3737-92 | 6237-87 | 678092 | L.L.L. | |
3242-29 | 6180-41 | 731058 | Link | 愛美 |
4049-25 | 6167-92 | 105381 | Taste of Paradise | 키타무라 에리 (喜多村英梨) |
4049-27 | 6167-93 | 105382 | アリアリ未来☆ | 키타무라 에리, 이노우에 마리나, 아라나미 카즈사 (喜多村英梨、井上麻里奈、荒浪和沙) |
있을법한 미래☆ | ||||
3422-33 | 4424-51 | 730941 | Self Producer | 치하라 미노리 (茅原実里) |
3495-50 | 6183-17 | 732484 | Lifeる is LOVEる!! | 리리아나 시스터즈[21] (リリアナシスターズ) |
Life루 is LOVE루!! | ||||
7315-21 | 6239-35 | 680450 | A応P<|2> | |
참 잘했어요 표시는 착한 아이만 | ||||
3634-61 | 6239-79 | 680953 | SIX SAME FACES~今夜は最高!!!!!!~ | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ | ||||
XXX | 6240-48 | 681086 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ 一松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.이치마츠 | ||||
XXX | 6240-51 | 681083 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ おそ松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.오소마츠 | ||||
XXX | 6240-50 | 681084 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ カラ松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.카라마츠 | ||||
XXX | 6240-47 | 681087 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ 十四松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.쥬시마츠 | ||||
XXX | 6240-49 | 681085 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ チョロ松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.쵸로마츠 | ||||
XXX | 6240-46 | 681088 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ トド松 ver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.토도마츠 | ||||
XXX | XXX | 681913 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ テクノボーイズver. | 이야미 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SAME FACES ~오늘 밤은 최고!!!!!~ ver.테크노보이즈 | ||||
7331-66 | 6239-73 | 681543 | A応P | |
전력 꽈당큐 | ||||
XXX | 6239-90 | 682354 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | 토토코 feat. 오소마츠 x 카라마츠 x 쵸로마츠 x 이치마츠 x 쥬시마츠 x 토도마츠 |
SIX SHAME FACES ~오늘 밤도 최고!!!!!~ | ||||
3762-91 | XXX | 685962 | 1st Love Story | Luce Twinkle Wink☆ |
3810-46 | XXX | 686053 | ゼロイチキセキ | 난죠 요시노 (南條愛乃) |
제로 일 기적 | ||||
1030-04 | 6239-13 | 678242 | 初めてガールズ! | |
처음으로 걸즈! | ||||
3194-33 | XXX | XXX | UN-DELAYED | 하시모토 미유키 (橋本みゆき) |
3440-12 | 6194-77 | 734738 | MoonRise Romance | 아소 나츠코 (麻生夏子) |
2934-20 | 6165-84 | 102568 | 比翼の羽根 | |
비익의 날개 | ||||
7056-04 | 3689-50 | 93399 | ピンキージョーンズ | 모모이로클로버 (ももいろクローバー) |
핑키 존스 | ||||
3799-53 | XXX | 103366 | ツナグキズナ | Team.네코칸[猫]featuring.아마오토 쥰카 (Team.ねこかん[猫]featuring.天乙准花) |
이어진 인연 | ||||
3663-95 | 6215-27 | 733135 | エキストラレボリューション | |
엑스트라 레볼루션 | ||||
3604-91 | 6193-95 | 734575 | Sticking Places | 스피어 (スフィア) |
5732-51 | 1975-86 | 689221 | S.O.S. | |
6018-63 | 6245-57 | 689596[22] | Sweet Darwin | GOODWARP |
3777-99 | 6247-12 | 692152 | 夢路らびりんす | 라비린즈[23] (らびりんず) |
꿈길 라비린스 | ||||
3776-04 | 6247-35 | 692153 | go to Romance>>>>> | Luce Twinkle Wink☆ |
4343-89 | 6199-10 | 738596 | いつかの、いくつかのきみとのせかい | |
언젠가의, 몇가지의 너와의 세계 | ||||
3700-35 | 6199-63 | 312356 | My Sweet Shelter | |
4300-79[24] | 6010-95 | 71325 | 明日へのbrilliant road | |
내일로의 brilliant road | ||||
1900-04 | 6010-96 | 59729 | 綺麗な夜空 | angela |
아름다운 밤하늘 | ||||
2800-10 | 6013-55 | 71634 | The end of the world | angela |
2879-03 | 6020-47 | 59728 | Dear my best friend | angela |
6451-14[25] | 6235-56 | 673704[26] | Dream Solister | TRUE |
3732-55 | 6234-37 | 673472 | トゥッティ! | 키타우지 쿼르테트[27] (北宇治カルテット) |
투티! | ||||
6451-25 | 6244-79 | 689330 | サウンドスケープ | TRUE |
사운드스케이프 | ||||
3771-20 | 6246-05 | 690525 | ヴィヴァーチェ! | 키타우지 쿼르테트 (北宇治カルテット) |
비바체! | ||||
1764-91 | 2221-42 | 678048 | THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~ | JAM Project |
THE HERO!! ~분노하는 주먹에 불을 붙여라~ | ||||
2179-43 | XXX | 679816 | 星より先に見つけてあげる | 모리구치 히로코 (森口博子) |
별보다 먼저 찾아줄게 | ||||
6284-01 | 7859-13 | 27668 | 키타다니 히로시 (きただにひろし) | |
위 아!!(We Are!!) | ||||
6388-03 | 1816-09 | 26296 | Believe | Folder5 |
3602-01 | 2151-01 | 10823 | ヒカリヘ | The Babystars (ザ・ベイビースターズ) |
빛을 향해 | ||||
4316-03 | 4207-05 | 30395 | BON VOYAGE! | Bon-Bon Blanco |
3463-08 | 4193-08 | 10152 | ココロのちず | BOYSTYLE |
마음의 지도 | ||||
1826-38 | 2469-29 | 21288 | BRAND NEW WORLD | D-51 |
XXX | XXX | 139897 | ウィーアー! 〜7人の麦わら海賊団篇〜 | 7인의 밀짚모자 해적단 (7人の麦わら海賊団) |
We are! ~7인의 밀짚모자해적단~ | ||||
4086-74 | 2156-55 | 23573 | Crazy Rainbow | 타키 앤 츠바사 (タッキー&翼) |
5127-84 | 2517-18 | 167129 | Jungle P | 5050 |
7446-35 | 2537-77 | 90569 | ウィーアー! 〜10周年Ver. | 동방신기 (東方神起) |
We are! ~애니메이션 원피스 10주년 기념~ | ||||
7446-52 | 2537-67 | 90568 | 동방신기 (東方神起) | |
5831-31 | 3830-17 | 91939 | 風をさがして | 야구치 마리 ft.스트로햇 (矢口真里とストローハット) |
바람을 찾아서 | ||||
5746-43 | 2278-41 | 101976 | THE ROOTLESS | |
3783-28 | 3045-50 | 94925 | 아무로 나미에 (安室奈美恵) | |
6284-27 | 1964-16 | 29500 | 키타다니 히로시 (きただにひろし) | |
We go! | ||||
5918-61 | 2070-27 | 726990 | HANDS UP! | 신자토 코타 (新里宏太) |
6219-65 | 5035-50 | 119505 | ||
6855-05 | 2696-50 | 156289 | Hard knock days | |
7359-80 | 6243-01 | 686599 | ウィーキャン! | 키시단과 키타다니 히로시 (氣志團ときただにひろし) |
We can! | ||||
6464-04 | 4039-05 | 33709 | Memories | 오오츠키 마키 (大槻真希) |
6464-01 | 4039-01 | 10741 | RUN! RUN! RUN! | 오오츠키 마키 (大槻真希) |
6531-02 | 4021-03 | 38929 | 私がいるよ | 토마토 큐브 (トマトキューブ) |
내가 있어 | ||||
6938-01 | 4090-01 | 36933 | しょうちのすけ | 스이테이 소죠 (推定少女) |
알고 있어요 | ||||
6627-01 | 4994-15 | 22294 | BEFORE DAWN | AI-SACHI |
6585-04 | 2029-03 | 22404 | fish | The Kaleidoscope |
5946-09 | 3868-06 | 22797 | GLORY-君がいるから- | 우에하라 타카코 (上原多香子) |
GLORY-네가 있으니까- | ||||
6051-54 | 1914-37 | 10858 | Shining ray | |
4287-01 | 4219-01 | 28220 | Free Will | Ruppina |
4287-04 | 4219-04 | 31561 | FAITH | Ruppina |
4574-04 | 2284-07 | 31924 | A to Z | ZZ |
XXX | 2284-03 | 915624 | A to Z ~ONE PIECE Edition~ | ZZ |
6225-31 | 3939-40 | 30732 | 月と太陽 | shela |
달과 태양 | ||||
2589-03 | 4356-02 | 32493 | DREAMSHIP | 이쿠타☆아이코 (イクタ☆アイコ) |
4086-40 | 2156-36 | 10970 | 未来航海 | 타키 앤 츠바사 (タッキー&翼) |
미래 항해 | ||||
7319-05 | 2546-06 | 79653 | エターナルポーズ | 에이지아 엔지니어 (エイジアエンジニア) |
이터널 포즈 | ||||
7241-04 | 2517-08 | 20091 | TRIPLANE | |
7278-05 | 2537-07 | 20358 | 明日は来るから | 동방신기 (東方神起) |
내일은 오니까 | ||||
7375-03 | 2592-06 | 56122 | ADVENTURE WORLD | 델리카트슨 (デリカテッセン) |
3131-30 | 6227-68 | 314623 | 君じゃなきゃダメみたい | 오오이시 마사요시 (オーイシマサヨシ) |
네가 아니면 안될 것 같아 | ||||
3708-98 | 6227-56 | 314622 | ウラオモテ・フォーチュン | 오자와 아리 (小澤亜李) |
겉과 속이 다른 포춘 | ||||
3695-26 | 6226-60 | 314211 | JUSTITIA | |
3695-28 | 6198-14 | 737643 | Blue Topaz | 타나베 루이 (田辺留依) |
3776-72 | 6247-52 | 692645 | JINGO JUNGLE | MYTH & ROID |
3778-61 | 6249-27 | 692651 | Los! Los! Los! | 유우키 아오이 (悠木碧) |
3781-10 | XXX | XXX | 戦線のリアリズム | 니이나 마코 (新菜まこ) |
전선의 리얼리즘 | ||||
3025-45 | 6171-44 | 109619 | ゆりゆららららゆるゆり大事件 | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
유리유라라라라유루유리 대사건 | ||||
3025-44 | 6171-87 | 109620 | マイペースでいきましょう | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
마이페이스로 가자 | ||||
3242-44 | 6179-48 | 199307 | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) | |
예스! 유유유☆유루유리♪♪ | ||||
3242-45 | 6179-49 | 199308 | 100%ちゅ~学生 | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
100% 중~학생 | ||||
3715-75 | XXX | 683106 | ゆるゆりんりんりんりんりん | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
유루유링링링링링 | ||||
3715-74 | XXX | 681367 | アフタースクールデイズ | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
After school days | ||||
3741-17 | XXX | 678091 | ゆりしゅらしゅしゅしゅ | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
유리슈라슈슈슈 | ||||
3741-16 | XXX | 678090 | おひるねゆにばーす | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
낮잠 유니버스 | ||||
3741-74 | 6239-09 | 679877 | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) | |
쵸쵸쵸! 유루유리☆카프리치오!!! | ||||
3741-73 | 6239-08 | 679876 | あっちゅ~ま青春! | 나나모리중☆오락부 (七森中☆ごらく部) |
눈 깜~짝할 새의 청춘! | ||||
