[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
일본곡 제목 | 가수 | |||
번안곡 제목 | ||||
5933-60 | 2596-99 | 676143 | スピードと摩擦 | |
스피드와 마찰 | ||||
3738-34 | 6236-08 | 676141 | ミカヅキ | 사유리 (さユり) |
초승달 | ||||
3741-31 | 6237-30 | 678038 | Light for Knight | 미모리 스즈코 (三森すずこ) |
3742-94 | XXX | 680570 | Little*Lion*Heart | 타케타츠 아야나 (竹達彩奈) |
3567-92 | 6185-53 | 722478 | ||
우리들은 지금 속에서 | ||||
3736-21 | 4697-97 | 676521 | 僕らは今のなかで(LittleMore-Rock Mix) | μ's |
우리들은 지금 속에서(LittleMore-Rock Mix) | ||||
XXX | XXX | 669415 | 僕らは今のなかで (TVサイズ) | μ's |
우리들은 지금 속에서(TV 사이즈) | ||||
XXX | XXX | 713255 | 僕らは今のなかで《アニメカラオケ》 | μ's |
우리들은 지금 속에서《애니메이션 가라오케》 | ||||
3594-20[1] | 6185-40 | 722785 | μ's | |
분명 청춘이 들려올 거야 | ||||
3654-28 | 6233-22 | 670076 | ||
3492-48 | 6229-58 | 315701 | μ's | |
사랑해 만세! | ||||
3599-42 | 6188-96 | 726244 | 호노카, 우미, 코토리[2] | |
나아가→Tomorrow | ||||
3599-43 | 6188-97 | 726245 | 호노카, 우미, 코토리 | |
3607-32 | 6187-38 | 724614 | 에리, 노조미를 제외한 μ's | |
앞으로 다가올 Someday | ||||
3799-14 | 6164-76 | 101672 | 러브라이브! (ラブライブ!)[3] | |
우리들의 LIVE 너와의 LIFE | ||||
3607-31 | 6186-10 | 723534 | μ's | |
3618-64 | 6188-85 | 726246 | μ's | |
3700-07 | 6197-79[4] | 737289[5] | μ's | |
그것은 우리들의 기적 | ||||
3700-08 | 6199-32 | 738884 | μ's | |
어떤 때라도 계속 | ||||
3710-96 | 6230-72 | 316351 | これまでのラブライブ!~ミュージカルver.~ | 高坂穂乃果(新田恵海)[6] |
지금까지의 러브라이브! ~뮤지컬ver.~ | ||||
3710-52 | 6231-61[7] | 668708[8] | A-RISE | |
3704-22 | 6199-31 | 312250 | μ's | |
꿈의 문 | ||||
3705-73 | 6199-93 | 312547 | μ's[9] | |
3705-72 | 6223-89 | 313280[10] | μ's | |
4056-99 | 6168-28 | 104964[11] | μ's | |
3706-20 | 4678-55[12] | 312570[13] | μ's | |
3567-92 | 6185-53 | 722478[14] | 僕らは今のなかで | μ's |
우리들은 지금 속에서 | ||||
3492-48 | 6229-58 | 315701[15] | 愛してるばんざーい! | μ's |
사랑해 만세! | ||||
3504-86 | 6229-31 | 315549[16] | μ's | |
3706-21 | 6226-08 | 313886[17] | μ's | |
3736-49 | 6236-75[18] | 676376[19] | ||
Hello, 별을 세어보며 | ||||
5451-06 | 6235-50 | 675367 | μ's | |
3810-31 | 6236-74 | 676595 | ?←HEARTBEAT | |
3737-71 | 6236-73 | 676744 | ||
5451-08 | 6235-49 | 675366 | μ's | |
5451-07 | 6235-48 | 675365 | μ's | |
우리들은 하나의 빛 | ||||
3765-62 | 6242-28 | 685694 | ||
푸른 하늘 Jumping Heart | ||||
3768-22 | 6243-59 | 687705 | Aqours | |
꿈을 말하기보다 꿈을 노래하자 | ||||
3766-74 | 6243-67 | 686574 | Aqours[20] | |
결정했어 Hand in Hand | ||||
3766-75 | 6243-98 | 687739 | Aqours[21] | |
정말로 좋아한다면 괜찮을 거야! | ||||
3768-91 | 6245-26 | 689358 | Aqours[22] | |
꿈으로 밤하늘을 비추고 싶어 | ||||
3768-92 | 6246-06 | 689440 | Aqours | |
미숙 DREAMER | ||||
3771-83 | 6245-61 | 690112 | Aqours[23] | |
마음이여 하나가 되어라 | ||||
3771-84 | 6246-90 | 690886 | Aqours | |
3588-12[24] | 3497-14 | 24403 | サクラサク | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
벚꽃 피다 | ||||
3588-29 | 3497-29 | 35574 | 君さえいれば | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
그대만 있다면 | ||||
6383-03 | 4252-06 | 22531 | キラリ☆宝物 | 호리에 유이 (堀江由衣) |
빛나는☆보물 | ||||
6383-09 | 4252-07 | 37379 | be for you, be for me | 호리에 유이 (堀江由衣) |
2905-84 | 6139-32 | 163385 | もってけ!セーラーふく | |
가져가! 세라복 | ||||
4461-19 | 6139-89 | 165114 | かえして!ニーソックス | 히라노 아야, 카토 에미리, 후쿠하라 카오리, 엔도 아야 (平野綾、加藤英美里、福原香織、遠藤綾) |
돌려줘! 니삭스 | ||||
3755-49 | 6241-04 | 682018 | STORY | 오노 켄쇼 (小野賢章) |
3756-11 | 6242-08 | 682199 | 盟約の彼方 | 닛타 에미 (新田恵海) |
맹약의 저편 | ||||
6451-24 | 6242-39 | 685692 | Divine Spell | |
3767-59 | XXX | 688500 | Patria | |
5936-56[25] | 2141-75 | 119236 | database feat. TAKUMA(10-FEET) | |
4337-20[26] | 4488-59 | 729882 | Your song* | |
4355-30 | 6229-19 | 316408 | Wonderful Wonder World* | Yun*chi |
3731-13 | XXX | XXX | バースデイ・ソング | 마츠이 에리코 (松井恵理子) |
Birthday Song | ||||
4714-93 | 4278-97 | 169162 | COSMIC LOVE! | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
4714-96 | 4278-98 | 169296 | Dancing in the velvet moon | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
4885-34 | 2650-06 | 175955 | DISCOTHEQUE | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
4885-39 | 2650-07 | 175954 | Trinity Cross | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
6980-07 | 6124-70 | 65243 | 禁じられた遊び | |
금지된 장난 | ||||
7050-81 | 6125-15 | 68420 | 透明シェルター | refio+시모츠키 하루카 (refio+霜月はるか) |
투명 Shelter | ||||
로젠 메이든 트로이멘트 | ||||
6980-15[27] | 6128-43 | 50549 | 聖少女領域 | ALI PROJECT |
성소녀 영역 | ||||
1959-02 | 6128-62 | 123742 | 光の螺旋律 | kukui |
빛의 나선율 | ||||
로젠 메이든 오베르튀레 | ||||
6980-50 | 6135-79 | 160400 | 薔薇獄乙女 | ALI PROJECT |
장미 지옥 소녀 | ||||
2908-47 | 6139-36 | 172410 | 空蝉ノ影 | kukui |
매미허물 그림자 | ||||
로젠 메이든 신 시리즈 | ||||
7352-51 | 6190-14 | 727792 | 私の薔薇を喰みなさい | ALI PROJECT |
나의 장미를 먹어라 | ||||
3659-51 | 6191-07 | 728377 | Alternative | Annabel |
3065-50[28] | 6173-52 | 111024 | SHOOT! | RO-KYU-BU![29] |
3065-55[30] | 6173-53 | 111025 | Party Love~おっきくなりたい~ | RO-KYU-BU! |
Party Love~커지고 싶어~ | ||||
3654-58[31] | 6189-35 | 726696 | Get goal! | RO-KYU-BU! |
3654-61[32] | 6189-36 | 726697 | Rolling! Rolling! | RO-KYU-BU! |
1030-12 | 6247-39 | 690046 | ♡Km/h | |
3771-44 | XXX | 691150 | ハッピーアイスクリーム! | 팀 FORTUNA[33] (チームフォルトゥーナ) |
해피 아이스크림! | ||||
4962-18 | 4309-84 | 119606 | バタフライエフェクト | 사립 에비스 중학 (私立恵比寿中学) |
나비효과 | ||||
3605-21 | 6198-63 | 738182 | 微かな密かな確かなミライ | 스피어 (スフィア) |
희미한 은밀한 확실한 미래 | ||||
2906-89 | 6151-60 | 164544 | Little Busters! | |
3507-80 | XXX | XXX | Little Busters!~TV animation ver.~ | Rita |
XXX | 6151-93 | 948012 | Little Busters! -Ecstacy Ver.- | Rita |
2408-63 | 6151-62 | 721486 | Alicemagic | Rita |
3507-79 | XXX | XXX | Alicemagic~TV animation ver.~ | Rita |
2408-61 | XXX | 729173 | 雨のち晴れ | Rita |
비온 뒤 맑음 | ||||
3286-64 | 6151-61 | 946953 | 遥か彼方 | Rita |
언젠가의 저편 | ||||
2408-65 | 6193-53 | 733887 | Song for friends | Rita |
3286-59 | 6151-92 | 946952 | Saya's song | |
3663-51 | 6216-61 | 734935 | Boys be Smile | 스즈유 (鈴湯) |
3663-94 | 6222-06 | 312522 | 君とのなくしもの | 키타자와 아야카 (北沢綾香) |
너와 잃어버린 것 | ||||
리틀 위치 아카데미아(TVA) | ||||
3776-74 | 6246-98 | 692039 | Shiny Ray | YURiKA |
3776-62 | 6246-97 | 692038 | 星を辿れば | 오오하라 유이코 (大原ゆい子) |
별을 따라가면 | ||||
[1] TVA판은 3704-57[2] 닛타 에미(新田恵海)、우치다 아야(内田彩)、미모리 스즈코(三森すずこ)[3] μ's 의 애니 등장 곡중 유일하게 μ's의 명칭이 아닌 곡[4] TV판은 6230-25[5] TV판은 316090[6] μ's, 히데코, 후미코, 미카[7] TVA 판은 6231-62[8] TVA판은 668707[9] 호시조라 린, 니시키노 마키, 코이즈미 하나요, 아야세 에리, 토죠 노조미, 야자와 니코[10] TVA 판은 669413[11] TVA 판은 669414[12] TVA 판은 6236-66[13] TVA 판은 675044[14] TVA 판은 669415[15] TVA 판 피아노 믹스는 669416[16] TVA 판은 669417[17] TVA 판은 669418[18] 극장판 버전은 6236-44[19] 극장판 버전은 676120[20] 타카미 치카, 사쿠라우치 리코, 와타나베 요우[21] 타카미 치카, 사쿠라우치 리코, 와타나베 요우[22] 타카미 치카, 사쿠라우치 리코, 와타나베 요우, 츠시마 요시코, 쿠니키다 하나마루, 쿠로사와 루비[23] 타카미 치카, 와타나베 요우, 쿠로사와 다이아, 마츠우라 카난, 오하라 마리, 츠시마 요시코, 쿠니키다 하나마루, 쿠로사와 루비[24] TV판은 3589-15[25] TV판은 5936-73[26] TV판은 3700-97[27] TV판은 7352-53[28] TV판은 3709-52[29] 하나자와 카나(花澤香菜), 이구치 유카(井口裕香), 히카사 요코(日笠陽子), 히다카 리나(日高里菜), 오구라 유이(小倉唯)[30] 앨범판은 3185-34[31] TV판은 3709-51[32] 앨범판은 3668-45[33] 토야마 나오(東山奈央), 이가라시 히로미(五十嵐裕美), 오오쿠보 루미(大久保瑠美), 쿠로사와 유리카(黒澤ゆりか), 히카사 요코(日笠陽子)