[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
곡 제목 | 가수 | ||
26936 | 42792 | 慟哭ノ雨 | GRANRODEO |
26313 | XXX | Infinite Love | GRANRODEO |
25864 | XXX | UNLIMITED | 아이카와 나나세 (相川七瀬) |
25908 | XXX | 普遍 | Rin' |
25890 | 41541 | 青のレクイエム | 츠보쿠라 유이코 (坪倉唯子) |
25815 | XXX | 四季ノ唄 | MINMI |
28077ⓗ | 43679☆◈ | JUST ONE LIFE | SPYAIR |
28010ⓗ | 43590 | Alteration | ZAQ |
27899 | 44035 | COOLEST | カスタマイZ |
25232 | 40543ⓕ | 檄! 帝国華撃団 | 요코야마 치사&제국가극단 (横山智佐&帝国歌劇団) |
27556 | 43970 | Days Of Dash | 스즈키 코노미 (鈴木このみ) |
27869ⓗ | 42763 | コトダマ | |
28427ⓗ | 40558ⓕ | brave heart | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
25408 | 41730 | Over Soul | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
25587 | 41780 | Northern lights | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
28183ⓗ | 41829ⓕ | おもかげ | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
x | 81610 | Over Soul | 김혜란 |
28068ⓗ | 42688ⓕ | Heart-shaped chant | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
25958 | 42406 | Shining Tears | 호시 소이치로 (保志総一朗) |
28195ⓗ | 43062 | キミシニタモウコトナカレ | May'n |
27884 | 43750 | Life goes on ~Side K~ | CHEMISTY |
25932 | XXX | ふられ気分でRock'n Roll | DROPS |
25200 | 41748ⓕ | WILL | 요네쿠라 치히로 (米倉千尋) |
25262 | 41839 | FRIENDS | 요네쿠라 치히로 (米倉千尋) |
17704 | 63736 | 너의 이름으로 | 강성호 |
27870ⓗ | 43785 | 約束 | MUCC |
28456ⓗ | 42062 | ペガサス幻想 | MAKE-UP |
26730 | 42504ⓕ | Romantic summer | SUN&LUNAR |
26754 | 42790 | your gravitation | SUN |
27871ⓗ | 42905 | Dan Dan Dan | SUN&LUNAR |
28456ⓗ | 41096 | いつも何度でも | 키무라 유미 (木村弓) |
28089ⓗ | 43866 | LOVE & ROLL | supercell |
26339 | 42325 | Love Power | Aice5 |
26524 | 42410☆ | Days | 호리에 유이 (堀江由衣) |
28314ⓗ | 42556ⓕ | 恋する天気図 | 호리에 유이 (堀江由衣) |
25555 | 42544ⓕ | 輪舞-revolution | 오쿠이 마사미 (奧井雅美) |
25278 | 42778 | Sink | Plastic tree |
30383 | 69760 | 김상윤 | |
28511ⓗ | XXX | 2人 | 토모사카 리에 (ともさかりえ) |
26307 | 42220 | 카게야마 히로노부&타카토리 히데아키 (影山ヒロノブ&高取ヒデアキ) | |
27541ⓗ | 43528 | crossing field | LiSA |
28277ⓗ | 43537 | ユメセカイ | 토마츠 하루카 (戸松遥) |
28001ⓗ | 43559 | INNOCENCE | 아오이 에일 (藍井エイル) |
28100ⓗ | 43566 | Overfly | 하루나 루나 (春奈るな) |
28075ⓗ◆ | 43829 | IGNITE | 아오이 에일 (藍井エイル) |
28031ⓗ | 43865 | courage | 토마츠 하루카 (戸松遥) |
27687 | 43870 | シルシ | LiSA |
소드 아트 온라인 오디널스케일 | |||
28670 | 44134 | Catch the Moment | LiSA |
26825 | 42781 | resonance | T.M.Revolution |
26942 | 42937 | STRENGTH. | abingdon boys school |
28101ⓗ | 42986 | PAPERMOON | Tommy heavenly6 |
28410ⓗ | 42998 | 爆走夢歌 | Diggy-MO' |
25347 | 41860ⓕ | Soul Taker | JAM Project |
48791 | 76319 | Twinkle | 레몬나인틴 |
48799 | 90142 | 빠졌어 | 레몬나인틴 |
속 나츠메 우인장 | |||
28663 | XXX | あの日タイムマシン | LONG SHOT PARTY |
28039ⓗ | 40721 | Deep in your heart | 도모토 코이치 (堂本光一) |
26335 | 42018 | 手をつないで | 윤하 (ユンナ) |
28204ⓗ | 42724ⓕ | こころのたまご | Buono! |
27902 | 43033 | Kiss! Kiss! Kiss! | Buono! |
28329ⓗ | 42726ⓕ | 迷宮バタフライ | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
27017 | 42887 | BLACK DIAMOND | 블랙 다이아몬즈 (ブラックダイヤモンズ) |
28640ⓗ | 42999 | Blue Moon | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
28262ⓗ | 42940 | ホントのじぶん | Buono! |
30376 | 83997☆ | 또 다른 나 | 이용신 |
XXX | 83989 | 나만의 나 | 양정화 |
수호캐릭터!! 두근 | |||
28284ⓗ | 42875 | ロッタラ ロッタラ | Buono! |
28028ⓗ | 43040 | co・no・mi・chi | Buono! |
XXX | 86379 | 두근두근 예! 예! | 제이큐티(JQT) |
27842 | 42810ⓗ[1] | 君=花 | pigstar |
26850 | 43027 | 衝動 | pigstar |
27829 | XXX | White Forces | |
26168 | XXX | 迷宮のプリズナー | JAM Project |
26314 | 42895 | Break Out | JAM Project |
26662 | 42687ⓕ | RISING FORCE | JAM Project |
XXX | 84683 | Go! Happiness Our Story | 이용신 |
5398 | XXX | 개구장이스머프 | 주제가 |
28403ⓗ | 42701 | 最強OX計画 | MOSAIC.WAV |
26199 | 40683◆ | ハレ晴レユカイ | 히라노 아야, 치하라 미노리, 고토 유코 (平野綾、茅原実里、後藤邑子) |
40798☆ | God knows... | 히라노 아야 (平野綾) | |
26241 | 42053 | lost my music | 히라노 아야 (平野綾) |
26227 | 42092 | 冒険でしょでしょ? | 히라노 아야 (平野綾) |
26452 | 42390 | 恋のミクル伝説 | 고토 유코 (後藤邑子) |
26737 28268ⓗ | 42501 | まっがーれ↓スペクタクル | 오노 다이스케 (小野大輔) |
28052ⓗ | 42503 | First Good-Bye | 히라노 아야 (平野綾) |
26529 | 42536 | 雪、無音、窓辺にて。 | 치하라 미노리 (茅原実里) |
26540 | 42666 | 倦怠ライフ・リターンズ! | 스기타 토모카즈 (杉田智和) |
28244ⓗ | 42686 | パラレルDays | 히라노 아야 (平野綾) |
28123ⓗ | 42880 | SELECT? | 치하라 미노리 (茅原実里) |
26957 | 43119 | 히라노 아야 (平野綾) | |
26963 | 43128 | 止マレ! | 히라노 아야, 치하라 미노리, 고토 유코 (平野綾、茅原実里、後藤邑子) |
28151ⓗ | 43149 | under "Mebius" | 치하라 미노리 (茅原実里) |
26834 | XXX | COOL EDITION | 쿠와타니 나츠코[4] (桑谷夏子) |
스즈미야 하루히의 우울 SOS단 라디오 지부 | |||
28404 | 42730 | 最強パレパレード | 히라노 아야, 치하라 미노리, 고토 유코 (平野綾,茅原実里,後藤邑子) |
26930 | 43068 | いままでのあらすじ | 에스오에스단 (えすおーえす団) |
26601 | XXX | 明日は明日の君が生まれる | |
25918 | 40119 | スクランブル | 호리에 유이 with UNSCANDAL (堀江由衣 with UNSCANDAL) |
25962 | 40586ⓕ | オンナのコ オトコのコ | 오구라 유코 (小倉優子) |
25302 | XXX | Reckless Fire | 井出泰彰 이데 야스아키 |
25450 | 41606 | Drastic my soul | 사카이 미키오 (酒井ミキオ) |
25980 | 43057 | Little Wing | JAM Project featuring 오쿠이 마사미 (JAM Project featuring 奥井雅美) |
스키쇼 | |||
26462 | XXX | Just a Survivor | 스즈키 타츠히사 (鈴木達央) |
26628 | XXX | Daydreamin' | 타니야마 키쇼우 (谷山紀章) |
스트라토스 포 | |||
28004ⓗ | 41609 | 1st Priority | 메로큐아 (メロキュア) |
26395 | 42315 | 希望峰 | Strawberry JAM |
25972 | XXX | カクテル | Hysteric Blue |
25003 | 41218 | マイフレンド | |
25196 | 41469 | 君が好きだと叫びたい | BAAD |
25277 | 41682 | 世界が終るまでは | |
27119 | 41679ⓕ | あなただけ見つめてる | 오오구로 마키 (大黒摩季) |
28497ⓗ | XXX | ぜったいに 誰も | ZYYG |
28498ⓗ | XXX | 煌めく瞬間に捕われて | MANISH |
4375 | 7335 | 너에게 가는 길 1 | |
9423 | 65938 | 너에게 가는 길 2 | 박상민 |
9424 | 60118 | 너와 함께라면 | faith |
6970 | XXX | IN THIS ARM | 오쿠이 마사미 (奧井雅美) |
25611 | 42921 | Get along | 하야시바라 메구미, 오쿠이 마사미 (林原めぐみ,奥井雅美) |
25197 | 41417 | Give a reason | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
28341ⓗ | 41444 | 邪魔はさせない | 오쿠이 마사미 (奥井雅美) |
20142 | 41323 | somewhere | 쿠와시마 호우코 (桑島法子) |
25320 | 41539 | Breeze | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
25111 | 42910 | この世界のどこかで | 쿠와시마 호우코 (桑島法子) |
26767 | XXX | don't be discouraged | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
26807 | 42884 | Plenty of grit | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
28641ⓗ | 43791 | Front Breaking | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
28642ⓗ | 43794 | 砂時計 | 하야시바라 메구미 (林原めぐみ) |
26580 | 42464 | ガーネット | 오쿠 하나코 (奥華子) |
27532ⓗ | 42517 | 오쿠 하나코 (奥華子) | |
28505ⓗ | XXX | ラムのラブソング | 마츠타니 유우코 (松谷祐子) |
29910ⓗ | XXX | I, I, YOU & 愛 | 코바야시 이즈미 (小林泉美) |
시나몬 | |||
26709 | 42627 | Together | 동방신기 (東方神起) |
25213 | 41358 | Love Destiny | 호리에 유이 (堀江由衣) |
28376ⓗ | 41532 | 翼 | 호리에 유이 (堀江由衣) |
시스터 프린세스 Re Pure | |||
25550 | 42428 | まぼろし | can/goo |
28079ⓗ | 42589 | LADY LOVE | RIZE |
28302ⓗ | 43904 | 君色シグナル | 하루나 루나 (春奈るな) |
28431ⓗ | 41691ⓛ | ||
28529ⓗ | XXX | Running To Horizon | 코무로 테츠야 (小室哲哉) |
27975ⓗ | XXX | 希望の唄 | ウルトラタワー (울트라 타워) |
27872ⓗ | 43004 | Paradise Lost | |
25878 | XXX | DRAGON | JAM Project |
6737 | 40523ⓕ | JUST COMMUNICATION | TWO-MIX |
6350 | 41080 | RHYTHM EMOTION | TWO-MIX |
25636 | XXX | LAST IMPRESSION | TWO-MIX |
25348 | XXX | White Reflection | TWO-MIX |
25917 | 42405 | Re-sublimity | KOTOKO |
26245 | 42587 | KOTOKO | |
신 북두의 권 | |||
25486 | XXX | OASIS | Gackt |
48676 | XXX | 고스트볼 | 정준영 |
48662 | 88952 | Ma Friend | 오마이걸 |
26653 | XXX | ILLUSION | INVOICE |
25455 | 41685 | ブルーウォーター | 모리카와 미호 (森川美穂) |
5609 | 3091 | 나디아 | 윤익희 |
30386 | 85592 | Memory | 우동훈 |
25622 | 40544ⓕ | 타카하시 요코 (高橋洋子) | |
20176[6] | 60000 | CLAIRE | |
28054ⓗ | 41452 | ||
25246 | 41645★ | 타카하시 요코 (高橋洋子) | |
22874 | 60882ⓕ | Arianne | |
25612 | XXX | 花園キネマ | Penicillin |
28444ⓗ | 42552ⓕ | Winners | G-GRIP |
28499ⓗ | XXX | I'll Come | G-GRIP |
신세기 GPX 사이버 포뮬러 SIN | |||
25690 | 41536 | Power of Love | 카게야마 히로노부 (影山ヒロノブ) |
25301 | 41820 | Pray | LAZY[7] |
25313 | XXX | Soul of Rebirth | 카게야마 히로노부 (影山ヒロノブ) |
28440ⓗ | 41990 | Song With No Name~名前のない歌~ | BoA |
28429ⓗ | 41392 | Dive into Shine | Lastier |
28245ⓗ | 41505 | ハルカ... | PIERROT |
28506ⓗ | XXX | PIECE OF LOVE | SHAZNA |
25939 | 40581ⓕ | 月迷風影 | 아리사카 미카 (有坂美香) |
썬더 일레븐(이나즈마 일레븐) | |||
28266ⓗ | 43339 | マジで感謝! | T-Pistonz + KMC |
28361ⓗ | 43349 | T-Pistonz + KMC | |
28227ⓗ | 43359 | つながリーヨ | T-Pistonz + KMC |
28528ⓗ | XXX | 僕らの夏の夢 | 야마시타 타츠로 (山下達郎) |
XXX | 44190 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
28659 | 44149 | 嘘の火花 | |
28710 | 44143 | 平行線 | さユり |
26617 | 42021 | ひぐらしのなく頃に | 시마미야 에이코 (島みやえい子) |
28643ⓗ | 43083 | 無限回廊 | 타무라 유카리 (田村ゆかり) |
26258 | 42234 | why, or why not | 오오시마 히로유키 feat. 카타키리 렛카 (大嶋啓之 feat.片霧烈火) |
26650 | 42590 | 奈落の花 | 시마미야 에이코 (島みやえい子) |
28306ⓗ | 42692ⓕ | 対象a | anNina |
[1] 기계에는 등록되어있지만 책/사이트는 데이터가 누락되어있는듯. 몇년째 수록 예정곡 금영측에 문의결과 "공식 서비스 전인 악곡으로 약간의 문제아마 저작권 인듯가 있어 지연되고 있고, 공식 서비스 시작시 곡목집, 홈페이지에서 조회할 수 있도록 할 예정" 란 답이 왔다. 벌써 7년이 지났는데 안될거야 아마...[2] 책에 있는 번호[3] 책에 없는 번호. 26235와 반주음이 다르다.[4] 태진은 가수가 아사쿠라 료코로 되어있다.[5] ASSA노래방 Dream21에도 수록되어 있다. 번호는 80364.[6] 태진은 POP 부문에 실려있다.[7] 태진은 보컬인 카게야마 히로노부라 써져있다