분류
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 (유니폼 이름) | 생년월일 | |||||
1 | GK | Keiren Westwood | 1984 .10 .23 | |||||||
2 | ![]() | GK | 조 와일드스미스 | Joe Wildsmith | 1991 .02 .04 | |||||
3 | ![]() | MF | 데이비드 존스 | David jones | 1984. 11.04 | |||||
5 | ![]() | MF | 키에런 리 | Kieran Lee | 1988 .06 .22 | |||||
6 | ![]() | FW | Steven Fletcher | 1987 .03 .26 | ||||||
7 | MF | 알멘 압디 | Almen Abdi | 1986 .10 .21 | ||||||
9 | ![]() | FW | 아담 리치 | Adam Reach | 1993. 02. 03 | |||||
10 | ![]() | MF | 칼럼 맥마나만 | Callum Mcmanaman | 1988 .10 .25 | |||||
11 | ![]() | FW | 샘 위널 | Sam Winnal | 1991. 01 .19 | |||||
12 | ![]() | DF | 글렌 루번스 | Glenn Loovens | 1983. 09 .22 | |||||
14 | ![]() | FW | 게리 후퍼 | Gary Hooper | 1988. 01 .26 | |||||
15 | ![]() | DF | 톰 리스 | Tom Lees | 1990. 11 .18 | |||||
16 | ![]() | DF | 리암 팔머 | Liam Palmer | 1991. 09 .19 | |||||
17 | ![]() | FW | 조던 로즈 | Jordan Rhodes | 1990. 02 .05 | |||||
21 | ![]() | MF | 안드레 마르쿠 마티아스 | Andre Marco Matias | 1989. 05 .10 | |||||
23 | ![]() | MF | Sam Hutchinson | 1989 .08 .03 | ||||||
24 | ![]() | MF | 호세 세메두 | José Semedo | 1985. 01 .11 | |||||
25 | ![]() | GK | 캐머런 도슨 | Cameron Dawson | 1995. 07 .07 | |||||
28 | ![]() | DF | Urby Emanuelson | 1986 .06 .16 | ||||||
32 | ![]() | DF | 잭 헌트 | Jack Hunt | 1990 .12 .06 | |||||
33 | ![]() | MF | 로스 월러스 | Ross Wallace | 1985 .05 .23 | |||||
36 | ![]() | DF | 다니엘 푸딜 | Daniel Pudil | 1985.09.27 | |||||
37 | ![]() | MF | 루이스 맥구건 | Lewis Mcgugan | 1988.10.25 | |||||
38 | ![]() | MF | 윌 버클리 | Will Buckley | 1989. 11. 21 | |||||
39 | ![]() | DF | 뱅상 사소 | Vincent Sasso | 1991.02.16 | |||||
41 | ![]() | MF | 배리 배넌 | Barry Bannan | 1989.12.01 | |||||
43 | DF | 모건 폭스 | Morgan Fox | 1993. 09 .21 | ||||||
44 | ![]() | FW | 아트데 누히우 | Atdhe Nuhiu | 1989.07.29 | |||||
45 | ![]() | FW | 페르난도 포레스티에리 | Fernando Forestieri | 1990.01.15 | |||||
구단 정보 | ||||||||||
감독 : 카를로스 카르바할 / 홈구장 : 힐즈버러 스타디움 | ||||||||||







