[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
(국명) (학명) | ||||||
(사진) 사진 설명 | ||||||
분포 | ||||||
(사진) 분포 상세 설명 | ||||||
분류 정보 | ||||||
계 | ||||||
문 | ||||||
강 | ||||||
문 | ||||||
과 | ||||||
속 | ||||||
종 | ||||||
절멸 EX | 야생절멸 EW | 위급 CR | 위기 EN | 취약 VU | 취약근접 NT | 최소관심 LC |
기타 지정 정보 | ||||||
멸종위기 야생동물 | 아니면 삭제 | |||||
CITES 해당 여부 | 없으면 삭제 | |||||
기타 국가 지정 정보 | 먹는 것이 금지되는 야생동물 포획ㆍ채취 등의 금지 야생생물 유해 야생동물 수렵할 수 있는 야생동물 생태계 교란 동물 수출·수입등 허가대상 야생생물 국외반출 승인대상 생물자원 위해 지정 야생동물 시·도 지정 보호 야생동·식물(지정 지자체) 희귀식물 특산식물 특별산림보호대상종 회유성해양동물 해양포유동물 보호대상해양생물 유해해양생물 검역병해충 규제비검역병해충 수입금지식물 | |||||
- 천연기념물인 경우 템플릿:문화재도 이용.
- 기타 국가 지정 정보는 대한민국을 기준으로 하되, 외국에서 이와 유사한 지정 정보가 있으면 추가 가능. 자세한 정보는 국가 생물다양성 정보공유체계 참조 바람.
- IUCN 적색 등급은 해당하는 칸에 ●. 자료 부족(DD)이거나 평가 불가(NE)일 경우 모든 칸을 합치고 해당 정보를 서술.