1. 노선 정보[편집]
파일:태안군 휘장.svg 태안군 농어촌버스 528번 | |||||
| |||||
기점 | [출발] 태안군 태안읍 태안터미널 | 종점 | 근흥면 정죽리 | ||
종점 행 | 첫차 | 07:00 | 기점 행 | 첫차 | 07:50 |
막차 | 17:20 | 막차 | 18:10 | ||
평일배차 | 약 80~120분 | 주말배차 | 약 2시간 간격 | ||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | 태안터미널 - 태안시장 - 삭선리 - 근흥면사무소 - 마금리 - 수룡리 - 정죽리 | ||||
2. 개요[편집]
태안여객자동차가 운행하는 태안군 농어촌버스 노선으로, 태안읍과 근흥면 남부 정죽리 일대를 연결한다. 왕복 운행거리는 약 34km이며, 태안 시가지와 외곽 마을의 교통을 담당하는 역할을 한다. 충남 버스정보시스템
3. 역사[편집]
4. 특징[편집]
4.1. 일평균 승차인원[편집]
파일:태안군 휘장.svg 태안군 농어촌버스 528번 | ||
연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2016년 | 152명 | - |
2017년 | 139명 | ▽ 13 |
2018년 | 145명 | △ 6 |
2019년 | 150명 | △ 5 |
2020년 | 106명 | ▽ 44 |
2021년 | 98명 | ▽ 8 |
2022년 | 112명 | △ 14 |
2023년 | 117명 | △ 5 |
※ 하차 인원 미포함 | ||
- 출처: 공공데이터포털, 충청남도 버스정보시스템