충남에서 넘어옴
분류
도기 | 휘장 | ||
표어 | |||
힘 쎈 충남, 대한민국의 힘! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도청 소재지 | |||
최대도시 | |||
하위 행정구역 | 8자치시 7군 | ||
면적 | 8,246.2㎢ | ||
상징 | |||
도화 | 국화 | ||
도목 | 능수버들 | ||
도조 | 원앙 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 2,121,011명[A] | ||
인구 밀도 | 256.86명/㎢[A] | ||
정치 | |||
도지사 | 김태흠 | ||
교육감 | 김지철 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 1,049억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 51,711달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 041 | ||
ISO 3166-2 | KR-44 | ||
홈페이지 | |||
SNS | |||
![]() |
태안군 바닷가 |
