[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
인천광역시) 仁川廣域市 Incheon Metropolitan City | |||
시기 | 휘장 | ||
표어 | |||
살고 싶은 도시, 함께 만드는 인천! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시청 소재지 | 남동구 | ||
하위 행정구역 | 2군 8구 | ||
면적 | 1,066.5㎢ | ||
상징 | |||
시화 | 장미 | ||
시목 | 목백합 | ||
시조 | 두루미 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 2,952,699명[A] | ||
인구 밀도 | 2,768.59명/㎢[A] | ||
정치 | |||
시장 | 박남춘 | ||
교육감 | 도성훈 | ||
경제 | |||
시내총생산(명목상) | 828억 달러[B] | ||
1인당 시내총생산(명목상) | 28,088달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 032 | ||
IATA 도시 코드 | ICN | ||
ISO 3166-2 | KR-28 | ||
홈페이지 | |||
SNS | |||
1. 개요[편집]
인천광역시는 한반도 중서부에 위치한 대한민국의 광역시이다.
2. 여담[편집]
서울특별시와 접해 있다.