•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 음력 1월 1일
음력→양력 대조
1월 1일
1. 개요2. 양력 대조
2.1. 평달
2.1.1. 2000년대2.1.2. 2010년대2.1.3. 2020년대2.1.4. 2030년대2.1.5. 2040년대2.1.6. 2050년대
2.2. 윤달

1. 개요[편집]

2000년 1월 1일~2050년 12월 31일음력 1월 1일을 양력으로 대조한 문서.

2. 양력 대조[편집]

2.1. 평달[편집]

2.1.1. 2000년대[편집]

2000년: 2월 5일[土]}
2001년: 1월 24일[水]
2002년: 2월 12일[火]
2003년: 2월 1일[土]
2004년: 1월 22일[木]
2005년: 2월 9일[水]
2006년: 1월 29일[日]
2007년: 2월 18일[日]
2008년: 2월 7일[木]
2009년: 1월 26일[月]

2.1.2. 2010년대[편집]

2010년: 2월 14일[日]
2011년: 2월 3일[木]
2012년: 1월 23일[月]
2013년: 2월 10일[日]
2014년: 1월 31일[金]
2015년: 2월 19일[木]
2016년: 2월 8일[月]
2017년: 1월 28일[土]
2018년: 2월 16일[金]
2019년: 2월 5일[火]

2.1.3. 2020년대[편집]

2020년: 1월 25일[土]
2021년: 2월 12일[金]
2022년: 2월 1일[火]
2023년: 1월 22일[日]
2024년: 2월 10일[土]
2025년: 1월 29일[水]
2026년: 2월 17일[火]
2027년: 2월 7일[日]
2028년: 1월 27일[木]
2029년: 2월 13일[火]

2.1.4. 2030년대[편집]

2030년: 2월 3일[日]
2031년: 1월 23일[木]
2032년: 2월 11일[水]
2033년: 1월 31일[月]
2034년: 2월 19일[日]
2035년: 2월 8일[木]
2036년: 1월 28일[月]
2037년: 2월 15일[日]
2038년: 2월 4일[木]
2039년: 1월 24일[月]

2.1.5. 2040년대[편집]

2040년: 2월 12일[日]
2041년: 2월 1일[金]
2042년: 1월 22일[水]
2043년: 2월 10일[火]
2044년: 1월 30일[土]
2045년: 2월 17일[金]
2046년: 2월 6일[火]
2047년: 1월 26일[土]
2048년: 2월 14일[金]
2049년: 2월 2일[火]

2.1.6. 2050년대[편집]

2050년: 1월 23일[日]

2.2. 윤달[편집]

[日] 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 일요일[月] 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 월요일[火] 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 화요일[水] 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 수요일[木] 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 목요일[金] 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 금요일[土] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 토요일