[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 1,000세대 이상[편집]
명칭 | 위치(동) | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
속초 성호 플레르빌 아파트 | 20층 | 1,728세대 | 49㎡~59㎡ | 속초시 최다 세대수 | |
15층 | 1,320세대 | 59㎡~166㎡ | - | ||
15층 | 1,030세대 | 40㎡~60㎡ | - |
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]
명칭 | 위치(동) | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
29층 | 873세대 | 59㎡~141㎡ | - | ||
29층 | 847세대 | 59㎡~84㎡ | - | ||
15층 | 817세대 | 39㎡~84㎡ | - | ||
15층 | 745세대 | 41㎡~51㎡ | - | ||
15층 | 708세대 | 59㎡ | - | ||
29층 | 687세대 | 59㎡~105㎡ | - | ||
21층 | 668세대 | 60㎡~126㎡ | - | ||
20층 | 661세대 | 35㎡~114㎡ | - | ||
29층 | 651세대 | 59㎡~141㎡ | - | ||
속초 교동 삼환아파트 | 12층 | 644세대 | 54㎡~119㎡ | - | |
5층 | 590세대 | 39㎡~47㎡ | - | ||
15층 | 587세대 | 39㎡~49㎡ | - | ||
29층 | 578세대 | 79㎡~156㎡ | - | ||
29층 | 568세대 | 59㎡~128㎡ | 2023년 2월 입주 예정 | ||
속초 청초대우아파트 | 15층 | 535세대 | 59㎡~84㎡ | - |
3. 500세대 미만[편집]
명칭 | 위치(동) | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
29층 | 497세대 | 74㎡~142㎡ | - | ||
43층 | 454세대 | 84㎡~131㎡ | 속초시 최고 층수 | ||
15층 | 449세대 | 84㎡~120㎡ | - | ||
속초 교동 현대1차아파트 | 445세대 | ||||
15층 | 443세대 | 59㎡~101㎡ | - | ||
속초 조양 부영아파트 6단지 | 440세대 | ||||
속초 조양 부영아파트 9단지 | 440세대 | ||||
조양 천년나무 3단지 | 432세대 | ||||
속초 교동 설악현대아파트 | 423세대 | ||||
395세대 | |||||
속초 교동 럭키설악타운 1차 아파트 | 383세대 | ||||
속초 휴먼빌 | 378세대 | ||||
속초 교동 명지미래힐 | 377세대 | ||||
371세대 | |||||
속초 미소지움 더 뷰 | 368세대 | ||||
362세대 | |||||
속초 교동 삼호아파트 | 340세대 | ||||
속초 교동 현대3차아파트 | 288세대 | ||||
속초 교동 시티프라디움 | 274세대 | ||||
속초 교동 럭키설악타운 2차 아파트 | 270세대 | ||||
속초 교동 현대2차아파트 | 255세대 | ||||
속초 조양동 삼성쉐르빌 | 226세대 | ||||
속초 산수빌 | 225세대 | ||||
속초 조양 부영아파트 2단지 | 220세대 | ||||
속초 석미모닝파크 | 210세대 | ||||
210세대 | |||||
로얄금호맨션 | 135세대 | ||||
속초 조양 부영아파트 1단지 | 120세대 |
[1] 舊 교동주공 1단지 아파트