경남에서 넘어옴
분류
도기 | 휘장 | ||
표어 | |||
Bravo, Gyeongnam! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도청 소재지 | |||
최대도시 | |||
하위 행정구역 | 8자치시 10군 | ||
면적 | 10,540.6㎢ | ||
상징 | |||
도가 | 경남도민의 노래 | ||
도화 | 장미 | ||
도목 | 느티나무 | ||
도조 | 백로 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 3,255,239명[A] | ||
인구 밀도 | 311.19명/㎢[A] | ||
정치 | |||
도지사 | 박완수 | ||
교육감 | 박종훈 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 942억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 28,416달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 055 | ||
ISO 3166-2 | KR-48 | ||
홈페이지 | |||
SNS | |||
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 자치시[편집]
2.2. 특례시[편집]
- 창원시(도청(본청) 소재지)