| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:모바일 게임]][[분류:게임]] | |
| 1 | 2 | ||<-2><table align=right><table width=400><table bgcolor=#fff,#2d2f34><table bordercolor=#14191f><colcolor=#fff><colbgcolor=#14191f> {{{+1 {{{#fff '''state.io'''}}}}}} || |
| 2 | 3 | ||<-2><nopad><bgcolor=#fff> [[파일:stateio.png|width=60%]] || |
| 3 | 4 | || '''장르''' || 전략 시뮬레이션 || |
| ... | ... | |
| 5 | 6 | || '''플레이''' || [[https://play.google.com/store/apps/details?id=state.fight|[[파일:Google Play 아이콘.svg|width=25]]]] [[https://apps.apple.com/kr|[[파일:App Store 아이콘.svg|width=25]]]] || |
| 6 | 7 | [목차] |
| 7 | 8 | [clearfix] |
| 8 | ||
| 9 | 9 | == 개요 == |
| 10 | 10 | state.io는 CASUAL AZUR GAMES에서 개발한 모바일 게임이다. |
| 11 | 11 | |
| ... | ... | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | == 광고 제거 == |
| 23 | 23 | state.io 게임에 2만원으로 광고 제거 기능을 구매할 수 있는데, 평점을 보면 구매해도 광고가 나오는 것으로 보인다. |
| 24 | ||
| 24 |