| 1 | | [[분류:시아/노래]][[분류:2016년 노래]][[분류:2016년 싱글]][[분류:RCA 레코드 싱글]][[분류:Spotify 10억 스트리밍]][[분류:저스트 댄스 수록곡]] |
|---|
| 2 | | [include(틀:다른 뜻, 설명1=BanG Dream!의 밴드 RAISE A SUILEN의 노래, 문서명1=UNSTOPPABLE(BanG Dream!))] |
|---|
| 3 | | [include(틀:Sia)] |
|---|
| 4 | | ||<-3><tablealign=center><tablewidth=700><tablebordercolor=#d6dcf2><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#8c8c8c><bgcolor=#ffb91c><color=#fff> '''{{{-2 [[시아|{{{#fff 시아}}}]]의 [[시아/싱글|{{{#fff 싱글}}}]]}}}''' || |
|---|
| 5 | | ||<width=30%> ← ||<|2><bgcolor=#ffb91c><color=#fff> {{{+1 '''Unstoppable'''}}}[br]{{{-2 (2022. 07. 18.)}}} ||<width=30%> → || |
|---|
| 6 | | ||<rowkeepall> '''{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 4px; border-radius: 2px; background: #000; color: #c5902b; font-size: 0.55em; letter-spacing: -0.1px" |
|---|
| 7 | | Scorcha}}}[br]{{{-2 {{{#878787 Dynamite}}}}}}'''[br]{{{-2 ^^(2021. 10. 22.)^^}}} || '''[[Reasonable Woman|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 4px; border-radius: 2px; background: #e4cdc5; color: #000; font-size: 0.55em; letter-spacing: -0.1px" |
|---|
| 8 | | Reasonable Woman}}}]][br][[Gimme Love|{{{-2 {{{#878787 Gimme Love}}}}}}]]'''[br]{{{-2 ^^(2023. 09. 13.)^^}}} || |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#d6dcf2><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#ffb91c><colcolor=#fff> '''{{{-2 The 6th Single of the 7th Studio Album}}}[br]{{{+2 Unstoppable}}}''' || |
|---|
| 11 | | ||<-2><nopad> [[파일:Unstoppable_cover.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 12 | | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 13 | | {{{#!folding [ 리믹스 커버 ] |
|---|
| 14 | | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 15 | | ||<tablewidth=100%><nopad> [[파일:Unstoppable_the remixes.jpg|width=100%]] ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 16 | | ||<width=25%> '''아티스트''' ||<colkeepall> [[시아|{{{#ffb91c '''시아'''}}}]] || |
|---|
| 17 | | || '''발매일''' || [[2022년]] [[7월 18일]] || |
|---|
| 18 | | || '''장르''' || [[일렉트로팝]] || |
|---|
| 19 | | || '''길이''' || 3:37 || |
|---|
| 20 | | || '''레이블''' || 몽키 퍼즐, [[RCA 레코드]] || |
|---|
| 21 | | || '''송라이터''' || 시아 펄러, 크리스토퍼 브레이드 || |
|---|
| 22 | | || '''프로듀서''' || 제시 샷킨 || |
|---|
| 23 | | || '''수록 음반''' || [[This Is Acting|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 4px; border-radius: 2px; background: #15161b; color: #fff; font-size: 0.8em; letter-spacing: -0.1px" |
|---|
| 24 | | '''This Is Acting'''}}}]] || |
|---|
| 25 | | |
|---|
| 26 | 1 | [목차] |
|---|
| 27 | 2 | [clearfix] |
|---|
| 28 | | == 개요 == |
|---|
| 29 | | 호주 싱어송라이터 [[시아]]의 7번째 정규 앨범 [[This Is Acting]]에 수록된 노래.
|
|---|
| 3 | == 권한을 남용하는 관리자 [[yopu]]의 사퇴를 촉구합니다. == |
|---|
| 4 | 관리자 [[yopu]]는 사퇴하세요~ |
|---|
| 30 | 5 | |
|---|
| 31 | | 시아와 크리스토퍼 브레이드가 작곡했고, 제시 샷킨이 프로듀싱했으며, [[2016년]] [[1월 21일]]에 앨범의 마지막 프로모션 싱글로 발매되었다.
|
|---|
| 6 | UA 식별도 제대로 못 하고 관심사가 비슷하다는 이유로 신규 유저들을 [[라레나]]시키는 게 뭡니까? |
|---|
| 32 | 7 | |
|---|
| 33 | | 2016년 7월, 미국 래퍼 푸샤 T의 구절을 특징으로 하는 질레트의 2016년 올림픽 광고 캠페인인 "Pretty Isn't Perfect"를 위해 새로운 버전의 노래가 만들어졌다.
|
|---|
| 8 | 신고 처리는 어떻게 하겠습니까? 편파적 처리가 불 보듯 뻔합니다ㅠㅠ |
|---|
| 34 | 9 | |
|---|
| 35 | | 2022년 7월, [[틱톡]]과 광고에서 백그라운드 음악으로 사용되어 성공을 거둔 후 미국의 현대 히트 라디오에 공식 싱글로 발매되었다. 이 노래는 슬리퍼 히트곡으로 오랜 성공을 거두었고, 6년 동안 점점 더 많은 관심을 끌었고, 2020년대 초에 전 세계 차트에 다시 등장했다.
|
|---|
| 10 | [[슬러가드]] 옹호하면 가중제재, 난 [[사용자:gyonyong12|션센트]] 편이에요 하면 경고로 끝. |
|---|
| 36 | 11 | |
|---|
| 37 | | == Unstoppable ==
|
|---|
| 38 | | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><nopad> [youtube(cfhwSpSDA9c)]||
|
|---|
| 39 | | ||<bgcolor=#15161b> {{{#!wiki style="word-break: keep-all"
|
|---|
| 40 | | {{{#fff {{{+2 '''Unstoppable'''}}}}}}[br]{{{#969696 3:38}}}}}} ||
|
|---|
| 41 | | || {{{#!folding [ 가사 보기 ]
|
|---|
| 42 | | {{{#!wiki style="word-break: keep-all; font-size: 0.9em"
|
|---|
| 43 | | [br] I'll smile, I know what it takes to fool this town
|
|---|
| 44 | | 웃을 거야, 이 세상을 속이려면 뭐가 필요한지 알거든
|
|---|
| 45 | | I'll do it 'til the sun goes down and all through the night time
|
|---|
| 46 | | 해가 질 때까지 그리고 밤새도록 웃고 있을 거야
|
|---|
| 47 | | Oh, yeah
|
|---|
| 48 | | Oh, yeah, I'll tell you what you wanna hear
|
|---|
| 49 | | Oh, yeah, 네가 듣고 싶은 걸 말해줄게
|
|---|
| 50 | | Leave my sunglasses on while I shed a tear
|
|---|
| 51 | | 내가 눈물을 흘리는 동안 내 선글라스를 남겨
|
|---|
| 52 | | It's never the right time, yeah
|
|---|
| 53 | | 적절한 때가 아니야, yeah
|
|---|
| 54 | | I put my armor on, show you how strong I am
|
|---|
| 55 | | 갑옷을 입고, 내가 얼마나 강한지 보여줄게
|
|---|
| 56 | | I put my armor on, I'll show you that I am
|
|---|
| 57 | | 갑옷을 입고, 날 보여줄게
|
|---|
| 58 | | I'm unstoppable
|
|---|
| 59 | | 날 저지할 순 없어
|
|---|
| 60 | | I'm a Porsche with no brakes
|
|---|
| 61 | | 난 브레이크 없는 포르쉐야
|
|---|
| 62 | | I'm invincible
|
|---|
| 63 | | 난 무적이야
|
|---|
| 64 | | Yeah, I win every single game
|
|---|
| 65 | | Yeah, 매 경기마다 이겨
|
|---|
| 66 | | I'm so powerful
|
|---|
| 67 | | 난 매우 강력해
|
|---|
| 68 | | I don't need batteries to play
|
|---|
| 69 | | 움직이기 위한 배터리는 없어도 돼
|
|---|
| 70 | | I'm so confident
|
|---|
| 71 | | 난 자신만만해
|
|---|
| 72 | | Yeah, I'm unstoppable today
|
|---|
| 73 | | Yeah, 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 74 | | Unstoppable today
|
|---|
| 75 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 76 | | Unstoppable today
|
|---|
| 77 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 78 | | Unstoppable today
|
|---|
| 79 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 80 | | I'm unstoppable today
|
|---|
| 81 | | 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 12 | 이런 [[알파위키]]를 원하십니까 여러분?! |
|---|
| 82 | 13 | |
|---|
| 83 | | Break down, only alone I will cry out loud
|
|---|
| 84 | | 무너져내려도, 오직 나 홀로 있을 때만 크게 울부짖을 거야
|
|---|
| 85 | | You'll never see what's hiding out
|
|---|
| 86 | | 넌 절대로 숨겨진 뒤편의 모습을 볼 수 없을 거야
|
|---|
| 87 | | Hiding out deep down
|
|---|
| 88 | | 깊숙히 숨겨진 모습을
|
|---|
| 89 | | Yeah, yeah
|
|---|
| 90 | | I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow
|
|---|
| 91 | | 알고 있어, 너의 감정을 드러내는 게 우정을 키우는 유일한 방법이라 들었어 |
|---|
| 92 | | But I'm too afraid now
|
|---|
| 93 | | 하지만 난 지금 너무 두려워
|
|---|
| 94 | | Yeah, yeah
|
|---|
| 95 | | I put my armor on, show you how strong I am
|
|---|
| 96 | | 갑옷을 입고, 내가 얼마나 강한지 보여줄게
|
|---|
| 97 | | I put my armor on, I'll show you that I am
|
|---|
| 98 | | 갑옷을 입고, 날 보여줄게
|
|---|
| 99 | | I'm unstoppable
|
|---|
| 100 | | 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 101 | | I'm a Porsche with no brakes
|
|---|
| 102 | | 난 브레이크 없는 포르쉐야
|
|---|
| 103 | | I'm invincible
|
|---|
| 104 | | 난 무적이야
|
|---|
| 105 | | Yeah, I win every single game
|
|---|
| 106 | | Yeah, 매 경기마다 이겨
|
|---|
| 107 | | I'm so powerful
|
|---|
| 108 | | 난 매우 강력해
|
|---|
| 109 | | I don't need batteries to play
|
|---|
| 110 | | 움직이기 위한 배터리는 없어도 돼
|
|---|
| 111 | | I'm so confident
|
|---|
| 112 | | 난 자신만만해
|
|---|
| 113 | | Yeah, I'm unstoppable today
|
|---|
| 114 | | Yeah, 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 115 | | Unstoppable today
|
|---|
| 116 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 117 | | Unstoppable today
|
|---|
| 118 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 119 | | Unstoppable today
|
|---|
| 120 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 121 | | I'm unstoppable today
|
|---|
| 122 | | 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 123 | | Unstoppable today
|
|---|
| 124 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 125 | | Unstoppable today
|
|---|
| 126 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 127 | | Unstoppable today
|
|---|
| 128 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 129 | | I'm unstoppable today
|
|---|
| 130 | | 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 14 | '''{{{#red 알파위키 편향화는 순식간입니다.}}}''' |
|---|
| 131 | 15 | |
|---|
| 132 | | I put my armor on, show you how strong I am
|
|---|
| 133 | | 갑옷을 입고, 내가 얼마나 강한지 보여줄게
|
|---|
| 134 | | I put my armor on, I'll show you that I am
|
|---|
| 135 | | 갑옷을 입고, 날 보여줄게
|
|---|
| 136 | | I'm unstoppable
|
|---|
| 137 | | 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 138 | | I'm a Porsche with no brakes
|
|---|
| 139 | | 난 브레이크 없는 포르쉐야
|
|---|
| 140 | | I'm invincible
|
|---|
| 141 | | 난 무적이야
|
|---|
| 142 | | Yeah, I win every single game
|
|---|
| 143 | | Yeah, 매 경기마다 이겨
|
|---|
| 144 | | I'm so powerful
|
|---|
| 145 | | 난 매우 강력해
|
|---|
| 146 | | I don't need batteries to play
|
|---|
| 147 | | 움직이기 위한 배터리는 없어도 돼
|
|---|
| 148 | | I'm so confident
|
|---|
| 149 | | 난 자신만만해
|
|---|
| 150 | | Yeah, I'm unstoppable today
|
|---|
| 151 | | Yeah, 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 152 | | Unstoppable today
|
|---|
| 153 | | 이 날만은 저지할 수 없어 |
|---|
| 154 | | Unstoppable today
|
|---|
| 155 | | 이 날만은 저지할 수 없어 |
|---|
| 156 | | Unstoppable today
|
|---|
| 157 | | 이 날만은 저지할 수 없어 |
|---|
| 158 | | I'm unstoppable today
|
|---|
| 159 | | 이 날만은 날 저지할 수 없어
|
|---|
| 160 | | Unstoppable today
|
|---|
| 161 | | 이 날만은 저지할 수 없어 |
|---|
| 162 | | Unstoppable today
|
|---|
| 163 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 164 | | Unstoppable today
|
|---|
| 165 | | 이 날만은 저지할 수 없어
|
|---|
| 166 | | I'm unstoppable today
|
|---|
| 167 | | 이 날만은 날 저지할 수 없어}}}}}} ||
|
|---|
| 16 | 우린 들고 일어나야 합니다 여러분!!! |
|---|
| 17 | == yopu가 병신짓 한 흔적이 떴어요! == |
|---|
| 18 | [[알파위키:다중계정 검사 보고서/21eb57|이 보고서]]를 보면 명백히 [[슬러가드]] 반달과 [[사용자:Improving_situations|동일인이 아닌 이용자]]를 닉네임 생성 방식이 비슷하다는 개소리를 지껄이면서 [[라레나]]를 때렸어요!!! |
|---|
| 168 | 19 | |
|---|
| 169 | | === 뮤직비디오 ===
|
|---|
| 170 | | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebordercolor=#000><bgcolor=#15161b> {{{#fff {{{-1 '''Unstoppable'''}}}[br]{{{+1 '''Music Video'''}}}}}} ||
|
|---|
| 171 | | ||<nopad> [youtube(YaEG2aWJnZ8)] ||
|
|---|
| 20 | 그러다 [[teojeoboja|사무관]]님께서 재 다검을 하시니 [[알파위키:다중계정 검사 보고서/77f307|동일인이 아니라는 결과]]가 나왔지 뭡니까!!! |
|---|
| 172 | 21 | |
|---|
| 173 | | === 리릭비디오 === |
|---|
| 174 | | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebordercolor=#000><bgcolor=#15161b> {{{#fff {{{-1 '''Unstoppable'''}}}[br]{{{+1 '''Lyric Video'''}}}}}} ||
|
|---|
| 175 | | ||<nopad> [youtube(lIaGs-bWxEk)] ||
|
|---|
| 22 | 이를 보고도 그냥 넘어가실 수 있겠습니까!!! 당장 사퇴하세요!!! |
|---|
| 23 | == yopu가 어떤 새끼였는지 고발합니다!! == |
|---|
| 24 | [[https://www.alphawiki.org/thread/PoorGrayHotPlot|뻘토론 발제로 인해]] [[maca|사무관]]께서 절규하시며 [[https://www.alphawiki.org/thread/PicayuneThinkableDisillusionedFrog|사퇴]]하셨어요! |
|---|
| 176 | 25 | |
|---|
| 177 | | == 성적 ==
|
|---|
| 178 | | ||<-3><tablealign=center><tablewidth=500><colcolor=#fff><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><colbgcolor=#15161b><color=#fff> ''' ''Unstoppable Charts'' ''' ||
|
|---|
| 179 | | ||<rowbgcolor=#15161b><rowcolor=#fff><width=20%> '''년도''' || '''차트''' || '''순위''' ||
|
|---|
| 180 | | || '''2016''' || Russia Airplay || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||
|
|---|
| 181 | | ||<|14> '''2019''' ~ '''2023''' || Canada AC ([[Billboard]]) || '''2''' ||
|
|---|
| 182 | | || Canada Hot AC ([[Billboard]]) || 5 ||
|
|---|
| 183 | | || Euro Digital Songs ([[Billboard]]) || 8 ||
|
|---|
| 184 | | || France Downloads (SNEP) || '''2''' ||
|
|---|
| 185 | | || Greece Airplay (IFPI) || '''2''' ||
|
|---|
| 186 | | || Greece Digital Songs ([[Billboard]]) || 4 ||
|
|---|
| 187 | | || Hungary (Rádiós Top 40) || 9 ||
|
|---|
| 188 | | || Hungary (Single Top 40) || 5 ||
|
|---|
| 189 | | || India International Singles (IMI) || 6 ||
|
|---|
| 190 | | || Netherlands (Single Tip) || 6 ||
|
|---|
| 191 | | || Slovakia (Rádio Top 100) || 4 ||
|
|---|
| 192 | | || Switzerland (Media Control Romandy) || 3 ||
|
|---|
| 193 | | || US Adult Contemporary ([[Billboard]]) || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||
|
|---|
| 194 | | || US Adult Top 40 ([[Billboard]]) || {{{#ff0000 '''1'''}}} ||
|
|---|
| 26 | 이러고도 지금까지 뻔뻔하게 [[남갤]] 파딱과 알파위키 관리자 겸 [[검사관]], [[위브위키]], 디키디키 소유자를 한다는 말입니까!!! |
|---|
| 195 | 27 | |
|---|
| 196 | | == 여담 == |
|---|
| 197 | | * 원래 [[데미 로바토]]에게 갈 곡이였다고 한다.
|
|---|
| 28 | 좋은 말 할 때 사퇴하시고 위키를 떠나세요! |
|---|
| 29 | == yopu의 또 다른 병신 짓을 보세요!! == |
|---|
| 30 | [[Emergency Alert System]] 문서는 영구차단자가 차단당하기 이전의 기여분인데 이 문서를 차단회피자 기여라는 뻘논리로 삭제하고 ACL을 2단계로 올렸어요!! |
|---|
| 198 | 31 | |
|---|
| 199 | | * 2019년, 젠다야가 출연한 랑콤 이돌 향수의 광고에 사용되었다. |
|---|
| 32 | 이게 권한 남용이 아니면 무엇입니까? 당장 사퇴하세요!! |
|---|
| 33 | == yopu가 또 권한을 남용했어요!! == |
|---|
| 34 | 반달이 있었다는 이유로 일반 가정용 아이피들을 /16 이상의 대역에 대해 '''모두''' VPNGATE라며 차단했어요!! |
|---|
| 200 | 35 | |
|---|
| 201 | | * 2022년, [[갤럭시 S22 Ultra|삼성 갤럭시 S22 울트라]]의 광고에 사용되었다. |
|---|
| 36 | 이게 권한 남용이 아니면 무엇입니까?? 당장 사퇴하세요!! |
|---|
| 37 | == yopu는 진실로 운영진의 자격이 없습니다!! == |
|---|
| 38 | [[사용자:Sanyo|산요]]는 절대로 [[슬러가드]]가 될 수 없는데 이전에 요푸가 산요를 슬러가드로 의심하고 온갖 지랄을 했어요!! 그러다 어쩌다 차단이 해제됐는지는 몰라도 확실히 요푸는 좆병신입니다!! |
|---|
| 202 | 39 | |
|---|
| 203 | | * [[https://youtu.be/g3_u1cQsSbk|Unstoppable 데모 버전]]에선, 가사 일부 중 "yeah i'm unstoppable today"를 "untill you look the other way"로 불렀다. |
|---|
| 40 | 이 좆병신이 운영진을 해도 된다고 생각하십니까!! 양심이 있으면 사퇴하세요~ |
|---|
| 204 | 41 | |
|---|
| 205 | | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=This Is Acting, version=123, uuid=798ccc21-39c7-48d9-9a0e-ecf005195bed)] |
|---|
| 42 | == 요푸는 의심병이 너무 심한 새끼입니다!! == |
|---|
| 43 | 과거에 [[알파위키:다중계정 검사 보고서/2bf3e0|senza_Ped를 슬러가드와 동일인으로 보지 않았던]] 놈이 어째서 [[https://www.alphawiki.org/thread/FreshRaggedSnobbishRabbit|또 의심을 하지 않으면 뒈지는 병에 걸린 것도 아니고]] 대체 이 새끼는 왜 저러는지 이해가 되지 않습니다!! |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | == yopu는 권한 남용을 즐기나 봅니다!! == |
|---|
| 46 | 슬러가드가 계속 반달을 하자 IP 전 대역을 로그인 허용 차단하고 이메일 화이트리스트를 수정해서 thessed.io만 남겼어요!! 그래서 [[사무관 yopu 권한 남용 사건]]이라는 문서가 생성되었고, 이걸 봐선 yopu는 단순히 권한 남용을 하는 수준을 넘어 권한 남용을 즐기는 수준에 도달한 것 같습니다!!! |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | 이게 관리자가 맞습니까? 당장 사퇴하세요~! |
|---|