| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | [[분류:일본의 철도차량]][[분류:전동차]][[분류:2023년 출시]][[분류:JR 홋카이도/차량]] |
| 2 | 2 | [include(틀:JR 홋카이도의 차량)] |
| 3 | ||
| 4 | 3 | ||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#2CB431><tablewidth=400px><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
| 5 | 4 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#2CB431 '''JR 홋카이도 {{{+1 737계 전동차}}}'''[br]{{{-1 JR 北海道 }}} 737系 電車 [br]{{{-1 JR Hokkaido}}} 737 Series (EMU) }}} ||}}} || |
| 6 | 5 | ||<-3><width=100%><nopad> [[파일:737계전동차.jpg|width=100%]] || |
| ... | ... | |
| 56 | 55 | * [[일본의 철도 차량 목록]] |
| 57 | 56 | * [[JR 홋카이도]] |
| 58 | 57 | * [[전동차]] |
| 59 |