| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:합성수]][[분류:알파위키 숫자 프로젝트]] | |
| 2 | [목차] | |
| 3 | [clearfix] | |
| 4 | == 개요 == | |
| 5 | [math(45006)] | |
| 6 | [[45005]]보다 크고, [[45007]]보다 작은 수이다. | |
| 7 | == [[LG U+]] == | |
| 8 | [[LG U+]] | |
| 2 | 9 | |
| 10 |
| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:합성수]][[분류:알파위키 숫자 프로젝트]] | |
| 2 | [목차] | |
| 3 | [clearfix] | |
| 4 | == 개요 == | |
| 5 | [math(45006)] | |
| 6 | [[45005]]보다 크고, [[45007]]보다 작은 수이다. | |
| 7 | == [[LG U+]] == | |
| 8 | [[LG U+]] | |
| 2 | 9 | |
| 10 |