| ... | ... | |
|---|
| 40 | 40 | ''' 13. 산타클라라 ''' |
|---|
| 41 | 41 | === 캐나다 === |
|---|
| 42 | 42 | ''' 1. 토론토 ''' |
|---|
| 43 | | == 조 ==
|
|---|
| 44 | | === A조 ===
|
|---|
| 45 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/A조)]
|
|---|
| 46 | | === B조 ===
|
|---|
| 47 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/B조)]
|
|---|
| 48 | | === C조 ===
|
|---|
| 49 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/C조)]
|
|---|
| 50 | | === D조 ===
|
|---|
| 51 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/D조)]
|
|---|
| 52 | | == 결선 토너먼트 ==
|
|---|
| 53 | | === 8강 ===
|
|---|
| 54 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/8강)]
|
|---|
| 55 | | === 4강 ===
|
|---|
| 56 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/4강)]
|
|---|
| 57 | | === 결승전 ===
|
|---|
| 58 | | [include(틀:상세 내용, 문서명=2023 CONCACAF 골드컵/결승전)]
|
|---|
| 43 | |
|---|
| 59 | 44 | == 우승 == |
|---|
| 60 | 45 | ||<table align=center><tablebordercolor=#06c><tablebgcolor=#06c> '''{{{+2 {{{#fff 2023 CONCACAF 골드컵 우승}}}}}}''' || |
|---|
| 61 | 46 | ||<bgcolor=#eef5ff,#001433> [[파일:국기.svg|height=100]] || |
|---|
| ... | ... | |
|---|