| r6 vs r7 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 8 | 8 | ||<:><#000000> '''{{{#white 일본}}}''' ||<#FFFFF9><:> '''{{{#000000 기성(棋聖)전}}}''' · '''[[명인전|{{{#000000 명인전}}}]]''' · '''[[혼인보|{{{#000000 본인방전}}}]]''' · '''[[천원전|{{{#000000 천원전}}}]]''' · '''[[왕좌전|{{{#000000 왕좌전}}}]]''' · '''{{{#000000 기성(碁聖)전}}}''' · '''[[십단전|{{{#000000 십단전}}}]]''' · '''[[NHK배|{{{#000000 NHK배}}}]]''' || |
| 9 | 9 | ||<:><#000000> '''{{{#white 기타}}}''' ||<#FFFFF9><:> '''[[Milly 몽백합 이세돌-구리 10번기|{{{#000000 Milly 몽백합 이세돌-구리 10번기}}}]]''' · '''[[2010 광저우 아시안 게임/바둑|{{{#000000 2010 광저우 아시안 게임/바둑}}}]]''' · '''[[구글 딥마인드 챌린지 매치|{{{#000000 구글 딥마인드 챌린지 매치}}}]]''' || |
| 10 | 10 | [[분류:바둑 기전]] |
| 11 | ||
| 12 |