| r4 vs r5 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:철도]] | |
| 2 | 2 | [include(틀:대한민국의 국가철도 및 전용철도 노선)] |
| 3 | 3 | [목차] |
| 4 | 4 | [clearfix] |
| ... | ... | |
| 6 | 6 | [[파일:태백선 노선도.svg|width=550]] |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | [[충청북도]] [[제천시]] [[제천역]]과 [[강원특별자치도]] [[태백시]] [[백산역]]을 연결하는 [[철도]]노선으로, '''[[일제강점기]] 이후 최초로 신설된 간선철도'''이다. |
| 9 | ||
| 9 |
| r4 vs r5 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:철도]] | |
| 2 | 2 | [include(틀:대한민국의 국가철도 및 전용철도 노선)] |
| 3 | 3 | [목차] |
| 4 | 4 | [clearfix] |
| ... | ... | |
| 6 | 6 | [[파일:태백선 노선도.svg|width=550]] |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | [[충청북도]] [[제천시]] [[제천역]]과 [[강원특별자치도]] [[태백시]] [[백산역]]을 연결하는 [[철도]]노선으로, '''[[일제강점기]] 이후 최초로 신설된 간선철도'''이다. |
| 9 | ||
| 9 |