| r47 vs r48 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 110 | 110 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10%~14.5% 구간)] |
| 111 | 111 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 14.5%~19% 구간)] |
| 112 | 112 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 19%~27.1% 구간)] |
| 113 | ||
| 114 | || 체력감소 10.225% || 체감5%보물+체감5.5%보물 || | |
| 115 | || 체력감소 10.24% || 체감4%보물+체감6.5%보물 || | |
| 116 | || 체력감소 10.6975% || 체감5.5%보물X2 || | |
| 117 | || 체력감소 10.7% || 체감5%보물+체감6%보물 || | |
| 118 | || 체력감소 10.72% || 체감4%보물+체감7%보물 || | |
| 119 | || 체력감소 10.76% || 체감3%보물+체감8%보물 || | |
| 120 | || 체력감소 11.17% || 체감5.5%보물+체감6%보물 || | |
| 121 | || 체력감소 11.175% || 체감5%보물+체감6.5%보물 || | |
| 122 | || 체력감소 11.64% || 체감6%보물X2 || | |
| 123 | || 체력감소 11.6425% || 체감5.5%보물+체감6.5%보물 || | |
| 124 | || 체력감소 11.65% || 체감5%보물+체감7%보물 || | |
| 125 | || 체력감소 11.68% || 체감4%보물+체감8%보물 || | |
| 126 | || 체력감소 12.11% || 체감6%보물+체감6.5%보물 || | |
| 127 | || 체력감소 12.115% || 체감5.5%보물+체감7%보물 || | |
| 128 | || 체력감소 12.5775% || 체감6.5%보물X2 || | |
| 129 | || 체력감소 12.58% || 체감6%보물+체감7%보물 || | |
| 130 | || 체력감소 12.6% || 체감5%보물+체감8%보물 || | |
| 131 | || 체력감소 12.7% || 체감3%보물+체감10%보물 || | |
| 132 | || 체력감소 13.045% || 체감6.5%보물+체감7%보물 || | |
| 133 | || 체력감소 13.06% || 체감5.5%보물+체감8%보물 || | |
| 134 | || 체력감소 13.51% || 체감7%보물X2 || | |
| 135 | || 체력감소 13.52% || 체감6%보물+체감8%보물 || | |
| 136 | || 체력감소 13.6% || 체감4%보물+체감10%보물 || | |
| 137 | || 체력감소 13.98% || 체감6.5%보물+체감8%보물 || | |
| 138 | || 체력감소 14.44% || 체감7%보물+체감8%보물 || | |
| 139 | || 체력감소 14.5% || 체감5%보물+체감10%보물 || | |
| 140 | || 체력감소 14.95% || 체감5.5%보물+체감10%보물 || | |
| 141 | || 체력감소 15.36% || 체감8%보물X2 || | |
| 142 | || 체력감소 15.4% || 체감6%보물+체감10%보물 || | |
| 143 | || 체력감소 15.85% || 체감6.5%보물+체감10%보물 || | |
| 144 | || 체력감소 16.3% || 체감7%보물+체감10%보물 || | |
| 145 | ||
| 146 | || 체력감소 10.6048% || 0.03 || 0.04||0.04|| | |
| 147 | || 체력감소 10.6145% || 0.03 || 0.03||0.05|| | |
| 148 | || 체력감소 11.08495% || 0.03 || 0.03||0.055|| | |
| 149 | || 체력감소 11.5264% || 0.04 || 0.04||0.04|| | |
| 150 | || 체력감소 11.536% || 0.03 || 0.04||0.05|| | |
| 151 | || 체력감소 11.5554% || 0.03 || 0.03||0.06|| | |
| 152 | || 체력감소 12.0016% || 0.03 || 0.04||0.055|| | |
| 153 | || 체력감소 12.02585% || 0.03 || 0.03||0.065|| | |
| 154 | || 체력감소 12.448% || 0.04 || 0.04||0.05|| | |
| 155 | || 체력감소 12.4575% || 0.03 || 0.05||0.05|| | |
| 156 | || 체력감소 12.4672% || 0.03 || 0.04||0.06|| | |
| 157 | || 체력감소 12.4963% || 0.03 || 0.03||0.07|| | |
| 158 | || 체력감소 12.9088% || 0.04 || 0.04||0.055|| | |
| 159 | || 체력감소 12.91825% || 0.03 || 0.05||0.055|| | |
| 160 | || 체력감소 12.9328% || 0.03 || 0.04||0.065|| | |
| 161 | || 체력감소 13.36% || 0.04 || 0.05||0.05|| | |
| 162 | || 체력감소 13.3696% || 0.04 || 0.04||0.06|| | |
| 163 | || 체력감소 13.376575% || 0.03 || 0.055||0.055|| | |
| 164 | || 체력감소 13.379% || 0.03 || 0.05||0.06|| | |
| 165 | || 체력감소 13.3984% || 0.03 || 0.04||0.07|| | |
| 166 | || 체력감소 13.4372% || 0.03 || 0.03||0.08|| | |
| 167 | || 체력감소 13.816% || 0.04 || 0.05||0.055|| | |
| 168 | || 체력감소 13.8304% || 0.04 || 0.04||0.065|| | |
| 169 | || 체력감소 13.8349% || 0.03 || 0.055||0.06|| | |
| 170 | || 체력감소 13.83975% || 0.03 || 0.05||0.065|| | |
| 171 | || 체력감소 14.2625% || 0.05 || 0.05||0.05|| | |
| 172 | || 체력감소 14.2696% || 0.04 || 0.055||0.055|| | |
| 173 | || 체력감소 14.272% || 0.04 || 0.05||0.06|| | |
| 174 | || 체력감소 14.2908% || 0.03 || 0.06||0.06|| | |
| 175 | || 체력감소 14.2912% || 0.04 || 0.04||0.07|| | |
| 176 | || 체력감소 14.293225% || 0.03 || 0.055||0.065|| | |
| 177 | || 체력감소 14.3005% || 0.03 || 0.05||0.07|| | |
| 178 | || 체력감소 14.3296% || 0.03 || 0.04||0.08|| | |
| 179 | || 체력감소 14.71375% || 0.05 || 0.05||0.055|| | |
| 180 | || 체력감소 14.7232% || 0.04 || 0.055||0.06|| | |
| 181 | || 체력감소 14.728% || 0.04 || 0.05||0.065|| | |
| 182 | || 체력감소 14.7467% || 0.03 || 0.06||0.065|| | |
| 183 | || 체력감소 14.75155% || 0.03 || 0.055||0.07|| | |
| 184 | || 체력감소 15.162625% || 0.05 || 0.055||0.055|| | |
| 185 | || 체력감소 15.165% || 0.05 || 0.05||0.06|| | |
| 186 | || 체력감소 15.1744% || 0.04 || 0.06||0.06|| | |
| 187 | || 체력감소 15.1768% || 0.04 || 0.055||0.065|| | |
| 188 | || 체력감소 15.184% || 0.04 || 0.05||0.07|| | |
| 189 | || 체력감소 15.200175% || 0.03 || 0.065||0.065|| | |
| 190 | || 체력감소 15.2026% || 0.03 || 0.06||0.07|| | |
| 191 | || 체력감소 15.2128% || 0.04 || 0.04||0.08|| | |
| 192 | || 체력감소 15.222% || 0.03 || 0.05||0.08|| | |
| 193 | || 체력감소 15.319% || 0.03 || 0.03||0.1|| | |
| 194 | || 체력감소 15.6091375% || 0.055 ||0.055||0.055|| | |
| 195 | || 체력감소 15.6115% || 0.05 || 0.055||0.06|| | |
| 196 | || 체력감소 15.61625% || 0.05 || 0.05||0.065|| | |
| 197 | || 체력감소 15.6256% || 0.04 || 0.06||0.065|| | |
| 198 | || 체력감소 15.6304% || 0.04 || 0.055||0.07|| | |
| 199 | || 체력감소 15.65365% || 0.03 || 0.065||0.07|| | |
| 200 | || 체력감소 15.6682% || 0.03 || 0.055||0.08|| | |
| 201 | || 체력감소 16.05565% || 0.055 || 0.055||0.06|| | |
| 202 | || 체력감소 16.058% || 0.05 || 0.06||0.06|| | |
| 203 | || 체력감소 16.060375% || 0.05 || 0.055||0.065|| | |
| 204 | || 체력감소 16.0675% || 0.05|| 0.05 ||0.07 || | |
| 205 | || 체력감소 16.0744% || 0.04 || 0.065 || 0.065 || | |
| 206 | || 체력감소 16.0768% || 0.04 || 0.06 || 0.07 || | |
| 207 | || 체력감소 16.096% || 0.04 || 0.05 || 0.08 || | |
| 208 | || 체력감소 16.1047% || 0.03 || 0.07 || 0.07 || | |
| 209 | || 체력감소 16.1144% || 0.03 || 0.06 || 0.08 || | |
| 210 | || 체력감소 16.192% || 0.03 || 0.04 || 0.1 || | |
| 211 | || 체력감소 16.4998% || 0.055 || 0.06 || 0.06 || | |
| 212 | || 체력감소 16.5021625% || 0.055 || 0.055 || 0.065 || | |
| 213 | || 체력감소 16.5045% || 0.05 || 0.06 || 0.065 || | |
| 214 | || 체력감소 16.50925% || 0.05 || 0.055 || 0.07 || | |
| 215 | || 체력감소 16.5232% || 0.04 || 0.065 || 0.07 || | |
| 216 | || 체력감소 16.5376% || 0.04 || 0.055 || 0.08 || | |
| 217 | || 체력감소 16.5606% || 0.03 || 0.065 || 0.08 || | |
| 218 | ||
| 219 | || 체력감소 17.2% || 체감8%보물+체감10%보물 || | |
| 220 | || 체력감소 19% || 체감10%보물X2 || | |
| 221 | ||
| 222 | || 체력감소 16.9416% || 0.06 ||0.06 || 0.06 || | |
| 223 | || 체력감소 16.94395% || 0.055 || 0.06 || 0.065 || | |
| 224 | || 체력감소 16.948625% || 0.05 || 0.065 || 0.065 || | |
| 225 | || 체력감소 16.948675% || 0.055 || 0.055 || 0.07 || | |
| 226 | || 체력감소 16.951% || 0.05||0.06|| 0.07 || | |
| 227 | || 체력감소 16.9696% || 0.04||0.07|| 0.07 || | |
| 228 | || 체력감소 16.97% || 0.05||0.05|| 0.08 || | |
| 229 | || 체력감소 16.9792% || 0.04||0.06|| 0.08 || | |
| 230 | || 체력감소 17.0068% || 0.03||0.07|| 0.08 || | |
| 231 | || 체력감소 17.056% || 0.04||0.04|| 0.1 || | |
| 232 | || 체력감소 17.065% || 0.03||0.05|| 0.1 || | |
| 233 | || 체력감소 17.3834% || 0.06||0.06|| 0.065 || | |
| 234 | || 체력감소 17.3857375% || 0.055||0.065|| 0.065 || | |
| 235 | || 체력감소 17.3881% || 0.055||0.06|| 0.07 || | |
| 236 | || 체력감소 17.39275% || 0.05||0.065|| 0.07 || | |
| 237 | || 체력감소 17.407% || 0.05||0.055|| 0.08 || | |
| 238 | || 체력감소 17.4208% || 0.04||0.065|| 0.08 || | |
| 239 | || 체력감소 17.5015% || 0.03||0.055|| 0.1 || | |
| 240 | || 체력감소 17.82285% || 0.06||0.065|| 0.065 || | |
| 241 | || 체력감소 17.8252% || 0.06||0.06|| 0.07 || | |
| 242 | || 체력감소 17.827525% || 0.055|| 0.065|| 0.07 || | |
| 243 | || 체력감소 17.8345% || 0.05|| 0.07|| 0.07 || | |
| 244 | || 체력감소 17.8417% || 0.055|| 0.055|| 0.08 || | |
| 245 | || 체력감소 17.844% || 0.05|| 0.06|| 0.08 || | |
| 246 | || 체력감소 17.8624% || 0.04|| 0.07|| 0.08 || | |
| 247 | || 체력감소 17.8992% || 0.03|| 0.08|| 0.08 || | |
| 248 | || 체력감소 17.92% || 0.04|| 0.05|| 0.1 || | |
| 249 | || 체력감소 17.938% || 0.03|| 0.06|| 0.1 || | |
| 250 | || 체력감소 18.2599625% || 0.065|| 0.065|| 0.065 || | |
| 251 | || 체력감소 18.2623% || 0.06|| 0.065|| 0.07 || | |
| 252 | || 체력감소 18.26695% || 0.055|| 0.07|| 0.07 || | |
| 253 | || 체력감소 18.2764% || 0.055|| 0.06|| 0.08 || | |
| 254 | || 체력감소 18.281% || 0.05|| 0.065|| 0.08 || | |
| 255 | || 체력감소 18.352% || 0.04||0.055|| 0.1 || | |
| 256 | || 체력감소 18.3745% || 0.03||0.065|| 0.1 || | |
| 257 | || 체력감소 18.697075% || 0.065||0.065|| 0.07 || | |
| 258 | || 체력감소 18.6994% || 0.06|| 0.07||0.07 || | |
| 259 | || 체력감소 18.7088% || 0.06|| 0.06|| 0.08 || | |
| 260 | || 체력감소 18.7111% || 0.055|| 0.065|| 0.08 || | |
| 261 | || 체력감소 18.718% || 0.05|| 0.07|| 0.08 || | |
| 262 | || 체력감소 18.7456% || 0.04|| 0.08|| 0.08 || | |
| 263 | || 체력감소 18.775% || 0.05|| 0.05|| 0.1 || | |
| 264 | || 체력감소 18.784% || 0.04|| 0.06|| 0.1 || | |
| 265 | || 체력감소 18.811% || 0.03|| 0.07|| 0.1 || | |
| 266 |