| r14 vs r15 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:아오모리현의 철도역]][[분류:1894년 개업한 철도역]][[분류:아오이모리 철도선]] | |
| 1 | 2 | {{{+1 '''[ruby(狩, ruby=かり)][ruby(場, ruby=ば)][ruby(沢, ruby=さわ)]駅'''[br]'''Karibasawa Station'''}}} |
| 2 | ||
| 3 | 3 | ||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><)><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#2CB8DD>{{{#!wiki style="margin: -0px -5px" |
| 4 | 4 | [[아오이모리 철도|[[파일:아오이모리 철도 흰색 심볼.svg|height=50&align=left]]]]}}}[[아오이모리 철도|{{{#ffffff 아오이모리 철도}}}]][br]'''{{{#ffffff {{{+2 카리바사와역}}}}}}'''|| |
| 5 | 5 | ||<:><width=120px><-2>[[하치노헤역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 하치노헤 방면}}}}}}]][br][[노헤지역|노헤지]][br]← 6.5 km||<width=120px><-2><:><bgcolor=#33CBF4>[[아오이모리 철도선|[[파일:아오이모리 철도 흰색 심볼.svg|height=20]]{{{#!html<div style="font-size:11px"><font color="#ffffff">아오이모리 철도선</font>}}}]]||<:><width=120px><-2>[[아오모리역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 아오모리 방면}}}}}}]][br][[시미즈가와역|시미즈가와]][br]4.7 km →|| |
| ... | ... | |
| 13 | 13 | ||<-6><:>1894년 1월 4일|| |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | ||<tablebordercolor=#33CBF4,#383b40><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><nopad><:>[[파일:카리바사와역.jpg|width=100%]]|| |
| 16 | ||
| 17 | 16 | [목차] |
| 18 | 17 | [clearfix] |
| 19 | 18 | == 개요 == |
| ... | ... | |
| 56 | 55 | ||<-4><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c><:>[[파일:아오이모리 철도 심볼.svg|width=17]] [[아오이모리 철도선]]|| |
| 57 | 56 | ||<:><width=34%>[[하치노헤역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 하치노헤 방면}}}}}}]][br][[노헤지역|노헤지]][br]← 6.5 km||<-2><width=32%><:><bgcolor=#808080>{{{-2 {{{#ffffff 보통[br]普通}}}}}}||<:><width=34%>[[아오모리역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 아오모리 방면}}}}}}]][br][[시미즈가와역|시미즈가와]][br]4.7 km →|| |
| 58 | 57 | |
| 59 | ||
| 58 |