| r6 vs r7 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 17 | 17 | [목차] |
| 18 | 18 | [clearfix] |
| 19 | 19 | == 개요 == |
| 20 | 처인구는 [[용인시]]의 일반구 중 하나이자 용인시의 시청 소재지이다. | |
| 21 | 면적은 467.55㎢로 [[서울특별시]]의 3/4 정도이며, 대한민국의 일반구 중 두 번째로 넓다. | |
| 22 | 용인시의 세개 일반구 중 가장 개발이 더딘 곳이지만, 그만큼 현재 개발 호재가 계속되고 있 | |
| 20 | 처인구는 [[용인시]]의 일반구 중 하나이자 용인시의 시청 소재지이다. 면적은 467.55㎢로 [[서울특별시]]의 3/4 정도이며, 대한민국의 일반구 중 두 번째로 넓다. 용인시의 세개 일반구 중 가장 개발이 더딘 곳이지만, 그만큼 현재 개발 호재가 계속되고 있다. | |
| 21 | ||
| 23 | 22 | == 인구 == |
| 24 | 23 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#0061af><bgcolor=#fafafa> [[파일:용인시 CI.svg|height=20]] '''{{{#000 경기도 용인시 처인구}}} {{{#000 인구 추이}}}''' [br] {{{-3 (2005년~현재)}}} || |
| 25 | 24 | || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
| ... | ... | |
| 35 | 34 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0061af 87.42%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
| 36 | 35 | {{{#fff '''2023년 6월 262,273명'''}}}}}} || |
| 37 | 36 | 읍면지역이지만 계속 인구가 늘고 있으며, 개발이 진행 중이므로 계속해서 인구가 늘 것으로 보인다. |
| 37 |