| r34 vs r35 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 5 | 5 | [clearfix] |
| 6 | 6 | == 개요 == |
| 7 | 7 | 서산군의 버스노선을 적어놓은 문서이다. |
| 8 | ||
| 8 | 700번을 제외한 모든 노선을 운행중단 하였다. | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | == 노선 목록 == |
| 11 | 11 | === 일반시내버스 === |
| ... | ... | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | 우주교통에서 운행하던 90번이 전신이며, 이후 번호만 700번으로 변경되었다. 서산군 최초의 버스노선이다. 지혜시티에서 유일하게 버스정차안내방송이 나온다. 무려 --상행한정--'''모든 정류장에 정류장 명이 안내방송으로 나온다!'''[* 그러나 수동이다.] |
| 26 | 26 | |
| 27 | == | |
| 27 | ==# 운행중단 노선 #== | |
| 28 | 28 | [include(틀:운행중단)] |
| 29 | ===# 701번 #=== | |
| 29 | 30 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#00b050><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#00b050> {{{#fff 서산군 농어촌버스 701번}}} || |
| 30 | 31 | ||<-2><:>기점||<width=300px><:>지혜시 주각동(지혜광장입구)||<-2><:>종점||<width=300px><:>지혜시 지혜3동(지혜환승센터)|| |
| 31 | 32 | ||<|2><width=50px><:>종점행||<width=50px><:>첫차||<:>NN:NN[*랜덤]||<|2><width=50px><:>기점행||<width=50px><:>첫차||<:>NN:NN[*랜덤 항상 랜덤이다]|| |
| ... | ... | |
| 38 | 39 | 수요부족으로, 운행이 중단되었다. |
| 39 | 40 | |
| 40 | 41 | 이후 서산대교를 경유하는 노선으로 재개통될 예정이다. |
| 41 | === | |
| 42 | ===# 710번 #=== | |
| 42 | 43 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#00b050><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#00b050> {{{#fff 서산군 농어촌버스 710번}}} || |
| 43 | 44 | ||<-6><:>{{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
| 44 | 45 | [[파일:710지도노선도.png|width=100%]]}}}|| |
| ... | ... | |
| 49 | 50 | ||<-2><:>노선||<-4><:>서산아파트 - 면허시험장 - 지혜공영차고지[* 서산행 한정] - 지혜교차로[* 동부주차장행 한정] - 마을차고지 - 지혜오션뷰교차로 - 지혜해변삼거리.럭키오션아파트 - 지혜해변.오션뷰2차 - 마을터미널 - 지혜마을7단지 - 지혜육교.지혜백화점 - 지혜환승센터정문 - (구)BRY운수차고지 - 지혜동부주차장 || |
| 50 | 51 | |
| 51 | 52 | 위 문서에서 서술했듯, 우주교통 시절 910번이 전신이다. 이 노선은 전신 시절에도 차가 2번째로 많이 도입되고 신차가 정규차로 들어가는등, 서산여객에서는 신경을 많이 썼으나, 정작 수요는 920번(현 720번)으로 몰려버렸다.[* 사실상 수요 예측 실패노선이다.] |
| 52 | === | |
| 53 | ===# 720번 #=== | |
| 53 | 54 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#00b050><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#00b050> {{{#fff 서산군 농어촌버스 720번}}} || |
| 54 | 55 | ||<-6><:>{{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
| 55 | 56 | [[파일:720지도노선도.png|width=100%]]}}}|| |
| ... | ... | |
| 60 | 61 | ||<-2><:>노선||<-4><:>서산아파트 - 면허시험장 - 지혜공영차고지 - 마을차고지 - 지혜오션뷰1차 - 지혜해변삼거리.럭키오션아파트 - 지혜해변.오션뷰2차 - 마을터미널 - 지혜마을7단지 - 서림운수차고지 - 지혜환승센터 - 마을아파트 - 강변교차로 - 구.지혜오토리사이클링 - 지혜대교삼거리 - 반도주유소 - 한산사거리 - 한산터미널 || |
| 61 | 62 | |
| 62 | 63 | 이 노선도 역시나 우주교통에서 운영하던 920번이전신이다. 이 노선은 서산여객 최초로 유니버스가 투입된 노선이다. 아무래도 첫 유니버스 투입 노선이기도 하고, 거의 유일하게 한산으로 진출하는 서산여객 노선이다보니 수요가 몰릴수밖에 없다. |
| 63 | === | |
| 64 | ===# 777번 #=== | |
| 64 | 65 | [include(틀:운행중단)] |
| 65 | 66 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#00b050><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#00b050> {{{#fff 서산군 농어촌버스 777번}}} || |
| 66 | 67 | ||<-6><:>{{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
| ... | ... | |
| 74 | 75 | 지혜동부대로에서 급행 역할을 하는 노선이다. |
| 75 | 76 | 현재는 차량이 없어, 임시로 운행중단 상태이다. |
| 76 | 77 | |
| 77 | === 마을 | |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 78 | ===# 마을01 #=== | |
| 80 | 79 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#00b050><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#00b050> {{{#fff 서산군 마을버스 마을01번}}} || |
| 81 | 80 | ||<-2><:>기점||<width=300px><:>서산군(서산아파트)||<-2><:>종점||<width=300px><:>지혜시 지혜본동(마을터미널)|| |
| 82 | 81 | ||<|2><width=50px><:>종점행||<width=50px><:>첫차||<:>NN:NN[*랜덤]||<|2><width=50px><:>기점행||<width=50px><:>첫차||<:>NN:NN[*랜덤 항상 랜덤이다]|| |
| 83 | 82 | ||<:>막차||<:>NN:NN[*랜덤]||<:>막차||<:>NN:NN[*랜덤]|| |
| 84 | 83 | ||<-2><:>운수사명||<:>[[지혜시티/운수사#s-2.3|서산여객]] ||<-2><:>배차간격||<:>1분~600분[*랜덤]|| |
| 85 | 84 | ||<-2><:>노선||<-4><:>서산아파트 - 면허시험장 - 지혜공영차고지 - (구)차량사업소 - 마을터미널 || |
| 85 |