| r40 vs r41 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 4 | 4 | [목차] |
| 5 | 5 | [clearfix] |
| 6 | 6 | == 개요 == |
| 7 | '''[[중화인민공화국]] 국민'''(중국인)은 [[중국]] 국적을 가진 사람이다. | |
| 7 | {{{+3 中国人 / 中國人 / zhōngguórén / Chinese people}}} | |
| 8 | ||
| 9 | '''[[중화인민공화국]] 국민'''(중국인)은 [[중국]] 국적을 가진 사람이다.[* 일부 국가에서는 [[중화민국]]의 국민들을 중국인이라고 보기도 한다.] | |
| 8 | 10 | == 수 == |
| 9 | 11 | 중국인의 수[* [[중국]]의 인구.]는 [[2023년]] 기준으로 약 14억 명이다. 이는 [[인도]]의 인구와 비슷하다.[* [[인도]]의 인구보다 [[중국]]의 인구가 340만 명 정도 적다.] |
| 10 | 12 | == 구성 민족 == |
| 11 | 13 | 중국인의 대부분은 한족이 차지하고 있다.[* [[중국]]의 인구의 92% 정도를 차지하고 있다.] 나머지 소수 민족은 종류가 매우 많은데, 한족 다음으로 많은 비율을 차지하는 민족은 좡족이다.[* 한족과의 수 차이가 크다. 한족의 수가 좡족의 수의 80배보다 많다.] 좡족 말고도 만주족, 먀오족, 위구르족, 후이족 등은 [[중국]]의 소수 민족 중 비율이 높은 편이다. |
| 14 |