| r37 vs r38 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | == 선수 목록 == |
| 6 | 6 | |
| 7 | === 1 === | |
| 8 | 총 33명이 참가했다. 순서는 상관없다. | |
| 9 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''NO.033'''}}}[br] {{{#fff '''033번'''}}}}}} || | |
| 10 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_120604.png|width=100%]] || | |
| 11 | 스페셜게임에서 174번에게 탈락당했다. | |
| 12 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''NO.275'''}}}[br] {{{#fff '''275번'''}}}}}} || | |
| 13 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_121007.png|width=100%]] || | |
| 14 | 무궁화 꽃이 피었습니다에서 탈락했다. | |
| 15 | 7 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''NO.174'''}}}[br] {{{#fff '''174번'''}}}}}} || |
| 16 | 8 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_121329.png|width=100%]] || |
| 17 | 9 | 이 문서를 만든 사람. 033번을 스폐셜 게임에서 탈락시켰다. |
| ... | ... | |
| 43 | 35 | 밍글 라운드 2에서 345번에 의해 탈락당뻔 했다. |
| 44 | 36 | |
| 45 | 37 | |
| 46 | === | |
| 38 | === === | |
| 47 | 39 | |
| 48 | === | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 40 | === 목록 === | |
| 51 | 41 | |
| 52 | ==== | |
| 42 | ==== 031번 ==== | |
| 53 | 43 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.031'''}}}[br] {{{#fff '''031번'''}}}}}} || |
| 54 | 44 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_163722.png|width=100%]] || |
| 55 | 45 | 뒷통수에 이집트 국기가 달려있는 것으로 보아 이집트 사람인듯 하다. |
| 56 | 46 | |
| 57 | ===== 166번 ==== | |
| 47 | ==== 033번 ==== | |
| 48 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''NO.033'''}}}[br] {{{#fff '''033번'''}}}}}} || | |
| 49 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_120604.png|width=100%]] || | |
| 50 | 스페셜게임에서 174번에게 탈락당했다. | |
| 51 | ||
| 52 | ==== 166번 ==== | |
| 58 | 53 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.166'''}}}[br] {{{#fff '''hannah'''}}}}}} || |
| 59 | 54 | ||<-2><nopad> [[파일:참가자 3서버 166번.png|width=100%]] || |
| 60 | 55 | || 계임결과: 3단계 탈락 || |
| 61 | 56 | 허니콤에서 달고나를 자르는 모습이 등장한다. 3단계에서 탈락했다. |
| 62 | 57 | |
| 63 | ==== | |
| 58 | ==== 266번 ==== | |
| 64 | 59 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.266'''}}}[br] {{{#fff '''266번'''}}}}}} || |
| 65 | 60 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_163607.png|width=100%]] || |
| 66 | 61 | 로봇 머리를 착용하고 있다. 무궁화 꽃이 피었습니다에서 부상당한 상태로 통과했다. |
| 67 | 62 | |
| 63 | ==== 275번 ==== | |
| 64 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''NO.275'''}}}[br] {{{#fff '''275번'''}}}}}} || | |
| 65 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_121007.png|width=100%]] || | |
| 66 | 무궁화 꽃이 피었습니다에서 탈락했다. | |
| 68 | 67 | |
| 69 | ==== | |
| 68 | ==== 316번 ==== | |
| 70 | 69 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.316'''}}}[br] {{{#fff '''papa???????'''}}}}}} || |
| 71 | 70 | ||<-2><nopad> [[파일:20251207_122952.png|width=100%]] || |
| 72 | 71 | 이름이 papa???????이다. 이름이 길다. 이름이 확인 된 것은 papa밖에 없다. 유리다리에서 첫번째로 탈락했다. |
| 73 | 72 | |
| 74 | ==== | |
| 73 | ==== 317번 ==== | |
| 75 | 74 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.317'''}}}[br] {{{#fff '''gu7trfiuf'''}}}}}} || |
| 76 | 75 | ||<-2><nopad> [[파일:참가자 3서버 317번.png|width=100%]] || |
| 77 | 76 | || 계임결과: 4단계 탈락 || |
| 78 | 77 | 4단계 탈락 추정. 글래스 메이커다. |
| 79 | 78 | |
| 80 | ==== | |
| 79 | ==== 318번 ==== | |
| 81 | 80 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.318'''}}}[br] {{{#fff '''42????????'''}}}}}} || |
| 82 | 81 | ||<-2><nopad> [[파일:마스코트 활용예시.jpg|width=100%]] || |
| 83 | 82 | || 계임결과: 1단계 탈락 || |
| 84 | 83 | 319번 참가자가 운송하지만 하지만 시간 초과로 1단계 탈락 하였지만 닉네임은 42로 시작하며 닉네임이 10글자다. |
| 85 | 84 | |
| 86 | ==== | |
| 85 | ==== 319번 ==== | |
| 87 | 86 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.319'''}}}[br] {{{#fff '''21_'''}}}}}} || |
| 88 | 87 | ||<-2><nopad> [[파일:마스코트 활용예시.jpg|width=100%]] || |
| 89 | 88 | || 계임결과: 1단계 탈락 || |
| 90 | 89 | 318번 참가자가 운송하지만 하지만 시간 초과로 1단계 탈락 하였다. |
| 91 | 90 | |
| 92 | ==== | |
| 91 | ==== 320번 ==== | |
| 93 | 92 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 '''No.320'''}}}[br] {{{#fff '''320번'''}}}}}} || |
| 94 | 93 | ||<-2><nopad> [[파일:참가자 3서버 320번.png|width=100%]] || |
| 95 | 94 | || 계임결과: 2단계 탈락 || |
| 96 | 95 | 무궁화 꽃이 피었습니다. 이후 문앞에 경비원이 총 쏘는 장면이 등장한다. 허니콤에서 탈락 추정. |
| 97 | 96 | |
| 98 | ==== | |
| 97 | ==== 441번 ==== | |
| 99 | 98 | {{{#!wiki style="font-family: Proxima Nova S, Proxima Nova, sans serif" |
| 100 | 99 | ||<-2><table align=center><table width=400><table bordercolor=#eb4684><tablebgcolor=#000><bgcolor=#000> {{{+3 {{{#2daf84 ''' ''No.441'' '''}}}[br] {{{#fff ''' ''do8e00'' '''}}}}}} || |
| 101 | 100 | ||<-2><nopad> [[파일:참가자 3서버 441번.png|width=100%]] || |
| 102 | 101 | || 계임결과: 3단계 탈락 ||}}} |
| 103 | 102 | 나. 1단계에서 현황판이 남아있고 1단계에서 통과하였지만 그만 밀쳐서 총 쏴 버리고 3단계에서 나갔다. |
| 104 | 103 | |
| 105 | ==== 4 서버 ==== | |
| 106 | 작성 예정. | |
| 107 |