| 1 | | [[분류:무안군의 초등학교]][[분류:1938년 개교]] |
|---|
| 2 | 1 | |
|---|
| 3 | | [include(틀:교육기관)]
|
|---|
| 4 | | [include(틀:전라남도 무안군의 초등학교)]
|
|---|
| 2 | '''{{{+5 {{{+5 {{{+3 위대한 sluggard311952 !}}}}}}}}}''' |
|---|
| 5 | 3 | |
|---|
| 6 | | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 운남초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Unnam Elementary School}}}''' ||
|
|---|
| 7 | | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 무안군 운남초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] ||
|
|---|
| 8 | | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1938년||
|
|---|
| 9 | | ||<-2> '''유형''' ||초등학교||
|
|---|
| 10 | | ||<-2> '''형태''' ||공립||
|
|---|
| 11 | | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학||
|
|---|
| 12 | | ||<-2> '''교장''' ||김옥대||
|
|---|
| 13 | | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||향나무||
|
|---|
| 14 | | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||홍매화||
|
|---|
| 15 | | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || -||
|
|---|
| 16 | | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||45||
|
|---|
| 17 | | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||24||
|
|---|
| 18 | | [목차] |
|---|
| 19 | | [clearfix] |
|---|
| 20 | | == 개요 ==
|
|---|
| 21 | | 전라남도 무안군 운남면 연리에 위치한 초등학교
|
|---|
| 22 | | == 학교 특징 ==
|
|---|
| 23 | | * 2024년도 학교 평가 보고서
|
|---|
| 24 | | ① 함께 배우고 성장하는 역량중심 교육과정 운영
|
|---|
| 25 | | • 나누고 배려하며 자연과 함께 성장하는 행복한 학교를 위하여
|
|---|
| 26 | | 가. 자연을 사랑하고 남을 배려하는 학생: 배려와 나눔의 생활 실천하기
|
|---|
| 27 | | - 생태환경교육 및 지속가능 발전교육 강화 실천(일회용품 사용하지 않기, 쓰레기 분리 배출, 에너지, 자원 절약 실천(물, 전기, 종이 등))
|
|---|
| 28 | | - 인성키움나눔프로그램 운영(인성관련 문화공연, 다도교육, 공수인사지도 등)
|
|---|
| 29 | | - 학교폭력예방교육
|
|---|
| 30 | | 나. 기본학력을 바탕으로 창의력을 키우는 학생
|
|---|
| 31 | | - 기초학력지원 대상 학생 지도(기초학력반, 두드림, 학습도움닫기, 기초학력향상, 책임학년 교과보충반, 방과후 기초영어반 운영)
|
|---|
| 32 | | - 독서인문교육 강화(책 읽는 소리가 들리는 교실 운영, 독서인문동아리 운영, 독서인문 주간에 다양한 독서활동 진행)
|
|---|
| 33 | | - 전문적 학습 공동체 운영(월 1회 배움과 성장의 날 운영)
|
|---|
| 34 | | - 전교사 연(3회) 이상 수업공개
|
|---|
| 35 | | 다. 건강한 몸과 마음으로 꿈과 끼를 키우는 학생
|
|---|
| 36 | | - 학년별 악기 연주 동아리 운영으로 1인 1악기 연주 및 공연
|
|---|
| 37 | | - 예술 강사 활용 무용 수업 운영(학년별 20시간)
|
|---|
| 38 | | - 어린이 놀이 활성화 사업 운영(놀이시간보장 등)
|
|---|
| 39 | | • 학교특색교육(「책 읽는 소리가 들리는 교실」 운영을 통한 책과 친해지기)
|
|---|
| 40 | | - 창의적 체험활동- 자율활동에 학년별 10시간 운영
|
|---|
| 41 | | - 학년별 수준에 맞는 내용을 선정하여 운영
|
|---|
| 42 | | - 교육활동에 필요한 교재 및 교구는 학교자율선택제 운영 예산에서 지원
|
|---|
| 43 | | ② 학생 주도성 키움 수업 활성화
|
|---|
| 44 | | • 전문적 학습공동체 ‘운남에듀테크’
|
|---|
| 45 | | - 학교구성원 모두가 미래교육을 탐구하고 에듀테크 기반을 활용한 교육활동을 구상하기 위한 연구
|
|---|
| 46 | | - 15회 운영하며 주제별 에듀테크교육 프로젝트 수업 구상
|
|---|
| 47 | | • 좋은수업실천연구 14회, 학부모 대상 수업공개 9회, 전문적학습공동체 수업공개 2회 실시 등 전교사 연 3회 이상 수업공개
|
|---|
| 48 | | • 학생주도성 키움수업 컨설팅 1회, 기초학력향상 컨설팅 1회 (총 2회 실시)
|
|---|
| 49 | | • 교원 필수 연수 및 희망연수 이수
|
|---|
| 50 | | - 2024. 초등교원 법정의무연수, 기초학력 진단
|
|---|
| 51 | | - 보정 시스템을 활용을 통한 학습부진학생 지도 방안 원격 연수 등 다양한 연수 이수
|
|---|
| 52 | | • 교과 특성에 적합한 학생 중심의 배움중심 수업 전개
|
|---|
| 53 | | • 1, 2학기 과정중심평가 계획을 수립하고 평가를 실시하여 피드백하고, 연 4회 가정에 통지하여 가정과 연계 지도함.
|
|---|
| 54 | | • 전 교원 연90시간 이상 교원전문성 향상을 위한 연수 이수
|
|---|
| 55 | | ③ 상상하고 도전하는 창의융합교육
|
|---|
| 56 | | • 사제동행 아침독서(책 읽는 소리가 들리는 교실) 실시 08:30 ~ 08:50
|
|---|
| 57 | | • 전교생 책방 나들이 1회 실시
|
|---|
| 58 | | • 독서인문주간 (독서골든벨, 독서토론대회, 독후글쓰기) 2회 실시
|
|---|
| 59 | | • 교원 에듀테크 활용 교육을 위한 전문적 학습 공동체 운영 (16회)
|
|---|
| 60 | | • 6학년 대상 AI 및 S/W 교육 연 17시간 실시(정규교육과정)
|
|---|
| 61 | | • 6학년 대상 디지털 새싹 프로그램(에듀테크 활용) 8시간 실시
|
|---|
| 62 | | • AI 디지털교과서 적용 과목 연수 이수 교원 수 7명
|
|---|
| 63 | | • 프로젝트형 과학, 수학의 날 행사 1회 실시
|
|---|
| 64 | | • 문화예술체험 활성화를 위한 공연 3회 관람, 광주비엔날레 체험학습 1회 실시
|
|---|
| 65 | | • 예술강사를 활용한 무용수업(120시간) 운영
|
|---|
| 66 | | • 전교생 화순 라라월드 체험을 통한 진로교육 활성화
|
|---|
| 67 | | • 학생자율동아리 운영(4~6학년 희망학생, 만들기부, 댄스부 등 3개부서, 격주 수요일 2시간)
|
|---|
| 68 | | ④ 공존과 상생의 세계시민 육성
|
|---|
| 69 | | • 전교 다모임: 연 6회, 학급자치회: 월1회, 학생회와 학교장 간담회: 연 2회
|
|---|
| 70 | | • 학생회 예산 집행 자율권 부여
|
|---|
| 71 | | • 학교로 찾아가는 학교폭력예방교육 1회 실시
|
|---|
| 72 | | • 학교폭력 실태조사 실시(학기당 2회)
|
|---|
| 73 | | • 학부모 가정폭력(아동학대) 및 학교폭력 예방 교육 실시(학기당 1회)
|
|---|
| 74 | | • 1, 2학기 학부모 및 학생 상담 주간 운영
|
|---|
| 75 | | • 학교 감염병 예방 위기대응 모의훈련 실시(1회)
|
|---|
| 76 | | • 반별 다문화 교육 2시간 실시
|
|---|
| 77 | | • 생태환경교육(반별 연 8차시) 운영
|
|---|
| 78 | | • 자살예방교육 실시(1회)
|
|---|
| 79 | | • 위기관리위원회 구성 및 실시(1회)
|
|---|
| 80 | | ⑤ 소통과 협력의 교육공동체 실현
|
|---|
| 81 | | • 교직원 의견 수렴을 위한 교직원 회의 추진(분기별 1회)
|
|---|
| 82 | | • 기획회의 추진(주 1회)
|
|---|
| 83 | | • 전달위주의 불필요한 직원 모임 최소화
|
|---|
| 84 | | • 교무위원회, 교육과정위원회, 학업성적관리위원회, 학생공적심사위원회, 학교도서관위원회 등 각종 위원회 운영 협의 내용 교육과정에 반영(연간)
|
|---|
| 85 | | • 지역사회와 연계한 평생교육 운영(가죽 공예 1회 실시)
|
|---|
| 86 | | • 학부모의 학교교육 참여 활동 실시(학부모회 구성 조직 운영, 아침밥 먹기 캠페인 운영(2회), 학부모 동아리(쿠킹클래스 운영)
|
|---|
| 87 | | • 학부모교육(인터넷 중독 예방교육과 사춘기 행동 알기 1회 실시)
|
|---|
| 88 | | • 교무행정 전담팀 구성(교감, 부장교사, 비담임교사, 교무행정사 등)
|
|---|
| 89 | | • 위임전결규정(교장: 43%, 교감: 31%, 부장: 26%)
|
|---|
| 90 | | ⑥ 안전하고 건강한 학교
|
|---|
| 91 | | • 학생 대상 7대 안전교육과정 편성 및 실시 (51시간)
|
|---|
| 92 | | • 급식 모니터링 8회 실시 (월 1회)
|
|---|
| 93 | | • 교직원 안전연수 이수 (23명/23명) 및 교직원 심폐소생술 교육 이수 (23명)
|
|---|
| 94 | | • 학교안전사고 예방 지역계획 수립 및 추진
|
|---|
| 95 | | • 각종 안전 관련 가정통신문 배부 (2회)
|
|---|
| 96 | | • 지진 대비 훈련, 화재 대피 훈련, 민방공 공습 대비 훈련 등 훈련 6회 실시
|
|---|
| 97 | | • 학교 식중독 교내 대책반 및 응급구조체계 조직 및 구성
|
|---|
| 98 | | • 과학실 안전사고 예방 교직원 연수 실시 (1회)
|
|---|
| 99 | | • 여름철 수상안전 및 겨울철 안전 점검 계획 수립 및 추진
|
|---|
| 100 | | • 방학중 초등돌봄교실 안전 관리 및 점검
|
|---|
| 101 | | • 고농도 미세먼지 대비 점검 및 교육 실시
|
|---|
| 102 | | == 학교 연혁 ==
|
|---|
| 103 | | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 ||
|
|---|
| 104 | | || 1937.03.24 ||망운공립보통학교 운남분교장 인가||
|
|---|
| 105 | | || 1938.04.12 ||운남국민학교로 개교||
|
|---|
| 106 | | || 1996.03.01 ||운남초등학교로 개칭||
|
|---|
| 107 | | || 1997.03.01 ||내리초등학교 통합||
|
|---|
| 108 | | || 1999.09.01 ||성내초등학교 통합||
|
|---|
| 109 | | || 2016.03.01 ||전라남도무안교육지원청지정 중국어교육 연구학교(1/1)||
|
|---|
| 110 | | || 2023.01.10 ||제82회 졸업식(졸업생 총 7,910명)||
|
|---|
| 111 | | || 2023.03.01 ||제39대 김옥대교장 부임||
|
|---|
| 112 | | ==# 학교 전경 #==
|
|---|
| 113 | | ==# 출신 인물 #==
|
|---|
| 114 | | ==# 논란 및 사건 사고 #==
|
|---|
| 115 | | [include(틀:사건 사고)]
|
|---|
| 116 | | == 이용 가능한 대중교통 ==
|
|---|
| 117 | | === 버스 ===
|
|---|
| 118 | | * 운남초교 (37153 / 37154)
|
|---|
| 119 | | * 무안군 농어촌버스
|
|---|
| 120 | | * 220
|
|---|
| 121 | | * 220-1
|
|---|
| 122 | | * 220-2
|
|---|
| 123 | | * 220-3
|
|---|
| 124 | | * 220-4
|
|---|
| 125 | | * 220-5
|
|---|
| 126 | | * 220-6
|
|---|
| 127 | | * 220-7
|
|---|
| 128 | | * 220-8
|
|---|
| 129 | | ===# 철도 #===
|
|---|
| 130 | | ====# 도시철도 #====
|
|---|
| 131 | | == 여담 ==
|
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 좌파 사무관 [[사용자:Cocoa]] 한테 천벌을 내려야 한다! ㅗㅗㅗ |
|---|