| r7 vs r8 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:섬유]] | |
| 2 | 2 | [목차] |
| 3 | 3 | == 개요 == |
| 4 | 4 | 纖維 / Fiber |
| ... | ... | |
| 12 | 12 | 섬유 최대수출국은 [[중국]]이며 2위인 [[인도]]보다 수출총액이 10배나 높다. |
| 13 | 13 | == 천연 섬유 == |
| 14 | 14 | 식물성 섬유와 동물성 섬유, 광물성 섬유로 나뉜다. |
| 15 | ||
| 15 | 16 | == 인조 섬유 == |
| 16 | 17 | 무기섬유와 유기섬유로 나뉜다. |
| 17 | 18 | |
| 18 | ||
| 19 |
| r7 vs r8 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:섬유]] | |
| 2 | 2 | [목차] |
| 3 | 3 | == 개요 == |
| 4 | 4 | 纖維 / Fiber |
| ... | ... | |
| 12 | 12 | 섬유 최대수출국은 [[중국]]이며 2위인 [[인도]]보다 수출총액이 10배나 높다. |
| 13 | 13 | == 천연 섬유 == |
| 14 | 14 | 식물성 섬유와 동물성 섬유, 광물성 섬유로 나뉜다. |
| 15 | ||
| 15 | 16 | == 인조 섬유 == |
| 16 | 17 | 무기섬유와 유기섬유로 나뉜다. |
| 17 | 18 | |
| 18 | ||
| 19 |