| r272 vs r273 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 208 | 208 | ==== 서울특별시 행정 구조 ==== |
| 209 | 209 | 서울특별시의 행정은 시장[* Mayor] 중심으로 운영된다. 시장은 서울특별시를 대표하며, 서울특별시청에서의 정책 결정과 행정을 이끌어간다. 서울시청은 서울의 행정 중심지로, 서울의 주요 정책이 집행되는 곳이다. |
| 210 | 210 | 서울특별시의 구청은 자치구를 관리하며, 구청장은 해당 구의 행정 업무를 맡고 있다. 구청장과 시장은 각자 선출직으로, 서울 시민들의 직접적인 투표를 통해 선출된다. |
| 211 | == 인구 == | |
| 212 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#ae1932><bgcolor=#fff,#191919> '''{{{#000,#fff 서울특별시 인구 추이}}}'''[br]{{{-3 (1915년 ~ 현재)}}} || | |
| 213 | || [[1914년]] [[4월 1일]] 경기도 [[경성부]] 축소, 도심 지역으로 확정 || | |
| 214 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.191%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 215 | {{{#fff 1915년 241,085명}}}}}} || | |
| 216 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.301%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 217 | {{{#fff 1916년 253,068명}}}}}} || | |
| 218 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.3014%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 219 | {{{#fff 1917년 253,154명}}}}}} || | |
| 220 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.281%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 221 | {{{#fff 1918년 250,942명}}}}}} || | |
| 222 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.261%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 223 | {{{#fff 1919년 248,684명}}}}}} || | |
| 224 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.275%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 225 | {{{#fff 1920년 250,208명}}}}}} || | |
| 226 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.379%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 227 | {{{#fff 1921년 261,698명}}}}}} || | |
| 228 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.4674%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 229 | {{{#fff 1922년 271,414명}}}}}} || | |
| 230 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.621%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 231 | {{{#fff 1923년 288,260명}}}}}} || | |
| 232 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.704%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 233 | {{{#fff 1924년 297,465명}}}}}} || | |
| 234 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.058%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 235 | {{{#fff 1925년 336,349명}}}}}} || | |
| 236 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.785%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 237 | {{{#fff 1926년 306,363명}}}}}} || | |
| 238 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.864%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 239 | {{{#fff 1927년 315,006명}}}}}} || | |
| 240 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 2.926%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 241 | {{{#fff 1928년 321,848명}}}}}} || | |
| 242 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.094%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 243 | {{{#fff 1929년 340,290명}}}}}} || | |
| 244 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.231%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 245 | {{{#fff 1930년 355,426명}}}}}} || | |
| 246 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.322%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 247 | {{{#fff 1931년 365,432명}}}}}} || | |
| 248 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.408%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 249 | {{{#fff 1932년 374,909명}}}}}} || | |
| 250 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.477%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 251 | {{{#fff 1933년 382,491명}}}}}} || | |
| 252 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.587%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 253 | {{{#fff 1934년 394,511명}}}}}} || | |
| 254 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 3.675%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 255 | {{{#fff 1935년 404,202명}}}}}} || | |
| 256 | || [[1936년]] [[4월 1일]] [br] [[경기도]] [[고양군]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=404468&cid=43722&categoryId=43722|용강면]]·[[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EC%A7%80%EB%A9%B4|한지면]] 전역 → 경기도 경성부 편입 [br] 경기도 고양군 연희면·숭인면·은평면 각 일부 → 경기도 경성부 편입 [br] 경기도 [[시흥군]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=404293&cid=43722&categoryId=43722|영등포읍]] 전역·[[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=402727&cid=43722&categoryId=43722|북면]] 일부, [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=401860&cid=43722&categoryId=43722|동면]] 상도리 → 경기도 경성부 편입 [br] [[김포군]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=404095&cid=43722&categoryId=43722|양동면]] 양화리 → 경기도 경성부 편입 || | |
| 257 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 6.611%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 258 | {{{#fff 1936년 727,241명}}}}}} || | |
| 259 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 6.422%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 260 | {{{#fff 1937년 706,396명}}}}}} || | |
| 261 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 6.702%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 262 | {{{#fff 1938년 737,214명}}}}}} || | |
| 263 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 7.039%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 264 | {{{#fff 1939년 774,286명}}}}}} || | |
| 265 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 8.460%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 266 | {{{#fff 1940년 930,547명}}}}}} || | |
| 267 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 8.863%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 268 | {{{#fff 1941년 974,933명}}}}}} || | |
| 269 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 10.13%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 270 | {{{#fff 1942년 1,114,004명}}}}}} || | |
| 271 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 9.802%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 272 | {{{#fff 1943년 1,078,178명}}}}}} || | |
| 273 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 8.615%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 274 | {{{#fff 1944년 947,630명}}}}}} || | |
| 275 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 8.194%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 276 | {{{#fff 1945년 901,371명}}}}}} || | |
| 277 | || [[1946년]] [[8월 15일]] 경기도 경성부 → 서울시 개칭 [br] [[1946년]] [[9월 28일]] 경기도 서울시 → 서울특별자유시 승격 분리 || | |
| 278 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 11.51%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 279 | {{{#fff 1946년 1,266,057명}}}}}} || | |
| 280 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 14.97%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 281 | {{{#fff 1947년 1,646,902명}}}}}} || | |
| 282 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 15.52%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 283 | {{{#fff 1948년 1,707,522명}}}}}} || | |
| 284 | || [[1949년]] [[8월 15일]] [br] 서울특별자유시 → '''서울특별시''' 개칭 [br] 경기도 고양군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%9A%9D%EB%8F%84%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|뚝도면]] → '''서울특별시''' [[성동구]] 편입 및 뚝도출장소 전환 [br] 경기도 고양군 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=403598&cid=43722&categoryId=43722|숭인면]] + '''서울특별시''' [[동대문구]] 일부 → [[성북구]] 신설 [br] 경기도 고양군 숭인면 → '''서울특별시''' 성북구 숭인출장소 전환 [br] 경기도 고양군 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=404723&cid=43722&categoryId=43722|은평면]] → '''서울특별시''' [[서대문구]] 편입 및 은평출장소 전환 [br] 경기도 시흥군 동면 도림리·구로리·번대방리 → '''서울특별시''' [[영등포구]] 편입 || | |
| 285 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 12.89%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 286 | {{{#fff 1949년 1,418,025명}}}}}} || | |
| 287 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 15.39%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 288 | {{{#fff 1950년 1,693,224명}}}}}} || | |
| 289 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 5.895%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 290 | {{{#fff 1951년 648,432명}}}}}} || | |
| 291 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 6.517%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 292 | {{{#fff 1952년 716,865명}}}}}} || | |
| 293 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 9.1856%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 294 | {{{#fff 1953년 1,010,416명}}}}}} || | |
| 295 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 11.30%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 296 | {{{#fff 1954년 1,242,880명}}}}}} || | |
| 297 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 14.32%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 298 | {{{#fff 1955년 1,574,868명}}}}}} || | |
| 299 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 13.72%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 300 | {{{#fff 1956년 1,508,773명}}}}}} || | |
| 301 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 15.20%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 302 | {{{#fff 1957년 1,671,563명}}}}}} || | |
| 303 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 16.02%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 304 | {{{#fff 1958년 1,762,129명}}}}}} || | |
| 305 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 19.09%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 306 | {{{#fff 1959년 2,100,054명}}}}}} || | |
| 307 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 22.23%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 308 | {{{#fff 1960년 2,445,402명}}}}}} || | |
| 309 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 23.43%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 310 | {{{#fff 1961년 2,577,018명}}}}}} || | |
| 311 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 27.12%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 312 | {{{#fff 1962년 2,983,324명}}}}}} || | |
| 313 | || [[1963년]] [[1월 1일]] [br] [[서울특별시/역사#s-2.6.2|서울대확장]] [br] 경기도 [[광주시/역사#대한민국|광주군]] [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%EC%B2%9C%EB%A9%B4_(%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B5%B0)|구천면]] → '''서울특별시''' 성동구 편입 및 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B2%9C%ED%98%B8%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|천호출장소]] 신설[* 구천면 곡교리는 편입 직후 천호동으로 바뀌었고, 이후 2000년 1월 하일동(舊 구천면 하일리)의 행정동명이 강일동으로, 2007년 1월에는 법정동명도 강일동으로 바뀌었다.] [br] 경기도 광주군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%96%B8%EC%A3%BC%EB%A9%B4|언주면]] → '''서울특별시''' 성동구 편입 및 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%96%B8%EC%A3%BC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|언주출장소]] 신설 [br] 경기도 광주군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EB%8C%80%EB%A9%B4|중대면]] 전역·[[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%EC%99%95%EB%A9%B4|대왕면]] 일부 → '''서울특별시''' 성동구 편입 및 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%A1%ED%8C%8C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|송파출장소]] 신설 [br] 경기도 [[양주군]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=401081&cid=43722&categoryId=43722|구리면]] 일부[* [[상봉동(서울)|상봉리]], [[중화동|중하리]], [[묵동|묵동리]], [[망우동|망우리]], [[신내동|신내리]] (舊 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=4338320&cid=59618&categoryId=59692|망우리면]] 일대)] → '''서울특별시''' 동대문구 편입 및 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A7%9D%EC%9A%B0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|망우출장소]] 신설[* 중하리는 중화리로 바뀜] [br] 경기도 양주군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%ED%95%B4%EB%A9%B4|노해면]] → '''서울특별시''' 성북구 편입 및 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2595112&cid=51880&categoryId=53281|노해출장소]] 신설 [br] 경기도 시흥군 동면 대부분[* [[시흥동(서울)|시흥리]], [[독산동|독산리]], [[가리봉동|가리봉리]], [[신림동|신림리]], [[봉천동|봉천리]]] → '''서울특별시''' [[영등포구]] 편입 및 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2583910&cid=51879&categoryId=53232|관악출장소]] 신설[* 동면 잔여지인 안양리는 신안양리로 바뀌어 안양읍에 편입됨. 이후 안양시가 되며 석수동으로 전환] [br] 경기도 시흥군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8B%A0%EB%8F%99%EB%A9%B4_(%EC%8B%9C%ED%9D%A5%EA%B5%B0)|신동면]] → '''서울특별시''' 영등포구 편입 및 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=6602506&cid=69702&categoryId=69727|신동출장소]] 신설 [br] 경기도 [[부천군]] [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%82%AC%EC%9D%8D|소사읍]] 일부[* [[오류동(구로구)|오류리]], [[고척동|고척리]], [[개봉동|개봉리]], [[궁동(서울)|궁리]], [[천왕동|천왕리]], [[항동(구로구)|항리]], [[온수동|온수리]]] → '''서울특별시''' 영등포구 편입 및 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%EB%A5%98%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%86%8C|오류출장소]] 신설 [br] 경기도 부천군 [[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%EC%A0%95%EB%A9%B4|오정면]] 일부[* [[오곡동(서울)|오곡리]], [[오쇠동|오쇠리]]]·김포군 양서면 → '''서울특별시''' 영등포구 편입 및 [[양서출장소]] 신설 [br] 경기도 김포군 양동면 → '''서울특별시''' 영등포구 편입 및 [[양동출장소]] 신설 || | |
| 314 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 29.59%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 315 | {{{#fff 1963년 3,254,630명}}}}}} || | |
| 316 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 31.13%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 317 | {{{#fff 1964년 3,424,385명}}}}}} || | |
| 318 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 31.55%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 319 | {{{#fff 1965년 3,470,880명}}}}}} || | |
| 320 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 34.82%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 321 | {{{#fff 1966년 3,830,360명}}}}}} || | |
| 322 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 36.08%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 323 | {{{#fff 1967년 3,969,218명}}}}}} || | |
| 324 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 39.41%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 325 | {{{#fff 1968년 4,334,973명}}}}}} || | |
| 326 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 43.43%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 327 | {{{#fff 1969년 4,776,928명}}}}}} || | |
| 328 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 50.23%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 329 | {{{#fff 1970년 5,525,262명}}}}}} || | |
| 330 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 53.19%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 331 | {{{#fff 1971년 5,850,925명}}}}}} || | |
| 332 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 55.24%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 333 | {{{#fff 1972년 6,076,143명}}}}}} || | |
| 334 | || [[1973년]] [[7월 1일]] 경기도 고양군 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=403702&cid=43722&categoryId=43722|신도면]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=401124&cid=43722&categoryId=43722|구파발리]]·[[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=405390&cid=43722&categoryId=43722|진관내리]]·[[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=405395&cid=43722&categoryId=43722|진관외리]] → '''서울특별시''' 서대문구 편입 및 [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=405391&cid=43722&categoryId=43722|진관동]] 신설 || | |
| 335 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 57.18%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 336 | {{{#fff 1973년 6,289,556명}}}}}} || | |
| 337 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 59.47%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 338 | {{{#fff 1974년 6,541,500명}}}}}} || | |
| 339 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 62.63%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 340 | {{{#fff 1975년 6,889,502명}}}}}} || | |
| 341 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 65.95%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 342 | {{{#fff 1976년 7,254,958명}}}}}} || | |
| 343 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 68.42%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 344 | {{{#fff 1977년 7,525,629명}}}}}} || | |
| 345 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 71.12%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 346 | {{{#fff 1978년 7,823,195명}}}}}} || | |
| 347 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 73.76%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 348 | {{{#fff 1979년 8,114,021명}}}}}} || | |
| 349 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 76.04%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 350 | {{{#fff 1980년 8,364,379명}}}}}} || | |
| 351 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 78.33%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 352 | {{{#fff 1981년 8,676,037명}}}}}} || | |
| 353 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 81.06%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 354 | {{{#fff 1982년 8,916,481명}}}}}} || | |
| 355 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 83.68%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 356 | {{{#fff 1983년 9,204,344명}}}}}} || | |
| 357 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 86.38%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 358 | {{{#fff 1984년 9,501,413명}}}}}} || | |
| 359 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 87.63%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 360 | {{{#fff 1985년 9,639,110명}}}}}} || | |
| 361 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 89.08%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 362 | {{{#fff 1986년 9,798,542명}}}}}} || | |
| 363 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 90.83%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 364 | {{{#fff 1987년 9,991,089명}}}}}} || | |
| 365 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 93.51%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 366 | {{{#fff 1988년 10,286,503명}}}}}} || | |
| 367 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 96.15%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 368 | {{{#fff 1989년 10,576,794명}}}}}} || | |
| 369 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 96.50%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 370 | {{{#fff 1990년 10,612,577명}}}}}} || | |
| 371 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 99.13%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 372 | {{{#fff 1991년 10,904,527명}}}}}} || | |
| 373 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 99.73%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 374 | {{{#fff 1992년(정점) 10,969,862명}}}}}} || | |
| 375 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 99.57%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 376 | {{{#fff 1993년 10,952,464명}}}}}} || | |
| 377 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 98.17%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 378 | {{{#fff 1994년 10,798,700명}}}}}} || | |
| 379 | || [[1995년]] [[3월 1일]] [br] 경기도 [[고양시]] [[지축동]] 극일부(現 진관공영차고지 일대) → '''서울특별시''' [[은평구]] [[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=405387&cid=43722&categoryId=43722|진관내동]] 편입 [br] 경기도 [[광명시]] [[광명동(광명)|광명동]]·[[철산동]] 일부 → '''서울특별시''' [[금천구]] 편입 || | |
| 380 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 96.33%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 381 | {{{#fff 1995년 10,595,943명}}}}}} || | |
| 382 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 95.18%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 383 | {{{#fff 1996년 10,469,852명}}}}}} || | |
| 384 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 94.45%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 385 | {{{#fff 1997년 10,389,057명}}}}}} || | |
| 386 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 93.8318%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 387 | {{{#fff 1998년 10,321,496명}}}}}} || | |
| 388 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ae1932 93.8314%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" | |
| 389 | {{{#fff 1999년 10,321,449명}}}}}} || | |
