| r15 vs r16 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | [[분류:대한민국의 철도차량]][[분류:서울 지하철 8호선]][[분류:전동차]][[분류:1995년 출시]][[분류:서울교통공사의 전동차]] | |
| 2 | 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=400px><tablebordercolor=#e6186c><tablebgcolor=#fff,#111> [[서울교통공사|[[파일:서울교통공사 로고.svg|height=15]]]] {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
| 3 | 3 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#111><rowbgcolor=#fff,#111> {{{#e6186c '''서울교통공사 {{{+1 8000호대 전동차}}}'''[br]Seoul Metro 8000 series}}} ||}}} || |
| 4 | 4 | ||<-3><bgcolor=#e6186c> {{{#white '''차량 정보'''}}} || |
| ... | ... | |
| 14 | 14 | || '''차량기지''' ||<-2> [[모란차량사업소]] / [[고덕차량사업소]] || |
| 15 | 15 | || '''차량번호''' ||<-2> 801~820 || |
| 16 | 16 | ||<-3><bgcolor=#e6186c> {{{#white '''차량 제원'''}}} || |
| 17 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#2d2f34><color=#373a3c,#ddd> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px - | |
| 17 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#2d2f34><color=#373a3c,#ddd> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min=height: 26px" | |
| 18 | 18 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 19 | 19 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
| 20 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,# | |
| 20 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><colcolor=#e6186c><width=25%> '''전장''' ||<-2> 19,500mm || | |
| 21 | 21 | || '''MT 비''' ||<-2> 3M 3T ||}}}}}}}}} || |
| 22 | ||
| 23 | 22 | [목차] |
| 24 | 23 | [clearfix] |
| 25 | 24 | == 개요 == |
| ... | ... | |
| 34 | 33 | || '''87##''' || M1(인버터, CM) || |
| 35 | 34 | || '''80##''' || Tc(축전지, SIV) || |
| 36 | 35 | ||<-2> ↓ '''[[모란역|{{{#e6186c 모란}}}]] 방면''' || |
| 37 | 보시다시피 8량화에 대비해 중간에 번호가 비어있다. 하지만 | |
| 36 | 보시다시피 8량화에 대비해 중간에 번호가 비어있다. 하지만 대부분의 역들이 6량에 맞춰 지어졌기 때문에 8량화는 불가능하다. | |
| 38 | 37 | |
| 39 | 38 | == 분류 == |
| 40 | 39 | === 1차분 (1995~1996) === |
| ... | ... | |
| 45 | 44 | [[파일:metro_8121.webp]] |
| 46 | 45 | |
| 47 | 46 | 2023년 9월 일부 열차의 제작이 완료되어 시운전을 했다. |
| 47 | ||
| 48 | 48 | == 기타 == |
| 49 | 802, 804~805, 815~816편성은 자전거 | |
| 49 | 802, 804~805, 815~816편성은 자전거 거치 시설이 장착되어 있다. | |
| 50 | 50 | |
| 51 | ||
| 51 |