| r3 vs r4 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | [[분류:경상남도의 초등학교]] |
| 2 | ||
| 3 | 2 | [include(틀:교육기관)] |
| 4 | ||<-2><tablewidth=333px><tablealign=right><tablebordercolor=green><tablebgcolor= | |
| 3 | ||<-2><tablewidth=333px><tablealign=right><tablebordercolor=green><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=blue,#3f000a> '''{{{#white {{{+1 삼천포초등학교}}}[br]Samcheonpo Elementary School}}}''' || | |
| 5 | 4 | ||<-2> [[파일:삼천포초등학교 교표.png|width=50%]] || |
| 6 | 5 | ||<-2> [include(틀:지도, 장소=삼천포초등학교, 너비=100%, 높이=100%)] || |
| 7 | 6 | ||<width=100px><colbgcolor=blue,#3f000a> {{{#black,#e5e5e5 '''개교'''}}} || 1917년 3월 12일 || |
| ... | ... | |
| 13 | 12 | [목차] |
| 14 | 13 | [clearfix] |
| 15 | 14 | == 개요 == |
| 16 | 삼천포초등학교는 경상남도 사천시에 위치한 초등학교 | |
| 15 | 삼천포초등학교는 경상남도 사천시에 위치한 초등학교이다. | |
| 16 | ||
| 17 | 17 | == 연혁 == |
| 18 | 18 | * '''대한제국 시기''' |
| 19 | 19 | * 1905년 : 장응상광명의숙 설립 |
| ... | ... | |
| 65 | 65 | * 2017년 : 융합인재교육(STEAM) 선도학교 운영 , 전국남녀종별농구선수권대회 3위 |
| 66 | 66 | * 2018년 : 융합인재교육(STEAM) 선도학교 운영 , 경남남녀종별농구선수권대회 우승 |
| 67 | 67 | * 2019년 : 융합인재교육 우수학교 교육부장관 표창 , 교육부 요청 교육과정 연구학교 운영 (3년) |
| 68 | == 학교상징 == | |
| 68 | ||
| 69 | == 학교 상징 == | |
| 69 | 70 | * 교화 - 동백꽃 |
| 70 | 71 | * 교목 - 느티나무 |
| 71 | 72 | === 교가 === |
| 72 | 73 | [[파일:삼천포초등학교 교가.png]] |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 |