| r43 vs r50 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1 | #redirect 역 관련 정보 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | ||<tablewidth=350px><tablealign=right><tablebordercolor=#0054a6><-6><#fff><:>cmsong|| | |
| 9 | ||<:><-2><width=50px><#0054a6>{{{#ffffff 퍼스널 [br]컬러}}}||<:><-4><width=250px><#fff>{{{#0054a6 Korail Blue}}}[br]{{{#0054a6 (#0054a6)}}}[br]{{{#0054a6 PANTONE 293C}}}[br][[RGB|{{{#red R 0}}} {{{#green G 84}}} {{{#blue B 166}}}]]|| | |
| 10 | ||<:><-2><#0054a6>{{{#ffffff 주요 기여 문서}}}||<:><-4>[[세종역]] | |
| 11 | [[성주 경전철]] | |
| 12 | [[2018년 정부 예산안/철도]] | |
| 13 | [[대도시권 광역교통청]]|| | |
| 14 | [목차] | |
| 15 | == 손댄 문서 == | |
| 16 | * [[공주역/문제점]] | |
| 17 | * [[노면전차]] | |
| 18 | * [[소사원시선]] | |
| 19 | * [[신안산선]] | |
| 20 | ||
| 21 | == 한국 도시/광역철도 공용 구간 노선 틀 개정안 == | |
| 22 | [include(틀:-)] | |
| 23 | ---- | |
| 24 | ||<-6><:><table width=330px><bgcolor=#FFFFFF>[[수도권 전철|{{{#000000 '''수도권 전철'''}}}]]|| | |
| 25 | ||<-6><:>{{{+2 '''정왕역'''}}}[br](한국산업기술대)|| | |
| 26 | ||<#fff><:><|3>[[여의도역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#ff0000">여의도 방면</font>}}}]] | |
| 27 | ---- | |
| 28 | ~~[[원시역|원 시]]~~[br]← ㎞ | |
| 29 | ---- | |
| 30 | [[대곡역(고양)|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#788097">대곡 방면</font>}}}]]||<:><width=110px><bgcolor=#ff0000>[[수도권 전철 신안산선|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#ffffff">신안산선<br>(계획중)</font>}}}]][*임시색 아직 노선 색이 미정이나, 신안산선 등 타 노선과 구분을 위해 임의로 색을 지정해 사용하고 있다. 정식 개통 이후 수정될 것이다. ]||<#fff><:><|3>[[송산역(화성)|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#585858">송산 방면</font>}}}]][[송산역(화성)|송 산]][br] ㎞ →|| | |
| 31 | ||<:><height=5px>[[신안산선|{{{#!html<div style="font-size:11px"><font color="#585858">신안산선 공용</font>}}}]]|| | |
| 32 | ||<:><bgcolor=#788097>[[수도권 전철 서해선|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#ffffff">서해선<br>(공사중)</font>}}}]]|| | |
| 33 | == 띵언 == | |
| 34 | [include(틀:문단 가져옴/문단, title=사용자:neinnew, version=22, paragraph=1)] | |
| 35 | {{{#!wiki style="border: 1px solid #E0E0E0;box-shadow: 3px 3px 10px #B3B3B3;margin-right:12px;margin-left:12px;padding:10px;" | |
| 36 | {{{#00A495 '''가나다라마바사'''}}} {{{#gray (75+) | |
| 37 | {{{#!wiki style="margin-top:10px;margin-left:-12px;margin-right:-12px;" | |
| 38 | {{{#!wiki style="border-top:1px solid #E0E0E0;padding:10px;" | |
| 39 | [[안타나나리보]]에 살던 65세 노인은 [[프랑스 공화국]] [[생피에르 미클롱]] 미끌롱 공항에서 [[루프트한자]] [[IL-86]]을 타고 [[뉴질랜드]] [[크라이스트처치]] 크라이스트처치 국제공항에 도착하여 그랜트 암스트롱 공원으로 가 [[Saiga-12]]를 가지고 난사를 하다 [[중화민국 공군]]에 붙잡혀 부상을 당해 [[이스라엘]] [[팔레스타인]] [[가자지구]]의 종합병원 المركز العالمي للاسنان에서 [[L-글루타민산나트륨]]으로 치료를 받다 [[NaCl]]이 「답이다」라며 [[사해]]로 들어가서 물을 마시다 맛없음에 분노하며 [[서울교통공사 7000호대 전동차]]에 탑승하여 [[쿠바]] [[하바나]]로 가다 [[버뮤다 삼각지대]]에서 실종되어 의문의 장소로 빨려들어간 그는 "이런 빨갱이 새끼들!" 이라며 [[신자유주의]]자가 되어 독일 [[해적당]]에 가입하였다. 그 의문의 장소는 [[합스부르크령 네덜란드]] [[안트베르펀]]이였고 그는 가져온 [[Saiga-12]]를 이용해 반란에 성공하여 [[입헌군주제]] 국가를 만들었으나 [[프리드리히 니체|프리드리히 빌헬름 니체]]에게 살해당하고 만다. 향년 -478세였다. | |
| 40 | }}}}}}}}}}}} | |
| 41 |