| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | [목차] | |
| 1 | 2 | == 뜻 == |
| 2 | 3 | 중앙버스전용차로(BRT)가 도입되고 정착되면서, 버스가 교통 체증의 영향을 받지 않고 제시간에 도착하는 경우가 많아졌다. 발 디딜 틈 없이 승객이 꽉 찬 만원 버스를, 흔히 '''지옥철'''이라 불리는 만원 지하철에 빗대어 표현한 것이다. |
| 3 | 4 | |
| ... | ... | |
| 5 | 6 | == 비유 == |
| 6 | 7 | * 출퇴근길의 혼잡함을 비유할 때 사용된다. |
| 7 | 8 | == 서울시내버스 상황 == |
| 9 |
| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | [목차] | |
| 1 | 2 | == 뜻 == |
| 2 | 3 | 중앙버스전용차로(BRT)가 도입되고 정착되면서, 버스가 교통 체증의 영향을 받지 않고 제시간에 도착하는 경우가 많아졌다. 발 디딜 틈 없이 승객이 꽉 찬 만원 버스를, 흔히 '''지옥철'''이라 불리는 만원 지하철에 빗대어 표현한 것이다. |
| 3 | 4 | |
| ... | ... | |
| 5 | 6 | == 비유 == |
| 6 | 7 | * 출퇴근길의 혼잡함을 비유할 때 사용된다. |
| 7 | 8 | == 서울시내버스 상황 == |
| 9 |