| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류: | |
| 2 | ||
| 1 | [[분류:야마가타현의 철도역]][[분류:우에츠 본선]][[분류:1952년 개업한 철도역]] | |
| 2 | {{{+1 '''[ruby(南, ruby=みなみ)][ruby(鳥, ruby=ちょう)][ruby(海, ruby=かい)]駅'''[br]'''Minami-Chōkai Station'''}}} | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#008900> {{{#!wiki style="margin: -0px -5px;" |
| 5 | 5 | [[JR 동일본|[[파일:JRE_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]]}}}[[JR 동일본|{{{#fff JR 동일본}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 미나미초카이역}}}}}}'''|| |
| 6 | 6 | ||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#191919> [[사카타역(야마가타)|{{{#000000,#e5e5e5 {{{#!html<div style="font-size:13px">사카타 방면</div>}}}}}}]][[모토타테역|모토타테]][br]← 2.6 km ||<width=120px><bgcolor=#21b4e6> [[우에츠 본선|{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px">우에츠 본선</div>}}}}}}]] ||<width=120px> [[아키타역|{{{#000000,#e5e5e5 {{{#!html<div style="font-size:13px">아키타 방면</div>}}}}}}]][[유자역|유 자]][br]3.2 km → || |
| 7 | ||<-3><nopad>[include(틀:지도, 장소=南鳥海駅 , 너비=100%, 높이= | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||<-3><nopad>[include(틀:지도, 장소=南鳥海駅 , 너비=100%, 높이=225px)]|| | |
| 11 | 8 | ||<-3><bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f> '''주소''' || |
| 12 | 9 | ||<-3> [[야마가타현]] 사카타시 요네시마 시모나카미치 2[br]山形県酒田市米島字下中道2 || |
| 13 | 10 | ||<-3><bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f> '''역 운영기관''' || |
| ... | ... | |
| 23 | 20 | [목차] |
| 24 | 21 | [clearfix] |
| 25 | 22 | == 개요 == |
| 26 | 일본 [[야마가타현]] 사카타시에 위치한 [[JR 동일본]] [[우에츠 본선]]의 역 | |
| 23 | 일본 [[야마가타현]] 사카타시에 위치한 [[JR 동일본]] [[우에츠 본선]]의 역으로, [[우고혼조역]]의 관리를 받는 무인역이다. | |
| 27 | 24 | |
| 25 | 역 주변은 온통 논밭 투성이에 군데군데 마을들이 섬처럼 흩어져있다. 그나마 역에서 서쪽에 있는 미야우치(宮内) 마을이 규모가 큰 편으로, 미나미유자 우체국, 미야우치 신사, 사카타 시립 미나미유자 소학교 등의 시설이 있다. | |
| 26 | ||
| 28 | 27 | == 역 및 승강장 == |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 28 | 단선식 승강장이다. 한때는 2면 2선의 상대식 승강장이었으나, 상대식이었을 시절에도 실질적으로는 1번 승강장만 사용했으며, 2번 승강장은 대피용으로만 사용했다. 2023년 3월부터 2번 승강장의 사용이 중지되고, 2024년 7월에는 두 승강장을 오가는 과선교도 폐지되었다. | |
| 32 | 29 | |
| 33 | ||
| 30 | ||<-4><:>↑ [[유자역|유자]]|| | |
| 31 | ||<bgcolor=#21b4e6><:>{{{#ffffff 1}}}||<:>ㅣ||<:>ㅣ||<bgcolor=#808080>|| | |
| 32 | ||<-4><:>[[모토타테역|모토타테]] ↓|| | |
| 34 | 33 | |
| 35 | [[우고혼조역]] | |
| 34 | ||<|2><bgcolor=#21b4e6><:>{{{#ffffff 1}}}||<|2>{{{#21b4e6 ●}}} [[우에츠 본선]]||<:>상행||[[모토타테역|모토타테]] · [[사카타역(야마가타)|사카타]] 방면|| | |
| 35 | ||<:>하행||[[유자역|유자]] · [[키사카타역|키사카타]] · [[우고혼조역|우고혼조]] · [[아키타역|아키타]] 방면|| | |
| 36 |