| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 30 | 30 | ||<-2> '''인구''' ||<-2>1,344,212명 || |
| 31 | 31 | || '''인구밀도''' ||<-2>15.53명/㎢ || |
| 32 | 32 | || '''공식 언어''' ||<-2>없음. 사실상 영어 || |
| 33 | ||
| 33 | 34 | [목차] |
| 34 | 35 | [clearfix] |
| 35 | 36 | == 개요 == |
| 36 | 37 | 메인주는 [[미국]] 북동부 쪽에 있는 주이다. |
| 38 | ||
| 39 | == 관련 문서 == | |
| 40 | * [[치킨 나이프]] | |
| 41 |