| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:인명 유래 원소]] | |
| 1 | 2 | [include(틀:주기율표)] |
| 2 | ||
| 3 | 3 | [include(틀:원소 정보, name_ko=리버모륨, name_en=Livermorium, number=116, symbol=Lv, category=전이후 금속, state=고체, weight=293, density=12.9 g/cm<sup>3</sup>, melt=440 °C, boil=800 °C, fusion=7.61 kJ/mol, vapor=42 kJ/mol, valence=//, ion=// kJ/mol, negativity=//, affinity=// kJ/mol, found=두브나 연구소, found_link=, found_link_alt=, found_year=2000, CAS=//, prev=모스코븀, prev_alt=모스코븀, prev_symbol=(Mc), next=테네신, next_alt=테네신, next_symbol=(Ts), ref=)] |
| 4 | ||
| 5 | 4 | [목차] |
| 5 | [clearfix] | |
| 6 | 6 | == 개요 == |
| 7 | 7 | [[파일:livermorium.jpg]] |
| 8 | 8 | 리버모륨의 바닥상태 전자배치도 |
| ... | ... | |
| 14 | 14 | 참고로 리버모어는 이 연구소가 위치한 마을인데, [[버클륨]]의 유래가 된 버클리와 동일한 美 캘리포니아에 속한다. 이 도시명의 유래는 [[https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Livermore|로버트 리버모어]]라는 농부에서 왔다고 한다. 아이러니하게도 정작 그는 이 도시에서 산 적이 없다. |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | 이 원소의 임시 명칭은 '''우눈헥슘'''이었다. |
| 17 | ||
| 17 | 18 | == 상세 == |
| 18 | 19 | [[플레로븀]]과 같이 러시아 두브나 연구소와의 공동 작업으로 발견되었다. |
| 19 | 20 | |
| ... | ... | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 23 | [[파일:attachment/리버모륨/Liverm.jpg]] |
| 23 | 24 | |
| 24 | 처음에는 두브나 연구소가 있는 모스크바의 이름을 따서 Moscovium[* 이 이름은 115번 원소에 붙여졌다.](모스코븀)으로 지을 뻔했으나 리버모륨으로 결정되었다. | |
| 25 | 처음에는 두브나 연구소가 있는 [[모스크바]]의 이름을 따서 Moscovium[* 이 이름은 115번 원소에 붙여졌다.](모스코븀)으로 지을 뻔했으나 리버모륨으로 결정되었다. | |
| 25 | 26 | |
| 26 | 27 | 2012년 10월 24일 모스크바의 러시아과학아카데미 산하 '중앙 학자의 집'에서 [[플레로븀]]과 함께 명명식을 [[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=023&aid=0002451922|열었다.]] |
| 27 | 28 | |
| ... | ... | |
| 29 | 30 | |
| 30 | 31 | 산화리버모륨(LvO,,3,,[* 일반적인 추정. 과산화리버모륨.], LvO[* 산화수가 +2가일 경우. 산화리버모륨]), 플루오린화리버모륨(LvF,,4,,, LvF,,2,,), 염화리버모륨(LvCl,,2,,), 브로민화리버모륨(LvBr,,2,,), 아이오딘화리버모륨(LvI,,2,,) 등의 화합물이 있을 것으로 추정된다. |
| 31 | 32 | |
| 32 | ||
| 33 |