| r15 vs r16 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:2010년 개업한 철도역]][[분류:군포시의 도시철도역]][[분류:경부선의 도시철도역]][[분류:수도권 전철 1호선]][[분류:알파위키 철도 프로젝트]] | |
| 1 | [[분류:2010년 개업한 철도역]][[분류:군포시의 도시철도역]][[분류:경부선의 도시철도역]][[분류:수도권 전철 1호선]][[분류:알파위키 철도 프로젝트]][[분류:알파위키 교통 프로젝트]] | |
| 2 | 2 | ||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#000,#ddd><tablewidth=360px><tablebgcolor=#fff,#000> {{{+2 '''당정역'''}}}[br](한세대) || |
| 3 | 3 | ||<-3> [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=30]] || |
| 4 | 4 | ||<width=120px> [[광운대역|{{{-1 {{{#585858,#ccc 광운대 방면}}}}}}]][br][[군포역|군 포]][br]← 1.6 ㎞ ||<width=120px><bgcolor=#0052a4> [[수도권 전철 1호선|{{{-1 {{{#fff 1호선[br](P151)}}}}}}]] ||<width=120px> {{{-2 [[서동탄역|{{{#585858,#ccc 서동탄}}}]][[신창역|{{{#585858,#ccc ·신창 방면}}}]]}}}[br][[의왕역|의 왕]][br]2.6 ㎞ → || |
| ... | ... | |
| 37 | 37 | >국가철도공단 공식 소개 문구 |
| 38 | 38 | [[수도권 전철 1호선]] P151번. [[경기도]] [[군포시]] 당정역로 91 (당정동 938) 소재. |
| 39 | 39 | |
| 40 | == 운행계통 == | |
| 41 | === [[수도권 전철 1호선]] === | |
| 42 | * 광운대 방면: [[군포역]] | |
| 43 | * 신창 방면: [[의왕역]] | |
| 44 | ||
| 45 | == 철도거리표 == | |
| 46 | === 경부선 === | |
| 47 | * 서울 방면: [[군포역]] | |
| 48 | * 부산 방면: [[의왕역]] | |
| 49 | ||
| 40 | 50 | == 역 정보 == |
| 41 | 51 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#000> [[파일:당정역 스탬프.jpg|width=150]] || |
| 42 | 52 | || 당정역의 한국철도 100주년 기념 스탬프. 당정역사를 형상화했다. || |
| ... | ... | |
| 150 | 160 | [[군포 버스 3|{{{#ffffff 3}}}]]}}} {{{+1 }}}{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFC600; font-size: .95em" |
| 151 | 161 | [[군포 버스 3-1|{{{#ffffff 3-1}}}]]}}} {{{+1 }}}{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFC600; font-size: .95em" |
| 152 | 162 | [[군포 버스 12|{{{#ffffff 12}}}]]}}}||}}} |
| 163 | ||
| 164 | == 둘러보기 == | |
| 165 | [include(틀:경부선의 역 목록)] | |
| 166 | [include(틀:수도권 전철 1호선의 역 목록)] | |
| 167 |