| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:애니메이션 영화]] | |
| 2 | ||<-2><table align=right><table width=550><colbgcolor=#0488cf><colcolor=#fff><table bordercolor=#0488cf><table bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#fff '''{{{+1 너의 이름은.}}}''' (2016)[br]''[ruby(君,ruby=きみ)]の[ruby(名,ruby=な)]は。[br]Your Name.''}}} || | |
| 3 | ||<-2><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px" | |
| 4 | [[파일:너의 이름은 포스터.jpg|width=100%]]}}} || | |
| 5 | ||<width=30%> '''장르''' ||[[애니메이션]], [[판타지]], [[로맨스]], [[재난물|재난]] || | |
| 6 | || '''감독''' ||<|2>[[신카이 마코토]] || | |
| 7 | || '''각본''' || | |
| 8 | || '''출연''' ||[[카미키 류노스케]], [[카미시라이시 모네]], [[타니 카논]][br][[이시카와 카이토]], [[나가사와 마사미]], [[나리타 료]], [[시마자키 노부나가]], [[유우키 아오이]] | |
| 9 | [[지창욱]], [[김소현(1999)|김소현]], [[이레(배우)|이레]][br][[장민혁]], [[최재호(성우)|최재호]], [[박지윤(성우)|박지윤]], [[김도영(성우)|김도영]], [[사성웅]] 등 || | |
| 10 | || '''캐릭터 디자인''' ||[[타나카 마사요시]][br][[안도 마사시]] || | |
| 11 | || '''음악''' ||[[RADWIMPS]] || | |
| 12 | || '''타이틀 곡''' ||[[前前前世|前前前世(전전전세)]] || | |
| 13 | || '''화면비''' ||2D (1.78:1)[br][[IMAX|[[파일:IMAX 로고.svg|height=18]]]] ^^2D^^ (1.78:1) || | |
| 14 | || '''작화감독''' ||안도 마사시 || | |
| 15 | || '''제작''' ||카와무라 겐키(川村元気)[br]카와쿠치 노리타카(川口-孝)[br]오오타케 케이지(大竹圭二) || | |
| 16 | || '''제작사''' ||[[코믹스 웨이브 필름|[[파일:코믹스 웨이브 필름 로고.svg|height=25]]]] || | |
| 17 | || '''수입사''' ||[[대한민국|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 18 | [[파일:대한민국 국기.svg|width=100%]]}}}]] [[미디어캐슬|[[파일:mediacastle_logo.jpg|height=35]]]] || | |
| 19 | || '''배급사''' ||[[일본|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 20 | [[파일:일본 국기.svg|width=100%]]}}}]] {{{#!wiki style="display: inline-table; background: #fff; border-radius: 4px" | |
| 21 | [[도호|[[파일:도호 로고.svg|height=20]]]]}}}[br][[대한민국|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 22 | [[파일:대한민국 국기.svg|width=100%]]}}}]] [[플러스엠|메가박스㈜ 플러스엠]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] [[퍼니메이션]]|| | |
| 23 | || '''개봉일''' ||[[일본|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 24 | [[파일:일본 국기.svg|width=100%]]}}}]] 2016년 8월 26일[br][[대한민국|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 25 | [[파일:대한민국 국기.svg|width=100%]]}}}]] 2017년 1월 4일{{{#!folding [ 한국 내 재개봉일 보기 ] | |
| 26 | 2018년 1월 4일[* 재개봉.], 2019년 11월 14일[* CGV 신카이 마코토 특별전.], 2020년 2월 3일[* 씨네Q 먼데이캐슬.], 2020년 3월 26일[* IMAX 재개봉.], 2020년 4월 15일[* 재개봉. [[http://naver.me/xIdL0D9y|#]]], 2020년 10월 7일[* 메가박스 신카이 마코토 특별전], 2021년 9월 9일[* 4K 재개봉], 2022년 4월 1일}}}[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] 2017년 4월 7일 || | |
| 27 | || '''한국어 더빙판 개봉일''' ||[[대한민국|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 28 | [[파일:대한민국 국기.svg|width=100%]]}}}]] 2017년 7월 13일 || | |
| 29 | || '''상영 시간''' ||107분|| | |
| 30 | || '''제작비''' ||''' 3억 7,000만 엔 (325만 달러)'''[* '''한화 약 39억원.''' 메이저급 애니메이션들과 비교하면 [[가구야 공주 이야기]]가 51억 엔, [[벼랑 위의 포뇨]]가 34억 엔, [[에반게리온 Q]]가 13억 엔의 제작비가 투입되었다. 그래서 제작진들도 '''목표치를 10억 엔 정도로 잡을 정도로 지금과 같은 대흥행을 기대하지는 않았다고 한다.''' 오히려 영화 제작 당시는 혹시나 모를 실패를 생각해서 일본문화청에 "제작비 조성(애니메이션 영화가 개봉 후 적자를 보게 될 경우, 일본문화청에서 제작비 일부를 보전해주는 제도.)"을 신청해 놓은 상황이었다고 한다.][* 물론 일본 애니메이션들은 전반적으로 제작비가 적다. [[미국]] 극장판 [[애니메이션]]들은 일단 어마어마한 제작비를 자랑한다. [[2016년]] 개봉한 [[디즈니]] [[주토피아]]가 1억 5000만 달러, [[모아나]]가 1억 5000만 달러, [[라이카 스튜디오]]의 [[쿠보와 전설의 악기]]가 6000만 달러, [[일루미네이션]]의 [[씽(영화)|씽]]이 7500만 달러의 제작비가 들어간 것을 보면 일본 애니메이션들이 얼마나 제작비를 적게 쓰는지, 특히 '''신카이 마코토 작품이 얼마나 미친 듯이 비용 절감을 했는지'''를 알 수 있다.] || | |
| 31 | || '''일본 흥행 수익''' ||'''250.3억 엔''' (최종)[* 역대 일본영화 흥행랭킹 4위. 일본 국내 영화 한정 28주 연속 TOP 10 잔류를 달성했다. 종전 기록은 [[센과 치히로의 행방불명]]의 26주 연속. '''한화 약 2,664억원'''] || | |
| 32 | || '''북미 박스오피스''' ||'''$5,017,246''' (최종)[* 한화 약 59억원]|| | |
| 33 | || '''한국 총 관객수''' ||'''3,732,561명''' (최종) || | |
| 34 | || '''월드 박스오피스''' ||'''$357,986,087''' (최종)[* '''일본영화 역대 3위. 한화 약 4,179억원'''] || | |
| 35 | || '''[[영상물 등급 제도/대한민국|{{{#ffffff 상영 등급}}}]]''' ||'''[[12세 관람가|[[파일:영등위_12세이상_초기.svg|width=40]] {{{#373a3c,#dddddd 12세 이상 관람가}}}]]''' || | |
| 36 | || '''관련 사이트''' ||[[일본|{{{#!wiki style="display: inline-flex; width: 20px; border: 1px solid rgba(45, 47, 52, .2); vertical-align: middle" | |
| 37 | [[파일:일본 국기.svg|width=100%]]}}}]] [[http://kiminona.com/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://twitter.com/kiminona_movie|[[파일:트위터 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://www.instagram.com/mediacastle/|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=20]]]] || | |
| 38 | 1 | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 2 | '''{{{+5 {{{+5 {{{+3 위대한 jsk1124 !}}}}}}}}}''' | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 |