| r59 vs r60 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 191 | 191 | * '''특징''' |
| 192 | 192 | |
| 193 | 193 | ==== 501번 ==== |
| 194 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#367E7F><width=50%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" | |
| 195 | [[파일:스크린샷 2024-09-02 231859.png|width=100%]]}}} || | |
| 196 | ||
| 194 | 197 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#367E7F><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#367E7F> {{{#fff 골목 급행좌석버스 501번}}} || |
| 195 | 198 | ||<-2><:>기점||<width=300px><:>골목중앙터미널||<-2><:>종점||<width=300px><:>해안리시외버스터미널|| |
| 196 | 199 | ||<-2><:>운수사명||<:>[[골목동 버스 시뮬레이터 #s-3.1.1|골목운수]] ||<-2><:>배차간격||<:>1분~600분[*랜덤]|| |
| 197 | 200 | ||<-2><:>노선||<-4><:>골목중앙터미널-남부삼거리-남부주공단지-시외터미널-동천낚시터[* 하천 범람으로 광목리방향으로 우회중이다.]-구.대원여객환승센터-북골목리-해안터널-해안리시외버스터미널 || |
| 198 | 201 | |
| 199 | 202 | * '''역사''' |
| 200 | * | |
| 203 | * 서버오픈과 함께 개통되었다. | |
| 201 | 204 | |
| 202 | 205 | * '''특징''' |
| 203 | * | |
| 204 | * | |
| 206 | * 골목동에서 유일하게 '''07년식 사각로얄'''을 굴리고 있는 노선이다. | |
| 207 | * 거의 농어촌버스보다 더할정도로 배차가 막장인데,차량 상태를 보면 감이온다.[* 501번 정규차는 사각로얄과 현대 NSAC 개선형 좌석형 차량 뿐이다.이마저도 거의 운행하지 않는 수준] | |
| 205 | 208 | |
| 206 |