r24
| 1 | [[분류:소녀전선/HG]] |
|---|
r23
| 2 | ||<-4><table align=center><table width=900><table bordercolor=#333333,#010101><bgcolor=#616161,#010101><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34> '''{{{#ffffff,#dddddd {{{+5 USP Compact}}}}}}''' || |
|---|
| 3 | ||<-2> [[파일:sfdfsd.png|width=57%]] ||<-2> [[파일:sfdfdsd.png|width=57%]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><rowbgcolor=#eeeeee,#43454d><rowcolor=#333333,#dddddd><width=50%> 기본 ||<-2> 중상 || |
|---|
| 5 | ||<width=20%><bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 번호}}}''' || No.141 ||<|3><width=20%><bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 등급}}}''' ||<|3><bgcolor=#dddddd> [[파일:Girls' frontline_GENERAL.png|width=80]] || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 분류}}}''' || [[소녀전선/HG|[[파일:GF_HG.png|width=50]]]] || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 실제 총기명}}}''' || [[H&K USP]] Compact || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 성우}}}''' || [[사토 아리세]] ||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 일러스트}}}''' || 哈路卡 || |
|---|
r1
| 9 | |
|---|
r24
| 10 | [목차] |
|---|
r1
| 11 | == 소개 == |
|---|
| 12 | >美国出台突击武器禁止法之后,民间武器的弹匣容量受到限制。此后,USP手枪便推出了紧凑型版本。不仅缩小了弹匣容量,连整个武器都变小了,正好适合进行隐秘的行动…只要活用头脑,新的市场就会出现了。 |
|---|
| 13 | >---- |
|---|
| 14 | >미국에서 돌격무기 금지법을 시행한 뒤, 민간무기의 탄창용량은 제한을 받았어요.[* 1994~2004, 민간무기의 탄창용량이 10발 이내로 제한되었다.] 이후, [[H&K USP|USP권총]]의 콤팩트 버전을 바로 내놓았죠. |
|---|
| 15 | >작아진 탄창용량에도 그치지 않고, 모든 부품을 더 작게 만들어, 은밀한 작전행동에 사용하기 딱 좋게 만들었어요... 머리를 쓰기만 하면, 새로운 시장은 나타나는 거라고요. |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | == 성능 == |
|---|
| 18 | === 능력치 === |
|---|
| 19 | ||<tablebgcolor=#fff><bgcolor=#ccc><-4> 능력치(성장 A) || |
|---|
| 20 | ||<bgcolor=#eee><width=100px> 체력(B) ||<width=100px> 33/66 ||<bgcolor=#eee><width=100px> 화력(C) ||<width=100px> 9/24 || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#eee> 회피(A) || 11/86 ||<bgcolor=#eee> 명중(S) || 8/60 || |
|---|
r23
| 22 | ||<bgcolor=#eee> 사속(A) || 44/64 ||<bgcolor=#eee> 작전능력 || / || |
|---|
| 23 | ||<rowbgcolor=#eee> 기동력 ||<bgcolor=#fff> 15 || 치명률 ||<bgcolor=#fff> 20% || |
|---|
r1
| 24 | ||<bgcolor=#ccc><-4> 자원 소비(편제 인원당) || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#eee> 탄약 ||<-3> 10 / 15 / 20 / 25 / 30 || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#eee> 식량 ||<-3> 10 / 15 / 20 / 25 / 30 || |
|---|
| 27 | ||<rowbgcolor=#ccc> 버프 진형 ||<-3> 진형 버프 효과 || |
|---|
r23
| 28 | || {{{#4c7 ■}}} □ □[br]□ ■ {{{#4c7 ■}}}[br]{{{#4c7 ■}}} □ □ ||<-3> 1편제 - 사속 14% 상승[br]2편제 - 사속 17% 상승[br]3편제 - 사속 21% 상승[br]4편제 - 사속 24% 상승[br]5편제 - 사속 28% 상승 || |
|---|
r1
| 29 | ||<bgcolor=#ccc><-4> 획득 방법 || |
|---|
| 30 | ||<bgcolor=#eee> 제작 시간 ||<-3>28분 || |
|---|
| 31 | ||<bgcolor=#eee> 드랍 ||<-3>7지역 전부 || |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | === 스킬 === |
|---|
| 34 | ||<tablebgcolor=#fff><bgcolor=#ccc><width=400px><-5> 스킬 || |
|---|
r23
| 35 | ||<bgcolor=#eee><-2> [[파일:GF_명중명령.png]][br]목표확인 ||<-3> 지속시간 동안 아군 전원 명중 증가 || |
|---|
| 36 | ||<rowbgcolor=#eee> 레벨 || 선 쿨타임 || 쿨타임 || 지속시간 || 명중 증가치 || |
|---|
r1
| 37 | || 1 ||<|10> 6초 || 15초 || 5초 || 50% || |
|---|
| 38 | || 2 || 14.7초 || 6초 || 56% || |
|---|
| 39 | || 3 || 14.3초 || 6초 || 61% || |
|---|
| 40 | || 4 || 14초 || 6초 || 67% || |
|---|
| 41 | || 5 || 13.7초 || 7초 || 72% || |
|---|
| 42 | || 6 || 13.3초 || 7초 || 78% || |
|---|
| 43 | || 7 || 13초 || 7초 || 83% || |
|---|
| 44 | || 8 || 12.7초 || 8초 || 89% || |
|---|
| 45 | || 9 || 12.3초 || 8초 || 94% || |
|---|
| 46 | || 10 || 12초 || 8초 || 100% || |
|---|
| 47 | |
|---|
r24
| 48 | USP Compact 혼자만 들고있는 전용스킬이다. 2성치고는 드문 사례. |
|---|
r23
| 49 | |
|---|
| 50 | === 평가 === |
|---|
| 51 | 사속버프 수치 자체는 HG 전체에서도 꽤 높은 편이다. 하지만 범위가 좋지 않고 다른 버프가 일절 없어 활용도는 나쁘다. |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | 스킬은 59식, SPP-1의 하위호환이다. 이 두 인형도 쓰이는 일이 적은 마당이니 USP Compact를 채용할 일은 극도로 적다. |
|---|
| 54 | |
|---|
r1
| 55 | == 대사 == |
|---|
| 56 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff><rowbgcolor=#eee><-2><width=16%> 상황 ||<width=84%> 대사 || |
|---|
r23
| 57 | ||<-2> 획득 ||那个…USP,紧凑型USP,从今天起为您效力…嗯,就这样…[br]あの……U…USP Compact。今日から指揮官のもとで働きます、よ…よろしくお願いします。[br]저기... U... USP 콤팩트, 오늘부터 지휘관님의 밑에서 일하게 되었습니다... 자, 잘 부탁 드려요... || |
|---|
| 58 | ||<-2> 접속 ||こんにちは、指揮官。お役に立てて、こ… 光栄です。[br]안녕하세요, 지휘관. 도움이 돼서 영...영광이에요.|| |
|---|
| 59 | ||<-2> 편성 ||ここに立つだけで…緊張します。[br]여기서 서있는 것만으로도... 긴장되네요. || |
|---|
| 60 | ||<|3><-2> 대화 ||指挥官…要给我命令?[br]指揮官、ご命令を?[br]지휘관님... 시키실 일이라도 있으신가요...? || |
|---|
| 61 | ||闲聊的话,我可能不是合适对象,不过试试看吧…[br]世間話は向いてないかもしれませんが、やってみます。[br]잡담이라면... 잘 할 수 있을지는 모르겠지만, 해볼게요...|| |
|---|
| 62 | ||你想做什么啊,指挥官!早知道今天就请假了… [br]何をするんでか指揮官!今日は休みを取ればよっかたです。[br]무슨 짓을 하는 거죠 지휘관님! 오늘은... 휴가를 낼 걸 그랬네요...|| |
|---|
| 63 | ||<|5> 추가[br]대화 || 서약 후 ||指挥官,您在看什么视频呢…诶?您什么时候录的!请立刻删掉啊![br]指揮官、何を見てるんですか?へっ!いつだったのですか、早く消してください![br]지휘관님, 뭘 보고 계시는 건가요?... 엣? 언제 찍으신 거죠?! 얼른 지워주세요! || |
|---|
| 64 | || 크리스마스 ||このプレゼントは… 私に?ありがとうございます!あ… ちょっとテンションがあがちゃいました。[br]이 선물은... 저에게 주시는 건가요? 정말로 고맙습니다! 아, 조금 텐션이 올라가버렸어요.|| |
|---|
| 65 | || 신년 ||へ?新年はもっとですか?あ… はい… がんばります。[br]네? 새해에는 좀 더 힘내자고요? 아, 네... 열심히 하겠습니다.|| |
|---|
| 66 | || 발렌타인 ||し… 指揮官!これ!あ… すみませんいきなり私って。えっと… 受け取ってくれてありがとうございます。[br]지, 지휘관님! 이거... 아, 갑자기 찾아와서 죄송해요. 저기... 초콜릿 받아주셔서 감사합니다.|| |
|---|
| 67 | || 할로윈 ||へ?今夜?ダンス?絶対無理です!困らせないでくださいよ。[br]네? 오늘 밤에, 댄스요? 절대로 안 돼요! 난처하게 만들지 마시라구요!|| |
|---|
| 68 | ||<-2> 출격 ||応援しなくてもいいです…できる限り頑張ります。[br]응원해주지 않으셔도 돼요. 할 수 있을 만큼 열심히 하고 오겠습니다.|| |
|---|
| 69 | ||<-2> 전투 ||えっ、もう始まりますか?[br]에? 벌써 시작하는 건가요?|| |
|---|
| 70 | ||<-2> 공격 ||うぅん…前進![br]으으... 전진! || |
|---|
| 71 | ||<-2> 방어 ||ま、待ってください![br]자, 잠깐 기다려주세요!|| |
|---|
| 72 | ||<|3><-2> 스킬사용 ||できるのでしょうか?[br]이걸로 할 수 있을까요?|| |
|---|
| 73 | ||えへ、こっそり活躍しちゃいましょう。[br]에헷, 살짝 활약해보자구요.|| |
|---|
| 74 | ||こうしたほうが、面白いでしょうか?[br]이렇게 하면 재밌어지려나요? || |
|---|
| 75 | ||<-2> 중상 ||う…まさか私だけがやっちゃいましたか…[br]으윽... 설마 저만을 노린 걸까요...?|| |
|---|
| 76 | ||<-2> 퇴각 ||う…指揮官、お仕置き…ですか…[br]으... 지휘관님, 징계를... 내리실 건가요?|| |
|---|
| 77 | ||<-2> MVP ||褒めないでください。私はずっと後ろで隠れているだけです、本当です![br]칭찬해주지 않으셔도 돼요. 저는 계속 뒤에서 숨고만 있었을 뿐인 걸요. 정말이에요! || |
|---|
| 78 | ||<-2> 군수지원 출발 ||行ってきます。大丈夫、心配しないでください。[br]다녀오겠습니다. 괜찮아요, 걱정하지 않으셔도 돼요.|| |
|---|
| 79 | ||<-2> 군수지원 귀환 ||指揮官、ただいま戻りました。[br]다녀왔습니다, 지휘관. || |
|---|
| 80 | ||<-2> 자율작전 ||みんなが見ています、本気を出さないと。[br]모두가 지켜보고 있습니다. 진심으로 하지 않으면... || |
|---|
| 81 | ||<-2> 강화 ||えっ?私のために?ありがとうございます![br]엣? 저한테요? 정말 감사합니다!|| |
|---|
| 82 | ||<-2> 수복 ||う… 無理だって言ったのに…[br]으... 무리라고 말했을 텐데도...|| |
|---|
| 83 | ||<-2> 제조완료 ||新人…ですか?強そうですね。[br]신인...인가요? 강해보이시네요. || |
|---|
| 84 | ||<-2> 편제확대 ||目立ちすぎるかな?嫌いじゃないですけど…[br]너무 눈에 띄는 건가... 별로 싫지는 않지만요.|| |
|---|
| 85 | ||<-2> 서약 ||诶?指挥官,您是怎么注意到我的…抱歉,一定是得意忘形的样子被您看到了吧…[br]不过没有被您讨厌真是太好了…指挥官,真的真的很感谢您![br]へっ?指揮官…どうして気付いてくれたのですか?ご… ごめんなさい!きっと調子に乗りすぎたところを見られたんですね… でも、嫌われてなくてよかったです。指揮官、本当に、本当にありがとうござい![br]엣... 지휘관님, 어떻게 알아채신 건가요?... 죄송해요, 분명 우쭐거리는 모습을 보여버린 거겠죠... 하지만, 미움받지 않아서 다행이에요... 지휘관님, 정말, 정말로 감사합니다! || |
|---|
r1
| 86 | |
|---|
| 87 | == 둘러보기 == |
|---|
r23
| 88 | [include(틀:소녀전선/종류)] |
|---|