r1
| 1 | [[분류:UEFA 챔피언스 리그]] |
|---|
r6
| 2 | |
|---|
r2
| 3 | [include(틀:대륙별 최상위 축구 클럽 대항전)] |
|---|
r7
| 4 | ||<-2><tablewidth=333px><tablealign=right><tablebordercolor=#00008B><tablebgcolor=white,#2d2f34><bgcolor=#00008B,#3f000a> '''{{{#white {{{+1 UEFA 챔피언스 리그}}}[br]Leage des champions de l'UEFA[br]UEFA Champions Leage}}}''' || |
|---|
r1
| 5 | ||<-2> [[파일:UEFA 챔피언스 리그 로고.png|width=50%]] || |
|---|
| 6 | ||<width=100px><colbgcolor=#00008B,#3f000a> {{{#white,#e5e5e5 '''창설일'''}}} || 1955년 3월 2일 || |
|---|
| 7 | ||<width=100px> {{{#white,#e5e5e5 '''운영사'''}}} || [[유럽 축구 연맹]] || |
|---|
| 8 | ||<width=100px> {{{#white,#e5e5e5 '''하위 대회'''}}} || [[UEFA 유로파 리그]] || |
|---|
| 9 | || {{{#white,#e5e5e5 '''국가'''}}} || [[파일:유럽 연합 깃발.png|width=20px]] UEFA 소속 유럽국가들 || |
|---|
| 10 | || {{{#white,#e5e5e5 '''유형'''}}} || 대륙별 최상위 축구 클럽 대항전 || |
|---|
r4
| 11 | || {{{#white,#e5e5e5 '''최근 우승팀'''}}} || [[파일:맨체스터 시티 FC 로고.png|width=20px]] '''맨체스터 시티 FC (2022-23 시즌)''' || |
|---|
r1
| 12 | || {{{#white,#e5e5e5 '''최다 우승팀'''}}} || [[파일:레알 마드리드 로고.png|width=20px]] '''레알 마드리드 (14회)''' || |
|---|
| 13 | || {{{#white,#e5e5e5 '''웹 사이트'''}}} || [[https://www.uefa.com/uefachampionsleague/|[[파일:UEFA 챔피언스 리그 로고.png|width=20]]]] || |
|---|
| 14 | [목차] |
|---|
| 15 | [clearfix] |
|---|
| 16 | == 개요 == |
|---|
| 17 | UEFA 챔피언스 리그는 , UEFA 산하 대륙별 최상위 축구 클럽 대항전 이다. |
|---|
| 18 | == 상금 == |
|---|
| 19 | 플레이오프 진출: €5,000,000 |
|---|
| 20 | 그룹 스테이지 진출: €15,640,000 |
|---|
| 21 | 그룹 스테이지 승리: €2,800,000 |
|---|
| 22 | 그룹 스테이지 무승부: €900,000 |
|---|
| 23 | 16강 진출: €9,600,000 |
|---|
| 24 | 8강 진출: €10,600,000 |
|---|
| 25 | 4강 진출: €12,500,000 |
|---|
| 26 | 준우승: €15,500,000 |
|---|
| 27 | 우승: €20,000,000 |
|---|
| 28 | |
|---|
r3
| 29 | 상금은 유로로 지급된다. |
|---|
| 30 | == 출처 == |
|---|
| 31 | * [[https://namu.wiki/w/UEFA%20%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%8A%A4%20%EB%A6%AC%EA%B7%B8|나무위키의 UEFA 챔피언스 리그 문서]] 이문서를 바탕으로 제작되었다. |
|---|