r1
| 1 | [[분류:Sia/정규 앨범]][[분류:2024년 음반]][[분류:호주의 팝 음반]][[분류:출시 예정 음반]] |
|---|
| 2 | [include(틀:미공개, 대상=미발매 음반, 주제=미발매 음반, 회사=Sia Team)] |
|---|
| 3 | [include(틀:Sia)] |
|---|
| 4 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><tablebordercolor=#000><bgcolor=#e4cdc5><color=#000> {{{+1 '''Reasonable Woman 발매일까지'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#fff,#191919> {{{#000,#e4cdc5 {{{+1 '''D[dday(2024-05-03)]'''}}}}}} || |
|---|
| 6 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all" |
|---|
| 7 | ||<-3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><bgcolor=#e4cdc5><tablecolor=#000> '''{{{-2 [[Sia|{{{#000 시아}}}]]의 [[Sia/음반|{{{#000 음반}}}]]}}}''' || |
|---|
| 8 | ||<width=30%> {{{#8c8c8c ←}}} ||<|2><width=40%><bgcolor=#e4cdc5> '''{{{-1 10집}}}[br]{{{+1 ''Reasonable Woman''}}}'''[br]{{{-1 (2024)}}} ||<width=30%> {{{#8c8c8c →}}} || |
|---|
| 9 | || {{{#8c8c8c {{{-2 9집 }}}}}}[br][[Music (Songs from and Inspired by the Motion Picture)|{{{-1 {{{#f9b625 ''' ''Music'' '''}}}}}}]][br]{{{#8c8c8c {{{-2 (2021)}}}}}} || {{{#8c8c8c {{{-2 미정}}}}}} || |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | ||<-6><tablewidth=420><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><colbgcolor=#e4cdc5><colcolor=#000> '''{{{-2 The 10th Studio Album }}}[br]{{{+2 ''Reasonable Woman''}}}''' || |
|---|
| 12 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin:-6px -10px" |
|---|
| 13 | [[파일:Reasonable Woman_cover.jpg|width=100%]]}}}|| |
|---|
| 14 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 15 | {{{#!folding [ 얼터너티브 커버 ] |
|---|
| 16 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 17 | ||<tablewidth=100%>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 18 | [[파일:Sia_Reasonable_Woman_cover.jpg|width=100%]]}}}||}}}}}}}}} || |
|---|
| 19 | ||<width=25%> '''아티스트''' ||<-5> [[Sia|{{{#000,#e4cdc5 '''시아'''}}}]] || |
|---|
| 20 | || '''발매일''' ||<-5> [[2024년]] [[5월 3일]] || |
|---|
| 21 | || '''녹음일''' ||<-5> [[2020년]] ~ [[2024년]] || |
|---|
| 22 | || '''장르''' ||<-5> [[팝 음악]] || |
|---|
| 23 | || '''길이''' ||<-5> 49:52 || |
|---|
| 24 | || '''프로듀서''' ||<-5> || |
|---|
| 25 | || '''레이블''' ||<-5> 몽키 퍼즐 레코드, [[애틀랜틱 레코드]] || |
|---|
| 26 | || '''발매 싱글''' ||<-5> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 27 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 28 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
r3
| 29 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><width=60%>[[파일:single_sign.svg|width=10]] {{{-2 [[Gimme Love]]}}} ||<width=30%> {{{-4 2023. 09. 13.}}} || {{{-4 [[https://youtu.be/9DAaqb_oUv4?si=ub2yCyOr6HG7ZTjG|♫]]}}} || |
|---|
| 30 | ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] {{{-2 [[Dance Alone]]}}} ||<width=30%> {{{-4 2024. 02. 07.}}} || {{{-4 [[https://youtu.be/lukHNM09lQ4|♫]]}}} || |
|---|
| 31 | ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] {{{-2 [[Incredible]]}}} ||<width=30%> {{{-4 2024. 04. 05.}}} || {{{-4 [[https://youtu.be/ulny4GDR9oE?si=pCr2HtzBnbLS60vF|♫]]}}} || |
|---|
| 32 | ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] {{{-2 [[I Forgive You]]}}} ||<width=30%> {{{-4 2024. 04. 12.}}} || {{{-4 [[https://youtu.be/XgQifIYV6mI?si=8Y-A6v-qsHmY2fWb|♫]]}}} || |
|---|
| 33 | ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] {{{-2 [[Fame Won't Love You]]}}} ||<width=30%> {{{-4 2024. 04. 19.}}} || {{{-4 [[https://youtu.be/|♫]]}}} ||}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 34 | || '''전곡 듣기''' || [[파일:스포티파이 아이콘.svg|width=18]] || [[파일:Apple Music 아이콘.svg|width=18]] || [[파일:유튜브 뮤직 아이콘.svg|width=18]] || [[파일:멜론 아이콘.svg|width=18]] || [[파일:지니뮤직 아이콘.svg|width=18]] ||}}} |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | [목차] |
|---|
| 37 | [clearfix] |
|---|
| 38 | == 개요 == |
|---|
| 39 | [[2024년]] [[5월 3일]]에 발매될 [[Sia|시아]]의 10번째 정규 앨범. |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | == 발매 과정 == |
|---|
| 42 | * 2023년 9월 13일, 리드싱글 [[Gimme Love]]를 발매했다. 이후 며칠 뒤 Gimme Love (Reasonable Woman Version)을 발매했는데, 둘의 차이점은 앞 뒤에 반주가 더해졌다는 것. 후자의 곡이 해당 앨범에 수록될 예정이다. 또한 앨범 제목 또한 Reasonable Woman으로 정해졌다. |
|---|
| 43 | * 그 후 몇주 뒤 여러 Gimme Love 리믹스 버전들을 발매했다.[* 주로 시아는 싱글을 내면 해당 노래의 리믹스 버전을 약 3개 이상 발매한다.] |
|---|
| 44 | * 이후 약 '''5개월 후'''에 두번째 싱글 [[Dance Alone]]을 발매했다. [[카일리 미노그]]와의 콜라보 노래이며, 이때 쯤 Reasonable Woman의 커버가 변경됐다. 그 뒤 Gimme Love 때와 같이 Dance Alone의 여러 리믹스 버전들을 발매했다. |
|---|
| 45 | * 앨범 발매일은 2024년 5월 3일로 정해짐과 동시에 트랙리스트가 공개되었다. 참여 아티스트로는 [[Labrinth|라브린스]], [[미시 엘리엇]], [[샤카 칸]], [[패리스 힐튼]][* 시아와 힐튼은 아주 친한 관계인데, 힐튼은 인터뷰에서 시아의 칭찬을 항상 해왔고, [[마일리 사이러스]]와 함께 셋이서 공연하기도 했다.], [[Kaliii|칼리]] 등이 있다. |
|---|
| 46 | * 4월 5일 [[Incredible]] 발매 후 싱글들이 마구 쏟아져 나오기 시작한다. 약 1주뒤에 [[I Forgive You]]가 발매되었으며 또 약 1주뒤 패리스 힐튼과 함깨한 다섯번째 싱글 Fame Won't Love You가 나온다. |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | == 평가 == |
|---|
| 49 | == 성적 == |
|---|
| 50 | == 싱글 == |
|---|
| 51 | ||<-5><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000><bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="margin:2px" |
|---|
| 52 | [[파일:Reasonable Woman_logo.svg|width=200]]}}} || |
|---|
| 53 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 54 | [[Gimme Love|[[파일:Gimme_Love_cover.jpg|width=100%]]]]}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 55 | [[Dance Alone|[[파일:Dance Alone.jpg|width=100%]]]]}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 56 | [[Incredible|[[파일:Reasonable Woman_cover.jpg|width=100%]]]]}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 57 | [[I Forgive You|[[파일:Reasonable Woman_cover.jpg|width=100%]]]]}}} ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 58 | [[Fame Won't You|[[파일:Reasonable Woman_cover.jpg|width=100%]]]]}}} || |
|---|
| 59 | ||<rowcolor=#9b9b9b><width=20%> {{{#!wiki style="margin:0px -10px; letter-spacing: -0.2px; word-break:keep-all" |
|---|
| 60 | [[Gimme Love|{{{-3 {{{#000,#e4cdc5 '''Gimme Love'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 4px; border-radius:2px; background:#e4cdc5; color:#000; font-size:0.65em" |
|---|
| 61 | '''정식 싱글'''}}}[br]{{{-5 2023. 09. 13.}}}}}} ||<width=20%> {{{#!wiki style="margin:0px -10px; letter-spacing: -0.2px; word-break:keep-all" |
|---|
| 62 | [[Dance Alone|{{{-3 {{{#000,#e4cdc5 '''Dance Alone'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 4px; border-radius:2px; background:#e4cdc5; color:#000; font-size:0.65em" |
|---|
| 63 | '''정식 싱글'''}}}[br]{{{-5 2024. 02. 07.}}}}}} ||<width=20%> {{{#!wiki style="margin:0px -10px; letter-spacing: -0.2px; word-break:keep-all" |
|---|
| 64 | [[Incredible|{{{-3 {{{#000,#e4cdc5 '''Incredible'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 4px; border-radius:2px; background:#e4cdc5; color:#000; font-size:0.65em" |
|---|
| 65 | '''정식 싱글'''}}}[br]{{{-5 2024. 04. 05.}}}}}} ||<width=20%> {{{#!wiki style="margin:0px -10px; letter-spacing: -0.2px; word-break:keep-all" |
|---|
| 66 | [[I Forgive You|{{{-3 {{{#000,#e4cdc5 '''I Forgive You'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 4px; border-radius:2px; background:#e4cdc5; color:#000; font-size:0.65em" |
|---|
| 67 | '''정식 싱글'''}}}[br]{{{-5 2024. 04. 12.}}}}}} ||<width=20%> {{{#!wiki style="margin:0px -10px; letter-spacing: -0.2px; word-break:keep-all" |
|---|
| 68 | [[Fame Won't Love You|{{{-3 {{{#000,#e4cdc5 '''Fame Won't Love You'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 4px; border-radius:2px; background:#e4cdc5; color:#000; font-size:0.65em" |
|---|
| 69 | '''정식 싱글'''}}}[br]{{{-5 2024. 04. 19.}}}}}} || |
|---|
| 70 | [include(틀:상세 내용, 문서명=Sia/싱글)] |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | == 수록곡 == |
|---|
| 73 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.75em" |
|---|
| 74 | ||<-4><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><color=#000><bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="margin:0px -10px -3px; min-height:19px" |
|---|
| 75 | {{{#!folding [ 트랙리스트 ] |
|---|
| 76 | {{{#!wiki style="margin: 5px 0px 0px" |
|---|
| 77 | [[파일:Reasonable Woman tracklist.jpg|width=100%]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 78 | ||<rowbgcolor=#e4cdc5><rowcolor=#000><width=5%> '''#''' ||<width=35%> '''제목''' ||<width=30%> '''송라이터''' ||<width=30%> '''프로듀싱''' || |
|---|
| 79 | ||<-4><bgcolor=#e4cdc5><color=#000> '''Side A''' || |
|---|
| 80 | || 1 ||Little Wing || || || |
|---|
| 81 | || 2 ||Immortal Queen (feat. [[샤카 칸|Chaka Khan]], [[미시 엘리엇|Missy Elliott]]) || || || |
|---|
r2
| 82 | || 3 ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] [[Dance Alone]] (with [[카일리 미노그|Kylie Minogue]]) ||Sia Furler, Jesse Shatkin ||Jesse Shatkin, Jim-E Stack || |
|---|
r1
| 83 | || 4 ||I Had A Heart[* [[로살리아]]가 작곡에 참여했다.] || || || |
|---|
r2
| 84 | || 5 ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] [[Gimme Love]] ||Sia Furler, Jesse Shatkin ||Jesse Shatkin || |
|---|
r1
| 85 | || 6 ||Nowhere To Be || || || |
|---|
| 86 | || 7 ||Towards The Sun || || || |
|---|
r2
| 87 | || 8 ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] [[Incredible]] (feat. [[Labrinth]]) || || || |
|---|
r1
| 88 | ||<-4><bgcolor=#e4cdc5><color=#000> '''Side B''' || |
|---|
| 89 | || 9 ||Champion (feat. Tierra Whack, [[Kaliii]], Jimmy Jolliff) || || || |
|---|
r2
| 90 | || 10 ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] [[I Forgive You]] || || || |
|---|
r1
| 91 | || 11 ||Wanna Be Known || || || |
|---|
| 92 | || 12 ||One Night || || || |
|---|
r2
| 93 | || 13 ||[[파일:single_sign.svg|width=10]] [[Fame Won't Love You]] (with [[패리스 힐튼|Paris Hilton]]) || || || |
|---|
r1
| 94 | || 14 ||Go On || || || |
|---|
| 95 | || 15 ||Rock And Balloon || || || |
|---|
r2
| 96 | ||<-4> [[파일:single_sign.svg|width=10]] = 정식 싱글 / [[파일:singleradio_sign.svg|width=10]] = 라디오 전용 싱글 / [[파일:singlepromo_sign.svg|width=10]] = 프로모 싱글 ||}}} |
|---|
r1
| 97 | |
|---|
| 98 | === Side A === |
|---|
| 99 | ==== Little Wing ==== |
|---|
| 100 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 101 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 102 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 103 | {{{#000 {{{+2 '''Little Wing'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 104 | '''{{{#e4cdc5 01}}} {{{#000 3:19}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 105 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 106 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 107 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 108 | |
|---|
| 109 | ==== Immortal Queen (feat. [[샤카 칸|Chaka Khan]]) ==== |
|---|
| 110 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 111 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 112 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 113 | {{{#000 {{{+2 '''Immortal Queen (feat. Chaka Khan)'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 114 | '''{{{#e4cdc5 02}}} {{{#000 3:20}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 115 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 116 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 117 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 118 | |
|---|
| 119 | ==== [[Dance Alone]] (with [[카일리 미노그|Kylie Minogue]]) ==== |
|---|
| 120 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 121 | [youtube(2sUH3OZn0M4)]}}}|| |
|---|
| 122 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 123 | [[Dance Alone|{{{#000 {{{+2 '''Dance Alone (with Kylie Minogue)'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 124 | '''{{{#e4cdc5 03}}} {{{#000 2:52}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 125 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 126 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 127 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 128 | [include(틀:상세 내용, 문서명=Dance Alone)] |
|---|
| 129 | ==== I Had A Heart ==== |
|---|
| 130 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 131 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 132 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 133 | {{{#000 {{{+2 '''I Had A Heart'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 134 | '''{{{#e4cdc5 04}}} {{{#000 2:49}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 135 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 136 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 137 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | ==== [[Gimme Love]] ==== |
|---|
| 140 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 141 | [youtube(TYxhB-oLNU8)]}}}|| |
|---|
| 142 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 143 | [[Gimme Love|{{{#000 {{{+2 '''Gimme Love'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 144 | '''{{{#e4cdc5 05}}} {{{#000 3:34}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 145 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 146 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 147 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 148 | [include(틀:상세 내용, 문서명=Gimme Love)] |
|---|
| 149 | |
|---|
| 150 | ==== Nowhere To Be ==== |
|---|
| 151 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 152 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 153 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 154 | {{{#000 {{{+2 '''Nowhere To Be'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 155 | '''{{{#e4cdc5 06}}} {{{#000 3:16}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 156 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 157 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 158 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 159 | |
|---|
| 160 | ==== Towards The Sun ==== |
|---|
| 161 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 162 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 163 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 164 | {{{#000 {{{+2 '''Towards The Sun'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 165 | '''{{{#e4cdc5 07}}} {{{#000 2:48}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 166 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 167 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 168 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 169 | |
|---|
| 170 | ==== [[Incredible]] (feat. [[Labrinth]]) ==== |
|---|
| 171 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 172 | [youtube(ulny4GDR9oE)]}}}|| |
|---|
| 173 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 174 | [[Incredible|{{{#000 {{{+2 '''Incredible (feat. Labrinth)'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 175 | '''{{{#e4cdc5 08}}} {{{#000 3:34}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 176 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 177 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 178 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 179 | [include(틀:상세 내용, 문서명=Incredible)] |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | === Side B === |
|---|
| 182 | ==== Champion (feat. Tierra Whack, [[Kaliii]], Jimmy Jolliff) ==== |
|---|
| 183 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 184 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 185 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 186 | {{{#000 {{{+2 '''Campion (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff)'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 187 | '''{{{#e4cdc5 09}}} {{{#000 2:41}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 188 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 189 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 190 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | ==== [[I Forgive You]] ==== |
|---|
| 193 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 194 | [youtube(XgQifIYV6mI)]}}}|| |
|---|
| 195 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 196 | [[I Forgive You|{{{#000 {{{+2 '''I Forgive You'''}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 197 | '''{{{#e4cdc5 10}}} {{{#000 4:20}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 198 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 199 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 200 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 201 | |
|---|
| 202 | ==== Wanna Be Known ==== |
|---|
| 203 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 204 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 205 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 206 | {{{#000 {{{+2 '''Wanna Be Known'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 207 | '''{{{#e4cdc5 11}}} {{{#000 3:46}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 208 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 209 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 210 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 | ==== One Night ==== |
|---|
| 213 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 214 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 215 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 216 | {{{#000 {{{+2 '''One Night'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 217 | '''{{{#e4cdc5 12}}} {{{#000 2:59}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 218 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 219 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 220 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 221 | |
|---|
| 222 | ==== Fame Won't Love You (with [[패리스 힐튼|Paris Hilton]]) ==== |
|---|
| 223 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 224 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 225 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 226 | {{{#000 {{{+2 '''Fame Won't Love You (with Paris Hilton)'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 227 | '''{{{#e4cdc5 13}}} {{{#000 3:20}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 228 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 229 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 230 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 231 | |
|---|
| 232 | ==== Go On ==== |
|---|
| 233 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 234 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 235 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 236 | {{{#000 {{{+2 '''Go On'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 237 | '''{{{#e4cdc5 14}}} {{{#000 3:14}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 238 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 239 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 240 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 241 | |
|---|
| 242 | ==== Rock And Balloon ==== |
|---|
| 243 | ||<tablewidth=600px><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 244 | [youtube()]}}}|| |
|---|
| 245 | ||<bgcolor=#e4cdc5> {{{#!wiki style="word-break:keep-all; margin:0px 0px 4px" |
|---|
| 246 | {{{#000 {{{+2 '''Rock And Balloon'''}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display:inline; padding:3px 6px; border-radius:100px; border:1px solid #000; background:linear-gradient(90deg, #000 41.5%, transparent 0%); font-size:0.65em; letter-spacing:-0.3px" |
|---|
| 247 | '''{{{#e4cdc5 15}}} {{{#000 4:00}}}'''}}}}}} || |
|---|
| 248 | || {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 249 | {{{#!wiki style="word-break:keep-all; font-size:0.9em" |
|---|
| 250 | [br] }}}}}} || |
|---|
| 251 | |
|---|
| 252 | == 여담 == |
|---|