•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
(삭제된 사용자)
1[Include(틀:상위 문서, top1=Pet Simulator 99!)]
2[include(틀:Pet Simulator 99!)]
3[[분류:Pet Simulator 99!]]
4[목차]
5== 개요 ==
6[[Pet Simulator 99!|펫 시뮬레이터 99]]의 펫이 작성된 문서.
7== 희귀도 ==
8[[Pet Simulator 99!|펫 시뮬레이터 99]] 펫의 희귀도의 종류는 다음과 같다.
9|| 이름 || 특징 ||
10|| '''{{{#C0C0C0 Basic}}}''' || 가장 흔한 희귀도의 펫이다. ||
11|| '''{{{#Lime Rare}}}''' || 30번째 알에서 처음으로 획득할 수 있다. ||
12|| '''{{{#33FFFF Epic}}}''' || 44번째 알에서 처음으로 획득할 수 있다. ||
13|| '''{{{#Orange Legendary}}}''' || 54번째 알에서 처음으로 획득할 수 있다. ||
14|| '''{{{#FF0033 Mythical}}}''' || 62번째 알에서 처음으로 획득할 수 있다. ||
15|| '''{{{#ba55d3 Exclusive}}}''' || [[현질]]을 해야만 얻을 수 있는 펫이다. ||
16
17== 등급 ==
18|| 이름 || 설명 ||
19|| '''{{{#FFCC00 Golden}}}''' || 10번째 지역인 Mine에서 업그레이드할 수 있으며 일반 펫 10마리를 조합하여 만들 수 있다. ||
20|| '''{{{#e11 R}}}{{{#orange a}}}{{{#gold i}}}{{{#0b0 n}}}{{{#Skyblue b}}}{{{#dodgerblue o}}}{{{#purple w}}}''' || 31번째 지역인 Desert Pyramids에서 업그레이드할 수 있으며 {{{#FFCC00 골든 펫}}} 10마리를 조합하여 만들 수 있다. ||
21|| '''{{{#66FFFF S}}}{{{#FFCCFF hi}}}{{{#FFFF00 ny}}}''' || 펫을 부화할 때 아주 낮은 확률로 나오며 샤이니 펫은 일반 펫보다 더욱 강하다. ||
22
23== 월드 알 ==
24총 63개의 알이 현재 존재한다.
25=== #1 Cracked Egg ===
26||<-4> '''Cracked Egg''': [[파일:PS99_Coin2.png|width=15]] 90 ||
27|| 이미지 || 이름 || 등급 || 확률 ||
28|| [[파일:PS99_Dog.png|width=50]] || Dog || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 25% ||
29|| [[파일:PS99_Corgi.png|width=50]] || Corgi || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 25% ||
30|| [[파일:PS99_Cat.png|width=50]] || Cat || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 25% ||
31|| [[파일:PS99_Axolotl.png|width=50]] || Axolotl || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 25% ||
32
33=== #2 Spotted Egg ===
34||<-4> '''Spotted Egg''': [[파일:PS99_Coin2.png|width=15]] 150 ||
35|| 이미지 || 이름 || 등급 || 확률 ||
36|| || Bunny || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 64.5% ||
37|| || Chick || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 29% ||
38|| || Dalmatian || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 6.7% ||
39
40=== #3 Paw Egg ===
41||<-4> '''Paw Egg''': [[파일:PS99_Coin2.png|width=15]] 250 ||
42|| 이미지 || 이름 || 등급 || 확률 ||
43|| || Dalmatian || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 38% ||
44|| || Ducky || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 38% ||
45|| || Monkey || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 19% ||
46|| || Parrot || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 4.8% ||
47
48=== #4 Grass Egg ===
49||<-4> '''Grass Egg''': [[파일:PS99_Coin2.png|width=15]] 650 ||
50|| 이미지 || 이름 || 등급 || 확률 ||
51|| || Elephant || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 72% ||
52|| || Parrot || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 25% ||
53|| || Tiger || {{{#C0C0C0 Basic}}} || 3.05% ||
54=== #5 Wood Egg ===
55=== #6 Pumpkin Egg ===
56=== #7 Hive Egg ===
57=== #8 Acorn Egg ===
58=== #9 Blossom Egg ===
59=== #10 Corgi Egg ===
60=== #11 Cat Egg ===
61=== #12 Dog Egg ===
62=== #13 Dragon Egg ===
63신기하게 익스클루시브 에그와 이름이 같다.
64=== #14 Rock Egg ===
65=== #15 Geode Egg ===
66=== #16 Hut Egg ===
67=== #17 Grave Egg ===
68=== #18 Spike Egg ===
69=== #19 Sprout Egg ===
70=== #20 Mushroom Egg ===
71=== #21 Spirit Egg ===
72=== #22 Crimson Egg ===
73=== #23 Overgrown Egg ===
74=== #24 Mossy Egg ===
75=== #25 Jungle Egg ===
76=== #26 Sandcastle Egg ===
77
78== 한정 알 ==
79=== Exclusive Dragon Egg ===
80||<-4> [[파일:PS99_Dragon_Egg.png|width=300]]
81'''Dragon Egg'''
821회: [[파일:Robux 아이콘 검정.svg|width=15]] 400
833회: [[파일:Robux 아이콘 검정.svg|width=15]] 1200
8410회: [[파일:Robux 아이콘 검정.svg|width=15]] 3200 ||
85|| 이미지 || 이름 || 등급 || 확률 ||
86|| || Unicorn Dragon || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 50% ||
87|| || Rift Dragon || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 35% ||
88|| || Celestial Dragon || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 13% ||
89|| || Huge Unicorn Dragon || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 1.25% ||
90|| || Huge Celestial Dragon || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 0.7% ||
91|| [[파일:Titanic_Fire_Dragon.png|width=50]] || '''Titanic Fire Dragon''' || {{{#ba55d3 Exclusive}}} || 0.05% ||
92