•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1[[분류:농협]][[분류:케이블TV]]
2[include(틀:상위 문서,top1=NHTV 농협방송)]
3[목차]
4== 개요 ==
5NHTV 농협방송의 채널 목록이다.
6
7 * 2023년 5월 1일 적용 기준.
8 * '''아래의 채널 중 일부는 시청하는 위치 또는 가입한 서비스 상품에 따라 지원되지 않는 채널이 있을 수 있으니 확인하시기 바랍니다.'''
9||<table width=550><table bordercolor=#000000><rowbgcolor=#01dc8c><tablecolor=#333,#fff><table align=center><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><width=10%> '''채널번호''' ||<width=13%> '''장르''' || '''채널 이름''' ||
10|| 1-1 || 드라마 || [[디원(텔레비전 채널)|디원]] ||
11|| 2-1 || 보도 || [[YTN]] ||
12|| 3-1 || 홈쇼핑 || [[현대홈쇼핑]] ||
13|| 4-1 || || [[]] ||
14|| 5-1 || 지상파 || [[EBS 1TV]] ||
15|| 6-1 || 홈쇼핑 || W쇼핑 ||
16|| 7-1 || 지상파 || [[대전문화방송|MBC TV]] ||
17|| 8-1 || 홈쇼핑 || [[GS SHOP]] ||
18|| 9-1 || 지상파 || [[KBS 대전방송총국|KBS 1TV]] ||
19|| 10-1 || 홈쇼핑 || [[롯데홈쇼핑]] ||
20|| 11-1 || 지상파 || [[KBS 2TV]] ||
21|| 12-1 ||<|2> 홈쇼핑 || [[홈&쇼핑]] ||
22|| 13-1 || [[CJ온스타일]] ||
23|| 14-1 || 지상파 || [[대전방송|SBS TV]] ||
24|| 15-1 || 홈쇼핑 || [[공영쇼핑]] ||
25|| 16-1 ||<|2> 종편 || [[MBN]] ||
26|| 17-1 || [[JTBC]] ||
27|| 17-2 || 홈쇼핑 || [[SK스토아]] ||
28|| 18-1 || 드라마 || 더드라마 ||
29|| 18-2 ||<|2>홈쇼핑 || 쇼핑엔티 ||
30|| 19-1 || [[NS홈쇼핑]] ||
31|| 20-1 || 종편 || [[채널A]] ||
32|| 21-1 || 여성 || [[ENA STORY]] ||
33|| 22-1 || 오락 || [[tvN SHOW]] ||
34|| 22-2 || 홈쇼핑 || [[KT알파 쇼핑]] ||
35|| 23-1 || 지역채널 || [[NHTV농협방송]] ||
36|| 24-1 ||<|2>오락 || [[tvN]] ||
37|| 24-2 || 더라이프 ||
38|| 25-1 || 보도 || [[연합뉴스TV]] ||
39|| 26-1 || 종편 || [[TV CHOSUN]] ||
40|| 27-1 || 유아 || [[EBS Kids]] ||
41|| 28-1 || 중국드라마 || [[중화TV]] ||
42|| 29-1 ||<|2>애니 || [[애니맥스]] ||
43|| 30-1 || [[카툰 네트워크]] ||
44|| 31-1 || 오락 || [[iHQ(채널)|iHQ]] ||
45|| 32-1 ||<|2>영화 || [[Ch. now]] ||
46|| 33-1 || [[OCN Movies2]] ||
47|| 34-1 || 드라마 || Smile TV Plus ||
48|| 34-2 || 홈쇼핑 || [[GS SHOP|GS MY SHOP]] ||
49|| 35-1 || 오락 || [[KBS WORLD]] ||
50|| 36-1 || 영화 || [[스크린]] ||
51|| 37-1 || 오락 || [[MBC every1]] ||
52|| 39-1 || 드라마 || [[드라마큐브]] ||
53||<-3><bgcolor=#CBFDC7> ||
54|| 채널번호 || 장르 || 채널 이름 ||
55|| 40-1 || 과학 || [[YTN 사이언스]] ||
56|| 41-1 || 중국드라마 || [[CHING]] ||
57|| 42-1 || 드라마 || [[iHQ DRAMA]] ||
58|| 43-1 || 오락 || [[SBS funE]] ||
59|| 44-1 || 음악 || [[Mnet]] ||
60|| 45-1 || 취미 || [[ONT]] ||
61|| 46-1 || 드라마 || [[EDGE TV]] ||
62|| 47-1 || 오락 || [[iHQ SHOW]] ||
63|| 47-2 || 레저 || [[한국낚시방송|FISHING TV]] ||
64|| 48-1 || 경제 || [[MTN(한국)|MTN 머니투데이방송]] ||
65|| 48-2 || 오락 || [[K STAR]] ||
66|| 49-1 || 취미 || iHQ play ||
67|| 50-1 || 영화 || [[OCN]] ||
68|| 50-2 || 드라마 || [[ENA DRAMA]] ||
69|| 50-3 || 오락 || [[채널A플러스]] ||
70|| 51-1 || 드라마 || [[SBS Plus]] ||
71|| 52-1 || 여성 || 동아TV ||
72|| 53-1 || 드라마 || [[KBS drama]] ||
73|| 54-1 || 스포츠 || [[skySports]] ||
74|| 54-2 || 다큐 || 엑스원[* 구 다큐원] ||
75|| 55-1 || 여성 || [[FashionN|패션앤]] ||
76|| 55-2 || 여성 || [[GTV(대한민국)|GTV]] ||
77|| 56-1 || 오락 || [[TV CHOSUN2]] ||
78|| 56-2 || 공공 || 다문화TV ||
79|| 57-1 || 취미 || [[바둑TV]] ||
80|| 58-1 || <|2>해외드라마 || [[AXN Korea|AXN]] ||
81|| 58-2 || 텔레노벨라 ||
82|| 59-1 || 교양 || 나인컬러스 ||
83|| 59-2 || 홈쇼핑 || [[현대홈쇼핑|현대홈쇼핑 플러스샵]] ||
84|| 60-1 || 드라마 || [[MBC ON]] ||
85|| 60-2 || 해외드라마 || 채널유 ||
86|| 61-1 || <|2>오락 || [[JTBC2]] ||
87|| 62-1 || [[MBN플러스]] ||
88|| 63-1 || 교육 || [[EBS Plus1]] ||
89|| 63-2 || 오락 || 뉴트로 ||
90|| 64-1 || 스포츠 || [[SBS Golf 2]] ||
91|| 64-2 || 공공 || MGTV[* 구 소비자TV] ||
92|| 65-1 || 교육 || [[육아방송]] ||
93|| 65-2 || 교양 || RNA[* 구 채널숨] ||
94|| 66-1 || 지역 || [[MBCNET]] ||
95|| 67-1 || 스포츠 || [[SPOTV]] ||
96|| 68-1 || 경제 || [[한국경제TV]] ||
97|| 68-2 || 교육 || WeeTV ||
98|| 69-1 || 스포츠 || [[SBS Sports]] ||
99|| 70-1 || 경제 || [[이데일리TV]] ||
100|| 71-1 || 드라마 || [[MBC 드라마넷]] ||
101|| 72-1 || <|2>스포츠 || [[KBS N Sports]] ||
102|| 72-2 || [[SBS Golf]] ||
103|| 73-1 || [[소상공인시장TV]] ||
104|| 74-1 || <|3>오락 || [[MX(한국 방송)|MX]] ||
105|| 74-2 || CMC TV ||
106|| 75-1 || [[MBC M]] ||
107|| 76-1 || 교양 || [[OBS W]] ||
108|| 76-2 || 홈쇼핑 || [[CJ온스타일|CJ온스타일플러스]] ||
109|| 77-1 || 오락 || [[tvN STORY]] ||
110|| 78-1 || 경제 || [[매일경제TV]] ||
111|| 78-2 || 오락 || [[E채널]] ||
112|| 79-1 || 교양 || [[KBS LIFE]] ||
113|| 80-1 || <|2>어린이 || [[대교어린이TV]] ||
114|| 81-1 || [[JEI재능TV]] ||
115|| 82-1 || 공공 || [[KTV 국민방송]] ||
116|| 83-1 || 스포츠 || [[JTBC Golf]] ||
117|| 84-1 || 공공 || [[국회TV]] ||
118|| 85-1 || 영화 || [[CineF]] ||
119|| 86-1 || <|2>오락 || [[KBS joy]] ||
120|| 87-1 || [[TV CHOSUN3]] ||
121|| 88-1 || 공공 || [[방송대학TV]] ||
122|| 96-1 || 오락 || [[JTBC4]] ||
123
124== 둘러보기 ==
125[include(틀:대한민국의 지상파 방송국)]
126[include(틀:대한민국의 종합편성채널)]
127[include(틀:대한민국의 보도전문채널)]
128